22 藤井聡太対局予定
藤井聡太 対局予定
◇11/27(水)28(木) 竜王戦 第5局 佐々木勇気
防衛で4連覇
◇12/8(日) NHK杯 3R 藤井聡太 澤田真吾
◇12/11(水)12(木) 竜王戦 第6局 佐々木勇気
◇12/15(日) SUNTORY 東西対抗戦 決勝
◇12/18(水)19(木) 竜王戦 第7局 佐々木勇気
現在の状況 八大タイトルの軌跡 戦績
歴代タイトル獲得数 対局結果一覧
藤井聡太 現在の状況
八大タイトル戦
七冠となりましたが、
叡王戦は1月の本戦から登場しますので
その分、対局が沢山見られる可能性
棋戦 | 前対局 | 次の対局 |
---|---|---|
竜王戦 | ●2-2 | 11/27(水)第5局 佐々木勇気 |
王将戦 | 3連覇 | 来1月 防衛戦 七番勝負 |
叡王戦 | ●2-3 | 来1月 本戦 シード |
棋王戦 | 2連覇 | 来2月 防衛戦 五番勝負 |
名人戦 | 2連覇 | 来4月 防衛戦 七番勝負 |
棋聖戦 | 5連覇 | 来6月 防衛戦 五番勝負 |
王位戦 | 5連覇 | 来7月 防衛戦 七番勝負 |
王座戦 | 2連覇 | 来9月 防衛戦 五番勝負 |
一般棋戦
棋戦 | 前対局 | 次の対局 |
---|---|---|
銀河戦 | 〇1R | 11月2R 広瀬章人九段 |
NHK杯 | 〇2R | 12/8(日)3R 澤田真吾七段 |
朝日杯 | 準優勝 | 1月 本戦 1R |
JT杯 | ●準決勝 | 来期 |
藤井聡太 八大タイトルの軌跡 戦績
回 | 達成 | 棋戦 | 勝敗 | 相手 | 連覇 | 冠 | 永 | 歳_か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2025/? | 王座 | 3連覇? | |||||
32 | 2025/? | 王位 | 6連覇? | |||||
31 | 2025/? | 棋聖 | 6連覇? | |||||
30 | 2025/? | 名人 | 3連覇? | |||||
29 | 2025/? | 棋王 | 3連覇? | |||||
28 | 2025/? | 王将 | 4連覇? | |||||
27 | 2024/? | 竜王 | 勇気 | 4連覇? | ||||
26 | 2024/? | 王座 | 〇3-0 | 永瀬 | 2連覇 | 七冠 | ||
25 | 2024/8 | 王位 | 〇4-1 | 渡辺 | 5連覇 | 七冠 | 永 | 22歳1 |
24 | 2024/7 | 棋聖 | 〇3-0 | 山崎 | 5連覇 | 七冠 | 永 | 21歳11 |
23 | 2024/5 | 叡王 | ●2-3 | 伊藤 | 失冠 | 七冠 | ||
22 | 2024/5 | 名人 | 〇4-1 | 豊島 | 2連覇 | 八冠 | ||
21 | 2024/3 | 棋王 | 〇3-0 | 伊藤 | 2連覇 | 八冠 | ||
20 | 2024/2 | 王将 | 〇4-0 | 菅井 | 3連覇 | 八冠 | ||
19 | 2023/11 | 竜王 | 〇4-0 | 伊藤 | 3連覇 | 八冠 | ||
18 | 2023/10 | 王座 | 〇3-1 | 永瀬 | 奪取 | 八冠 | 21歳2 | |
17 | 2023/8 | 王位 | 〇4-1 | 大地 | 4連覇 | 七冠 | ||
16 | 2023/7 | 棋聖 | 〇3-1 | 大地 | 4連覇 | 七冠 | ||
15 | 2023/6 | 名人 | 〇4-1 | 渡辺 | 奪取 | 七冠 | 20歳10 | |
14 | 2023/5 | 叡王 | 〇3-1 | 菅井 | 3連覇 | 六冠 | ||
13 | 2023/3 | 棋王 | 〇3-1 | 渡辺 | 奪取 | 六冠 | 20歳8 | |
12 | 2023/3 | 王将 | 〇4-2 | 羽生 | 2連覇 | 五冠 | ||
11 | 2022/12 | 竜王 | 〇4-2 | 広瀬 | 2連覇 | 五冠 | ||
10 | 2022/9 | 王位 | 〇4-1 | 豊島 | 3連覇 | 五冠 | ||
9 | 2022/7 | 棋聖 | 〇3-1 | 永瀬 | 3連覇 | 五冠 | ||
8 | 2022/5 | 叡王 | 〇3-0 | 出口 | 2連覇 | 五冠 | ||
7 | 2022/2 | 王将 | 〇4-0 | 渡辺 | 奪取 | 五冠 | 19歳6 | |
6 | 2021/11 | 竜王 | 〇4-0 | 豊島 | 奪取 | 四冠 | 19歳3 | |
5 | 2021/9 | 叡王 | 〇3-2 | 豊島 | 奪取 | 三冠 | 19歳1 | |
4 | 2021/8 | 王位 | 〇4-1 | 豊島 | 2連覇 | 二冠 | ||
3 | 2021/7 | 棋聖 | 〇3-0 | 渡辺 | 2連覇 | 二冠 | ||
2 | 2020/8 | 王位 | 〇4-0 | 木村 | 奪取 | 二冠 | 18歳1 | |
1 | 2020/7 | 棋聖 | 〇3-1 | 渡辺 | 奪取 | 一冠 | 17歳11 |
歴代 タイトル獲得数 登場数 獲得率
位 | 棋士 | 獲得 | 登場 | 獲得率 | _ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生善治十九世予定 | 99 | 138 | 72% | 現役 |
2 | 大山康晴十五世名人 | 80 | 112 | 71% | 物故 |
3 | 中原 誠十六世名人 | 64 | 91 | 70% | 引退 |
4 | 渡辺 明 | 31 | 44 | 70% | 現役 |
5 | 谷川浩司十七世名人 | 27 | 57 | 47% | 現役 |
6 | 藤井聡太 | 25 | 26 | 96% | 現役 |