30 竜王戦

竜王戦 決勝トーナメント 出場者 全員決定◇リアルタイム形勢速報・結果
【竜王と名人】
竜王戦 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
七番勝負 藤井竜王防衛 4-2 広瀬八段 | 挑決3番勝負 決勝 トーナメント | ||||||||||
1組 羽生●決勝 2組 豊島〇決勝 |
竜王戦 決勝トーナメント 2023
決勝T 挑戦者決定3番勝負 | ||||||||||
準決勝 | 準決勝 | |||||||||
4R | 4R | 4R | ||||||||
3R | 3R | |||||||||
2R | ||||||||||
1R | ||||||||||
1-1 稲葉 陽八段 | 1-4 丸山忠久九段 | 1-5 広瀬章人八段 | 4-1 大石直嗣七段 | 5-1 伊藤 匠六段 | 6-1 出口若武六段 | 1-3 永瀬拓矢王座 | 2-1 豊島将之九段 | 2-2 佐藤康光九段 | 3-1 三浦弘行九段 | 1-2 羽生善治九段 |
竜王戦 決勝トーナメントは、
・持ち時間 5時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:20時~22時辺り
竜王戦 速報 日程
10/6(金) 7(土) 第1局 藤井聡太 挑戦者
10/17(火) 18(水) 第2局 藤井聡太 挑戦者
10/25(水) 26(木) 第3局 藤井聡太 挑戦者
11/10(金) 11(土) 第4局 藤井聡太 挑戦者
11/27(月) 28(火) 第5局 藤井聡太 挑戦者
12/6(水) 7(木) 第6局 藤井聡太 挑戦者
12/13(水) 14(木) 第7局 藤井聡太 挑戦者
竜王戦 結果:〇●
5/26(金) 出決〇永瀬拓矢王座●木村一基九段
5/25(木) 1組決勝●羽生善治九段〇稲葉陽八段
5/25(木) 出決●森内俊之九段〇広瀬章人八段
5/23(火) 2組決勝●佐藤康光九段〇豊島将之九段
5/19(金) 出決〇丸山忠久九段●松尾歩八段
5/18(木) 6組決勝●渡辺和史六段〇出口若武六段
5/17(水) 3組決勝●郷田真隆九段〇三浦弘行九段
5/16(火) 5組決勝〇伊藤匠六段●服部慎一郎六段
5/16(火) 4組決勝●本田奎六段〇大石直嗣七段
【竜王戦 対局一覧】 【竜王戦 仕組み】
1組 ランキング戦 2023
1組 ランキング戦 決勝 稲葉陽八段 | |||||||||||||||
羽生善治九段 | 稲葉陽八段 | ||||||||||||||
永瀬王座 | 羽生九段 | 稲葉八段 | 木村九段 | ||||||||||||
永瀬 | 松尾 | 久保 | 羽生 | 丸山 | 稲葉 | 木村 | 都成 | ||||||||
永瀬拓矢王座 | 森内俊之九段 | 阿部健治郎七段 | 松尾 歩八段 | 山崎隆之八段 | 久保利明九段 | 羽生善治九段 | 佐藤天彦九段 | 丸山忠久九段 | 三枚堂達也七段 | 渡辺 明名人 | 稲葉 陽八段 | 八代 弥七段 | 木村一基九段 | 都成竜馬七段 | 広瀬章人八段 |
1組 出場者決定戦 2023
1組3位 永瀬 王座 | 1組4位 丸山九段 | 1組5位 広瀬章人八段 | |||||||||||||
森内九段 | 広瀬八段 | ||||||||||||||
松尾 | 丸山 | 森内 | 山崎 | 渡辺 | 広瀬 | ||||||||||
永瀬拓矢王座 | 木村一基九段 | 松尾 歩八段 | 久保利明九段 | 丸山忠久九段 | 都成竜馬七段 | 森内俊之九段 | 阿部健治郎七段 | 山崎隆之八段 | 佐藤天彦九段 | 三枚堂達也七段 | 渡辺 明名人 | 八代 弥七段 | 広瀬章人八段 |
2組 ランキング戦 2023
2組 ランキング戦 決勝 豊島将之九段 | |||||||||||||||
佐藤康光九段 | 豊島将之九段 | ||||||||||||||
菅井八段 | 康光九段 | 斎藤八段 | 豊島九段 | ||||||||||||
和俊 | 菅井 | 康光 | 勇気 | 斎藤 | 増田 | 藤井 | 豊島 | ||||||||
佐藤和俊七段 | 澤田真吾七段 | 菅井竜也八段 | 深浦康市九段 | 佐藤康光九段 | 高見泰地七段 | 及川拓馬七段 | 佐々木勇気七段 | 糸谷哲郎八段 | 斎藤慎太郎八段 | 鈴木大介九段 | 増田康宏七段 | 屋敷伸之九段 | 藤井 猛九段 | 佐々木慎七段 | 豊島将之九段 |
竜王戦 ランキング戦は、
・持ち時間 5時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:20時~22時辺り
竜王戦 七番勝負 2023
竜王戦 七番勝負 | |||||
0 | 藤井聡太 竜王 | 挑戦者 | 0 | ||
第1局 10/6(金) 10/7(土) | 渋谷区 セルリアン タワー 能楽堂 | ||||
第2局 10/17(火) 10/18(水) | 京都市 仁和寺 | ||||
第3局 10/25(水) 10/26(木) | 北九州市 旧安川邸 | ||||
第4局 11/10(金) 11/11(土) | 小樽市 銀鱗荘 | ||||
第5局 11/27(月) 11/28(火) | 香川県 ことひら温泉 琴参閣 | ||||
第6局 12/6(水) 12/7(木) | 秋田県 大仙市 旧本郷家住宅 | ||||
第7局 12/13(水) 12/14(木) | 甲府市 常磐 ホテル | ||||
先手 | 後手 |
竜王戦 七番勝負は、
・持ち時間 8時間 2日制
・開始:9:00
・昼食休憩:12:30-13:30
・1日目 18時過ぎたら封じ手
・終局見込み:2日目 夕方-20時頃
竜王戦 7番勝負 2022
竜王戦 7番勝負 | |||||
4 | 藤井聡太 竜王 | 広瀬章人 八段 | 2 | ||
第1局 10/7(金) 10/8(土) | ● | 角換わり 107手 広瀬シナリオ 炸裂 | 〇 | 渋谷区 セルリアン タワー能楽堂 | |
第2局 10/21(金) 10/22(土) | 〇 | 角換わり 105手 広瀬シナリオを 外した藤井竜王 | ● | 京都府 京都市 仁和寺 | |
第3局 10/28(金) 10/29(土) | 〇 | 相掛かり 112手 広瀬シナリオを 外した藤井竜王 | ● | 富士宮市 割烹旅館 たちばな | |
第4局 11/8(火) 11/9(水) | 〇 | 角換わり 95手 | ● | 福知山市 福知山城 天守閣 | |
第5局 11/25(金) 11/26(土) | ● | 相掛かり 133手 | 〇 | 福岡県福津市 宮地嶽神社 貴賓室 | |
第6局 12/2(金) 12/3(土) | 〇 | 角換わり 113手 | ● | 鹿児島県 指宿市 指宿白水館 | |
第7局 12/14(水) 12/15(木) | 甲府市 常磐 ホテル | ||||
先手 | 後手 |
竜王戦 決勝トーナメント 2022
挑戦者決定3番勝負 山崎 0-2 広瀬 第1局 8/9(火) 第2局 8/23(火) | ||||||||||
山崎隆之八段 | 広瀬章人八段 | |||||||||
山崎八段 | 広瀬八段 | 天彦九段 | ||||||||
稲葉八段 | 高見七段 | |||||||||
伊藤五段 | ||||||||||
伊藤五段 | ||||||||||
1-1 永瀬拓矢王座 | 1-4 山崎隆之八段 | 1-5 稲葉陽八段 | 4-1 大橋貴洸六段 | 5-1 佐々木大地七段 | 6-1 伊藤 匠五段 | 1-3 丸山忠久九段 | 2-1 広瀬章人八段 | 2-2 森内俊之九段 | 3-1 高見泰地七段 | 1-2 佐藤天彦九段 |
竜王戦の仕組み
・名人戦についで、2番目の歴史(前身は十段戦)
・予選相当の1組-6組には、昇級/降級がある。
上位組ほど決勝トーナメント出場枠が多い。
・アマ・女流・奨励会員も、6組に多数参加。
