32 王位戦

◇王位戦 挑戦者決定戦は佐々木大地七段が勝って挑戦者に決定◇藤井聡太王位に七番勝負で挑戦します◇リアルタイム形勢速報・結果◇
王位戦 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
挑決:羽生●-〇大地 紅組 羽生4-1 豊島3-2 白組 大地5-0 渡辺4-1 | 七番勝負 藤井王位 0 大地七段 0 | ||||||||||
予選T | 予選T |
王位戦 速報 日程
7/7(金) 8(土) 第1局 藤井聡太 佐々木大地
7/13(木) 14(金) 第2局 藤井聡太 佐々木大地
7/25(火) 26(水) 第3局 藤井聡太 佐々木大地
8/15(火) 16(水) 第4局 藤井聡太 佐々木大地
8/22(火) 23(水) 第5局 藤井聡太 佐々木大地
9/5(火) 6(水) 第6局 藤井聡太 佐々木大地
9/19(火) 20(水) 第7局 藤井聡太 佐々木大地
王位戦 結果:〇●
5/18(木) 挑戦者決定戦●羽生善治〇佐々木大地
5/8(月) 紅組〇羽生善治九段●豊島将之九段
5/8(月) 白組〇佐々木大地七段●池永天志五段
【王位戦 対局一覧】 【王位戦 仕組み】
王位戦 七番勝負 2023
王位戦 七番勝負 2023 | |||||
0 | 藤井聡太 王位 | 佐々木大地 七段 | 0 | ||
第1局 7/7(金) 7/8(土) | 愛知県 豊田市 能楽堂 | ||||
第2局 7/13(木) 7/14(金) | 神戸市 中の坊 瑞苑 | ||||
第3局 7/25(火) 7/26(水) | 小樽市 料亭湯宿 銀鱗荘 | ||||
第4局 8/15(火) 8/16(水) | 佐賀県 嬉野市 和多屋別荘 | ||||
第5局 8/22(火) 8/23(水) | 徳島市 渭水苑 | ||||
第6局 9/5(火) 9/6(水) | 静岡県 牧之原市 平田寺 | ||||
第7局 9/19(火) 9/20(水) | 箱根町 ホテル 花月園 | ||||
先手 | 後手 |
王位戦 七番勝負は、
・2日制 持ち時間 8時間
・開始:9時
・昼食休憩:12:30-13:30
・1日目 18時過ぎたら封じ手
・終局見込み:2日目 夕方-20時頃
王位戦 挑戦者決定リーグ 2023
紅組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
羽生善治 九段 | 4-1 | 〇 徳田 | ● 永瀬 | 〇 石井 | 〇 服部 | 〇 豊島 |
豊島将之 九段 | 3-2 | 〇 石井 | 〇 徳田 | 〇 服部 | ● 永瀬 | ● 羽生 |
永瀬拓矢 王座 | 2-3 | ● 服部 | 〇 羽生 | ● 徳田 | 〇 豊島 | ● 石井 |
石井健太郎 六段 | 2-3 | ● 豊島 | 〇 服部 | ● 羽生 | ● 徳田 | 〇 永瀬 |
服部慎一郎 六段 | 2-3 | 〇 永瀬 | ● 石井 | ● 豊島 | ● 羽生 | 〇 徳田 |
徳田拳士 四段 | 2-3 | ● 羽生 | ● 豊島 | 〇 永瀬 | 〇 石井 | ● 服部 |
先手 | 後手 |
白組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
佐々木大地 七段 | 5-0 | 〇 岡部 | 〇 増田 | 〇 冨田 | 〇 渡辺 | 〇 池永 |
渡辺 明 名人 | 4-1 | 〇 池永 | 〇 岡部 | 〇 増田 | ● 大地 | 〇 冨田 |
池永天志 五段 | 2-3 | ● 渡辺 | ● 冨田 | 〇 岡部 | 〇 増田 | ● 大地 |
増田康宏 七段 | 2-3 | 〇 冨田 | ● 大地 | ● 渡辺 | ● 池永 | 〇 岡部 |
岡部怜央 四段 | 1-4 | ● 大地 | ● 渡辺 | ● 池永 | 〇 冨田 | ● 増田 |
冨田誠也 四段 | 1-4 | ● 増田 | 〇 池永 | ● 大地 | ● 岡部 | ● 渡辺 |
先手 | 後手 |
王位戦 挑戦者決定リーグは、
・持ち時間:4時間
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:18時から20時辺り
王位戦 7番勝負 2022
藤井王位が3連覇!
王位戦 7番勝負 | |||||
4 | 藤井聡太 王位 | 豊島将之 九段 | 1 | ||
第1局 6/28(火) 6/29(水) | ● | 角換わり 121手 豊島研究炸裂 | 〇 | 犬山市 ホテル インディゴ 犬山有楽苑 | |
第2局 7/13(水) 7/14(木) | 〇 | 角換わり 99手 藤井研究 | ● | 札幌市 ぬくもりの宿 ふる川 | |
第3局 7/20(水) 7/21(木) | 〇 | 角換わり 84手 研究無しの闘い | ● | 神戸市 中の坊 瑞苑 | |
第4局 8/24(水) 8/25(木) | 〇 | 角換わり 95手 やはり強すぎます | ● | 徳島市 渭水苑 | |
第5局 9/5(月) 9/6(火) | 〇 | 角換わり 128手 難解終盤で競り勝つ | ● | 静岡県 牧之原市 平田寺 | |
第6局 9/19(月) 9/20(火) | 神奈川県 秦野市 元湯陣屋 | ||||
第7局 | |||||
先手 | 後手 |
王位戦の仕組み
- シードは前期ベスト4のみで、それ以外はタイトル保持者といえども予選1回戦から出場しないといけない。
- 挑決リーグが2組ある。それぞれの優勝者で挑戦者決定戦。
