31 名人戦 順位戦

◇順位戦が進行中◇A級で優勝した棋士が七番勝負で藤井聡太名人に挑戦します◇B1の昇級レースもお届け◇B2 C1◇
名人戦・順位戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A級 豊島 5-0 | 七番勝負 藤井名人 挑戦者 | ||||||||||
B1:羽生 5-3 C1:伊藤 5-2 |
順位戦 速報 日程 名人戦
12/5(火) C1 伊藤匠七段 古森悠太五段
12/7(木) A級 豊島将之九段 中村太地八段
12/8(金) A級 佐藤天彦九段 広瀬章人九段
12/13(水) B2 一斉対局
12/14(木) A級 稲葉陽八段 佐々木勇気八段
12/15(金) A級 菅井竜也八段 斎藤慎太郎八段
12/19(火) A級 渡辺明九段 永瀬拓矢九段
12/21(木) B1 羽生善治九段 木村一基九段
名人戦 順位戦 結果:〇●
12/5(火) C1〇伊藤匠七段●古森悠太五段
11/30(木) B1〇増田康宏七段●木村一基九段
11/16(木) A級●佐々木勇気八段〇菅井竜也八段
11/15(水) B2●谷川浩司十七世〇高見泰地七段
11/15(水) B2●藤井猛九段〇石井健太郎六段
【名人戦 順位戦 対局一覧】 【順位戦 仕組み】
A級順位戦 2024
A級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/31 | 2/29 | |
豊島将之 3 九段 | 5-0 | 〇 稲葉 | 〇 勇気 | 〇 渡辺 | 〇 永瀬 | 〇 天彦 | 12/7 中村 | 広瀬 | 斎藤 | 菅井 |
菅井竜也 6 八段 | 4-1 | 〇 永瀬 | 〇 中村 | ● 稲葉 | 〇 広瀬 | 〇 勇気 | 12/15 斎藤 | 渡辺 | 天彦 | 豊島 |
渡辺 明 1 九段 | 3-2 | ● 勇気 | 〇 稲葉 | ● 豊島 | 〇 天彦 | 〇 斎藤 | 12/19 永瀬 | 菅井 | 中村 | 広瀬 |
永瀬拓矢 4 九段 | 3-2 | ● 菅井 | 〇 天彦 | 〇 斎藤 | ● 豊島 | 〇 広瀬 | 12/19 渡辺 | 稲葉 | 勇気 | 中村 |
斎藤慎太郎 5 八段 | 2-3 | ● 天彦 | 〇 広瀬 | ● 永瀬 | 〇 稲葉 | ● 渡辺 | 12/15 菅井 | 中村 | 豊島 | 勇気 |
稲葉 陽 7 八段 | 2-3 | ● 豊島 | ● 渡辺 | 〇 菅井 | ● 斎藤 | 〇 中村 | 12/14 勇気 | 永瀬 | 広瀬 | 天彦 |
佐々木勇気 9 八段 | 2-3 | 〇 渡辺 | ● 豊島 | 〇 広瀬 | ● 中村 | ● 菅井 | 12/14 稲葉 | 天彦 | 永瀬 | 斎藤 |
中村太地 10 八段 | 2-3 | ● 広瀬 | ● 菅井 | 〇 天彦 | 〇 勇気 | ● 稲葉 | 12/7 豊島 | 斎藤 | 渡辺 | 永瀬 |
広瀬章人 2 九段 | 1-4 | 〇 中村 | ● 斎藤 | ● 勇気 | ● 菅井 | ● 永瀬 | 12/8 天彦 | 豊島 | 稲葉 | 渡辺 |
佐藤天彦 8 九段 | 1-4 | 〇 斎藤 | ● 永瀬 | ● 中村 | ● 渡辺 | ● 豊島 | 12/8 広瀬 | 勇気 | 菅井 | 稲葉 |
降級2名 | 先手 | 後手 |
順位戦 A級は、
・持ち時間:6時間
・開始:10時 (最終局は9時)
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:深夜
B1順位戦 2024
対戦表は、全対局 即時更新!
昇級2名 | 6/15 | 7/6 | 7/27 | 8/17 | 9/7 | 9/28 | 10/19 | 11/9 | 11/30 | 12/21 | 1/18 | 2/8 | 3/7 | |
増田康宏 13 七段 | 8-1 | 〇 山崎 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 三浦 | ● 糸谷 | 〇 羽生 | 〇 近藤 | 〇 千田 | 〇 木村 | 澤田 | 大橋 | – | 屋敷 |
千田翔太 8 七段 | 6-3 | 〇 横山 | 〇 木村 | ● 山崎 | 〇 近藤 | ● 康光 | 〇 澤田 | 〇 三浦 | ● 増田 | 〇 糸谷 | – | 羽生 | 屋敷 | 大橋 |
糸谷哲郎 1 八段 | 5-3 | 〇 近藤 | 〇 山崎 | ● 大橋 | ● 澤田 | 〇 増田 | 〇 木村 | – | 〇 横山 | ● 千田 | 屋敷 | 三浦 | 羽生 | 康光 |
羽生善治 6 九段 | 5-3 | 〇 大橋 | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 屋敷 | ● 増田 | ● 山崎 | 〇 近藤 | – | 木村 | 千田 | 糸谷 | 三浦 |
大橋貴洸 11 七段 | 5-3 | ● 羽生 | 〇 屋敷 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | 〇 木村 | – | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 三浦 | 近藤 | 増田 | 横山 | 千田 |
澤田真吾 4 七段 | 5-4 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 三浦 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | ● 千田 | 〇 大橋 | 〇 木村 | ● 近藤 | 増田 | 横山 | 康光 | – |
佐藤康光 2 九段 | 4-4 | – | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 木村 | 〇 千田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 大橋 | 〇 山崎 | 三浦 | 屋敷 | 澤田 | 糸谷 |
山崎隆之 7 八段 | 4-4 | ● 増田 | ● 糸谷 | 〇 千田 | 〇 大橋 | 〇 澤田 | ● 屋敷 | 〇 羽生 | – | ● 康光 | 横山 | 木村 | 三浦 | 近藤 |
屋敷伸之 10 九段 | 4-4 | ● 澤田 | ● 大橋 | 〇 近藤 | – | ● 羽生 | 〇 山崎 | 〇 木村 | 〇 三浦 | ● 横山 | 糸谷 | 康光 | 千田 | 増田 |
近藤誠也 3 七段 | 4-5 | ● 糸谷 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 三浦 | 〇 康光 | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 澤田 | 大橋 | – | 木村 | 山崎 |
三浦弘行 5 九段 | 3-5 | 〇 木村 | – | 〇 澤田 | ● 増田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 千田 | ● 屋敷 | ● 大橋 | 康光 | 糸谷 | 山崎 | 羽生 |
横山泰明 9 七段 | 1-7 | ● 千田 | ● 近藤 | ● 増田 | ● 羽生 | – | ● 三浦 | ● 康光 | ● 糸谷 | 〇 屋敷 | 山崎 | 澤田 | 大橋 | 木村 |
木村一基 12 九段 | 0-8 | ● 三浦 | ● 千田 | – | ● 康光 | ● 大橋 | ● 糸谷 | ● 屋敷 | ● 澤田 | ● 増田 | 羽生 | 山崎 | 近藤 | 横山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から23時辺り
B2順位戦 2024
対戦表は、全対局 即時更新!
昇級3名 | 11/15 | 12/13 | 1/10 | 2/14 | 3/6 | |
戸辺 誠 9 七段 | 5-1 | 先● 大石 | 青嶋 | 先 佐慎 | 谷川 | 先 石井 |
大石直嗣 16 七段 | 5-1 | 〇 戸辺 | 北浜 | 先 及川 | 藤井 | 先 郷田 |
深浦康市 19 九段 | 5-1 | 先〇 鈴木 | 中村 | 先 行方 | 丸山 | 先 佐慎 |
石井健太郎 21 六段 | 5-1 | 先〇 藤井 | 松尾 | 鈴木 | 先 飯島 | 戸辺 |
高見泰地 7 七段 | 4-2 | ○ 谷川 | 先 阿部 | 先 久保 | 佐慎 | 先 杉本 |
谷川浩司 12 十七世 | 4-2 | 先● 高見 | 井上 | 先 和史 | 先 戸辺 | 飯島 |
藤井 猛 15 九段 | 4-2 | ● 石井 | 和史 | 先 青嶋 | 先 大石 | 畠山 |
青嶋未来 22 六段 | 4-2 | ○ 阿久 | 先 戸辺 | 藤井 | 杉本 | 先 阿部 |
C1順位戦 2024
対戦表は、全対局 即時更新!
昇級3名 | 12/5 | 1/9 | 2/6 | 3/5 | |
服部慎一郎 25 六段 | 7-0 | 〇 村田 | 先 高橋 | 先 飯塚 | 出口 |
斎藤明日斗 24 五段 | 6-1 | 先〇 阿部 | 門倉 | 西田 | 先 佐藤 |
古賀悠聖 26 五段 | 6-1 | 先● 出口 | 黒田 | 先 宮本 | 窪田 |
伊藤 匠 1 七段 | 5-2 | 〇 古森 | 先 村田 | 先 阿部 | 宮田 |
出口若武 3 五段 | 5-2 | 〇 古賀 | 先 宮本 | 金井 | 先 服部 |
都成竜馬 4 七段 | 5-2 | ● 三枚堂 | 先 畠山 | 先 窪田 | 飯塚 |
名人戦 順位戦の仕組み

- 木村義雄氏(1905-1986)が初代実力制名人になった時から、プロ棋士システムが始まったとも言る、現代プロ将棋界の根幹を成す仕組み。
- 順位戦は、A級-C級2組までクラス分け。昇級・降級があって、プロ棋士の基本給が決まる。
- A級優勝者が名人戦挑戦者。プロ入りから名人獲得まで、最短5年かかる。
- C級2組の下のフリークラスに落ちると引退の危機。フリークラスに落ちずに頑張れば、何歳でも現役続行。
名人戦 七番勝負 2023
名人戦 七番勝負 2023 | |||||
1 | 渡辺明 名人 | 藤井聡太 竜王 | 4 | ||
第1局 4/5(水) 4/6(木) | ● | 雁木調の力戦 110手 | 〇 | 東京都 ホテル 椿山荘東京 | |
第2局 4/27(木) 4/28(金) | ● | 矢倉 87手 | 〇 | 静岡市 浮月楼 | |
第3局 5/13(土) 5/14(日) | 〇 | 先手矢倉/後手雁木 87手 | ● | 大阪府 高槻城公園 芸術文化劇場 | |
第4局 5/21(日) 5/22(月) | ● | 雁木 69手 | 〇 | 福岡県 飯塚市 麻生大浦荘 | |
第5局 5/31(水) 6/1(木) | ● | 先手矢倉/後手雁木 84手 | 〇 | 長野県高山村 緑霞山宿 藤井荘 | |
第6局 6/13(火) 14(水) | 甲府市 常磐ホテル | ||||
第7局 6/27(火) 6/28(水) | 山形県 天童市 天童ホテル | ||||
先手 | 後手 |
名人戦 七番勝負は、
・持ち時間 9時間 2日制
・開始:9:00
・昼食休憩:12時~13時
・1日目 18:30を過ぎたら封じ手
・2日目 17:00-17:30 夕食休憩
・終局見込み:2日目 18時から21時辺り