20 藤井聡太
藤井聡太 速報
◇藤井聡太 朝日杯 2回戦 敗れる
◇藤井聡太 王将戦 第1局 勝って 1-0!
◇藤井聡太 叡王戦 勝って2回戦進出!
◇対局予定 ◇現在の状況 ◇八大タイトルの軌跡
◇歴代タイトル獲得数 ◇対局結果一覧
ふわりと将棋 〇● 今日は 2025.01.20
◇1/20(月) 叡王戦 1R 豊島将之 青嶋未来
◇1/21(火) 竜王戦 3組 増田康宏 大石直嗣
◇1/22(水) 編入試験 第5局 西山朋佳 柵木幹太
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
12 王将1 〇藤井 ●永瀬 | 13 王将1 〇藤井 ●永瀬 | 14 順A 〇豊島 ●増田 順C1 〇藤本 ●宮本 | 15 順A ●勇気 〇千田 順B2 〇伊藤 ●鈴木 | 16 順B1 ●羽生 〇広瀬 順C2 _一斉 _ | 17 | 18 朝日 〇永瀬 ●高見 朝日 ●永瀬 〇勇気 |
19 朝日 〇藤井 ●阿久 朝日 ●藤井 〇服部 | 20 叡王 〇豊島 ●青嶋 | 21 竜王 _増田 _大石 | 22 編入5 _西山 _柵木 | 23 竜王 _丸山 _勇気 | 24 竜王 _伊藤 _三浦 王座 _大橋 _藤本 | 25 王将2 _藤井 _永瀬 |
26 王将2 _藤井 _永瀬 | 27 叡王 _糸谷 _本田 | 28 順A _一斉 _対局 | 29 | 30 順C2 _一斉 _対局 | 31 | 2/1 |
2 棋王1 _藤井 _増田 | 3 | 4 順C1 _藤本 _古森 | 5 王将3 _藤井 _永瀬 順B2 _伊藤 _深浦 | 6 王将3 _藤井 _永瀬 順B1 _羽生 _山崎 | 7 | 8 |
9 NHK _藤井 _康光 | 10 | 11 朝日 _準決 _決勝 | 12 | 13 | 14 | 15 王将4 _藤井 _永瀬 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
藤井聡太 対局予定
◇1/25(土)26(日) 王将戦 第2局 永瀬拓矢
防衛で4連覇
◇2/2(日) 棋王戦 第1局 増田康宏
◇2/5(水)6(木) 王将戦 第3局 永瀬拓矢
◇2/9(日) NHK杯 準々決 佐藤康光
◇2/15(土)16(日) 王将戦 第4局 永瀬拓矢
◇2/22(土) 棋王戦 第2局 増田康宏
◇3/2(日) 棋王戦 第3局 増田康宏
◇3/8(土)9(日) 王将戦 第5局 永瀬拓矢
◇3/16(日) 棋王戦 第4局 増田康宏
◇3/21(金)22(土) 王将戦 第6局 永瀬拓矢
◇3/26(水) 棋王戦 第5局 増田康宏
◇3/29(土)30(日) 王将戦 第7局 永瀬拓矢
藤井聡太 現在の状況
八大タイトル戦
棋戦 | 前対局 | 次の対局 |
---|---|---|
叡王戦 | 〇1R | 本戦2R 木村九段/戸辺七段 |
王将戦 | 〇1-0 | 1/25(土) 第2局 永瀬拓矢九段 |
棋王戦 | 2連覇 | 2/2(日) 第1局 増田康宏八段 |
名人戦 | 2連覇 | 来4月 防衛戦 七番勝負 |
棋聖戦 | 5連覇 | 来6月 防衛戦 五番勝負 |
王位戦 | 5連覇 | 来7月 防衛戦 七番勝負 |
王座戦 | 2連覇 | 来9月 防衛戦 五番勝負 |
竜王戦 | 4連覇 | 来10月 防衛戦 七番勝負 |
一般棋戦
棋戦 | 前対局 | 次の対局 |
---|---|---|
朝日杯 | ●2R | 来期 |
NHK杯 | 〇3R | 2/9(日)準々決 佐藤康光九段 |
JT杯 | ●準決 | 来期 |
銀河戦 | 準優勝 | 来期 |
藤井聡太 八大タイトルの軌跡 戦績
回 | 達成 | 棋戦 | 勝敗 | 相手 | 連覇 | 冠 | 永 | 歳_か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2025/? | 竜王 | 5連覇? | |||||
33 | 2025/? | 王座 | 3連覇? | |||||
32 | 2025/? | 王位 | 6連覇? | |||||
31 | 2025/? | 棋聖 | 6連覇? | |||||
30 | 2025/? | 名人 | 3連覇? | |||||
29 | 2025/? | 棋王 | 増田 | 3連覇? | ||||
28 | 2025/? | 王将 | 永瀬 | 4連覇? | ||||
27 | 2024/12 | 竜王 | 〇4-2 | 勇気 | 4連覇 | 七冠 | ||
26 | 2024/9 | 王座 | 〇3-0 | 永瀬 | 2連覇 | 七冠 | ||
25 | 2024/8 | 王位 | 〇4-1 | 渡辺 | 5連覇 | 七冠 | 永 | 22歳1 |
24 | 2024/7 | 棋聖 | 〇3-0 | 山崎 | 5連覇 | 七冠 | 永 | 21歳11 |
23 | 2024/5 | 叡王 | ●2-3 | 伊藤 | 失冠 | 七冠 | ||
22 | 2024/5 | 名人 | 〇4-1 | 豊島 | 2連覇 | 八冠 | ||
21 | 2024/3 | 棋王 | 〇3-0 | 伊藤 | 2連覇 | 八冠 | ||
20 | 2024/2 | 王将 | 〇4-0 | 菅井 | 3連覇 | 八冠 | ||
19 | 2023/11 | 竜王 | 〇4-0 | 伊藤 | 3連覇 | 八冠 | ||
18 | 2023/10 | 王座 | 〇3-1 | 永瀬 | 奪取 | 八冠 | 21歳2 | |
17 | 2023/8 | 王位 | 〇4-1 | 大地 | 4連覇 | 七冠 | ||
16 | 2023/7 | 棋聖 | 〇3-1 | 大地 | 4連覇 | 七冠 | ||
15 | 2023/6 | 名人 | 〇4-1 | 渡辺 | 奪取 | 七冠 | 20歳10 | |
14 | 2023/5 | 叡王 | 〇3-1 | 菅井 | 3連覇 | 六冠 | ||
13 | 2023/3 | 棋王 | 〇3-1 | 渡辺 | 奪取 | 六冠 | 20歳8 | |
12 | 2023/3 | 王将 | 〇4-2 | 羽生 | 2連覇 | 五冠 | ||
11 | 2022/12 | 竜王 | 〇4-2 | 広瀬 | 2連覇 | 五冠 | ||
10 | 2022/9 | 王位 | 〇4-1 | 豊島 | 3連覇 | 五冠 | ||
9 | 2022/7 | 棋聖 | 〇3-1 | 永瀬 | 3連覇 | 五冠 | ||
8 | 2022/5 | 叡王 | 〇3-0 | 出口 | 2連覇 | 五冠 | ||
7 | 2022/2 | 王将 | 〇4-0 | 渡辺 | 奪取 | 五冠 | 19歳6 | |
6 | 2021/11 | 竜王 | 〇4-0 | 豊島 | 奪取 | 四冠 | 19歳3 | |
5 | 2021/9 | 叡王 | 〇3-2 | 豊島 | 奪取 | 三冠 | 19歳1 | |
4 | 2021/8 | 王位 | 〇4-1 | 豊島 | 2連覇 | 二冠 | ||
3 | 2021/7 | 棋聖 | 〇3-0 | 渡辺 | 2連覇 | 二冠 | ||
2 | 2020/8 | 王位 | 〇4-0 | 木村 | 奪取 | 二冠 | 18歳1 | |
1 | 2020/7 | 棋聖 | 〇3-1 | 渡辺 | 奪取 | 一冠 | 17歳11 |
歴代 タイトル獲得数 登場数 獲得率
位 | 棋士 | 獲得 | 登場 | 獲得率 | _ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生善治十九世予定 | 99 | 138 | 72% | 現役 |
2 | 大山康晴十五世名人 | 80 | 112 | 71% | 物故 |
3 | 中原 誠十六世名人 | 64 | 91 | 70% | 引退 |
4 | 渡辺 明 | 31 | 44 | 70% | 現役 |
5 | 谷川浩司十七世名人 | 27 | 57 | 47% | 現役 |
6 | 藤井聡太 | 26 | 27 | 96% | 現役 |
藤井聡太 対局結果
将棋 八大タイトル戦
王将戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
挑戦者決定リーグ プレーオフ 永瀬〇-●西田 |
七番勝負 藤井王将 1 永瀬九段 0 |
||||||||||
2予 | 1次予選 |
棋王戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
挑戦者決定二番勝負 増田八段〇-●斎藤五段 |
五番勝負 藤井棋王 0 増田八段 0 |
||||||||||
予選T |
名人戦・順位戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A級 5-2:天彦 4-2:永瀬 4-3:勇気 千田 増田 |
七番勝負 藤井名人 0 挑戦者 0 |
||||||||||
B1羽生4-6 B2伊藤7-1 C1藤本7-1 |
叡王戦 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本戦T 藤井 永瀬 斎藤 豊島 |
五番勝負 伊藤叡王 0 挑戦者 0 |
||||||||||
段位別予選 |
棋聖戦 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
決勝T 山崎 天彦 永瀬 大地 |
五番勝負 藤井棋聖 0 挑戦者 0 |
||||||||||
1予T | 2予T | 1予T |
王位戦 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
王位リーグ 渡辺 斎藤 羽生 大地 |
七番勝負 藤井王位 0 挑戦者 0 |
||||||||||
予選T | 予選T |
王座戦 | |||||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
挑戦者決定T 永瀬 羽生 鈴木 広瀬 |
五番勝負 藤井王座 0 挑戦者 0 |
||||||||||||
1予T | 2予T | 1予T |
竜王戦 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
七番勝負 藤井竜王 防衛 4-2 勇気八段 |
挑決三番勝負 決勝T |
||||||||||
ランキング戦 |