39 一般棋戦

NHK杯 JT杯 銀河戦 朝日杯 速報 日程
10/3(火) 銀河戦 谷川浩司十七世 千田翔太七段
10/5(木) 銀河戦 羽生善治九段 野月浩貴八段
10/12(木) 銀河戦 斎藤慎太郎八段 伊藤匠七段
10/21(土) JT杯 藤井聡太七冠 永瀬拓矢王座
10/29(日) NHK杯 羽生善治九段 豊島将之九段
11/2(木) 銀河戦 H最終 藤井聡太七冠
11/3(金) JT杯 渡辺明九段 糸谷哲郎八段
11/19(日) JT杯 決勝
来年1月 朝日杯 本戦トーナメント
NHK杯 JT杯 結果:〇●
9/23(土) JT杯●豊島将之九段〇糸谷哲郎八段
9/17(日) NHK杯〇久保利明九段●里見香奈五冠
9/16(土) JT杯〇渡辺明九段●佐藤天彦九段
9/10(日) NHK杯〇伊藤匠七段●糸谷哲郎八段
9/9(土) JT杯〇藤井聡太七冠●菅井竜也八段
9/3(日) NHK杯〇藤井聡太七冠●出口若武六段
【一般棋戦 対局一覧】
NHK杯 2024
広瀬章人八段 | 中村太地八段 阿部光 | 藤森哲也五段 山崎 | 菅井竜也八段 | 豊島将之九段 | 羽生善治九段 渡辺和 | 三浦弘行九段 野月 | 永瀬拓矢王座 | 糸谷哲郎八段 | 伊藤 匠七段 勝又 | 木村一基九段 大橋 | 稲葉 陽八段 | 久保利明九段 田村 | 里見香奈五冠 船江 | 出口若武六段 千田 | 藤井聡太七冠 |
2R | 10/22 | 10/29 | 10/15 | 伊藤 | 稲葉 | 久保 | 藤井 | ||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
NHK杯 決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
八代 | 10/8 | 2R | 斎藤 | 2R | 渡辺 | 古森 | 勇気 | ||||||||
八代 弥七段 | 片上大輔七段 近藤誠 | 澤田真吾七段 山本 | 谷川浩司十七世 | 佐藤康光九段 | 増田康宏七段 都成 | 大石直嗣七段 丸山 | 斎藤慎太郎八段 | 佐藤天彦九段 | 郷田真隆九段 西川 | 藤井 猛九段 屋敷 | 渡辺 明九段 | 池永天志五段 斎藤明 | 古森悠太五段 横山 | 服部慎一郎六段 大地 | 佐々木勇気八段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
・早指しなので、遅れて記事更新します
JT杯 2023
JT杯 決勝 2023 11/19(日) | |||||||||||
準決勝 10/21(土) | 準決勝 11/3(金) | ||||||||||
永瀬王座 | 藤井七冠 | 渡辺九段 | 糸谷八段) | ||||||||
山崎 | 菅井 | 天彦 | 糸谷 | ||||||||
永瀬拓矢王座 | 山崎隆之八段 | 羽生善治九段 | 菅井竜也八段 | 斎藤慎太郎八段 | 藤井聡太七冠 | 渡辺 明九段 | 稲葉 陽八段 | 佐藤天彦九段 | 広瀬章人八段 | 糸谷哲郎八段 | 豊島将之九段 |
JT杯は、
・持ち時間:10分+5分 チェスクロック
残り0:00から30秒将棋
・開演:15:10頃
・対局開始:15:30頃
(直前の子供大会進行の影響を受けます)
銀河戦 2023
決勝トーナメント出場可能性
最多連勝 | 最終勝残 | |
A | 斎藤明日斗五段 | 渡辺 明九段 菅井竜也八段 |
B | 伊藤 匠七段 杉本和陽五段 | 斎藤慎太郎八段 伊藤 匠七段 |
C | 森内俊之九段 | 豊島将之九段 澤田真吾七段 |
D | 渡辺和史六段 | 糸谷哲郎八段 丸山忠久九段 |
E | 西川和宏六段 | 永瀬拓矢王座 稲葉 陽八段 |
F | 阪口 悟六段 | 広瀬章人八段 山崎隆之八段 |
G | 矢倉規広七段 | 佐藤天彦九段 千田翔太七段 谷川浩司十七世 |
H | 野月浩貴八段 安用寺孝功七段 | 藤井聡太七冠 羽生善治九段 野月浩貴八段 |
銀河戦 本戦・決勝トーナメントは、
・持ち時間:15分+考慮10分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開始:21:00頃
・終局見込み:22:30辺り
朝日杯 2024
朝日杯 は、
・持ち時間:40分 チェスクロック
0:00から1分将棋
・開始:10時 14時
・終局見込み:1時間半から2時間後辺り