38 一般棋戦
朝日杯 NHK杯 速報 結果
◇1/19(日) 朝日杯 2R●藤井聡太〇服部慎一郎
◇2/9(日) NHK杯 準々決 藤井聡太 佐藤康光
【一般棋戦 対局一覧】
朝日杯 2025
朝日杯 本戦 2025 決勝 2/11(火) | |||||||||||||||
準決勝 2/11(火) | 準決勝 2/11(火) | ||||||||||||||
服部六段 | 1/23(木) | 1/24(金) | 勇気八段 | ||||||||||||
藤井 | 服部 | 1/23 | 1/23 | 1/24 | 1/24 | 勇気 | 永瀬 | ||||||||
藤井聡太七冠 | 阿久津主税八段 | 服部慎一郎六段 | 丸山忠久九段 | 久保利明九段 | 井田明宏五段 | 渡辺明九段 | 西田拓也五段 | 糸谷哲郎八段 | 池永天志六段 | 青嶋未来六段 | 近藤誠也八段 | 佐々木勇気八段 | 岡部怜央四段 | 高見泰地七段 | 永瀬拓矢九段 |
朝日杯は、
・持ち時間:40分 チェスクロック
切れたら1分将棋
・開始:10時 14時
・終局見込み:1時間半から2時間後辺り
NHK杯 2025
羽生善治九段 | 近藤誠也八段 齊藤裕 | 徳田拳士四段 三浦 | 中村太地八段 | 谷川浩司十七世 | 小山怜央四段 大石 | 藤本 渚五段 山崎 | 稲葉 陽八段 | 菅井竜也八段 | 糸谷哲郎八段 深浦 | 古森悠太五段 古賀 | 佐藤天彦九段 | 大橋貴洸七段 門倉 | 八代 弥七段 渡辺和 | 郷田真隆九段 大地 | 佐々木勇気八段 |
近藤 | 太地 | 小山 | 藤本 | 糸谷 | 天彦 | 八代 | 郷田 | ||||||||
近藤八段 | 藤本五段 | 天彦九段 | 1/26(日) | ||||||||||||
2/16(日) | 2/23(日) | ||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
NHK杯 決勝 2025 | |||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
2/2(日) | 2/9(日) | ||||||||||||||
増田八段 | 梶浦七段 | 康光九段 | 藤井七冠 | ||||||||||||
増田 | 屋敷 | 横山 | 梶浦 | 渡辺 | 康光 | 澤田 | 藤井 | ||||||||
増田康宏八段 | 佐々木慎七段 丸山 | 屋敷伸之九段 千田 | 斎藤慎太郎八段 | 永瀬拓矢九段 | 横山泰明七段 斎藤明 | 梶浦宏孝七段 伊藤 | 広瀬章人九段 | 渡辺 明九段 | 長谷部浩平五段 久保 | 佐藤康光九段 西尾 | 豊島将之九段 | 澤田真吾七段 上野 | 冨田誠也五段 黒沢 | 西山朋佳三冠 木村 | 藤井聡太七冠 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
銀河戦 2024
銀河戦 2024 決勝 丸山忠久九段 | |||||||||||||||
藤井聡太七冠 | 丸山忠久九段 | ||||||||||||||
藤井七冠 | 勇気八段 | 森内九段 | 丸山九段 | ||||||||||||
藤井 | 広瀬 | 梶浦 | 勇気 | 伊藤 | 森内 | 阿久津 | 丸山 | ||||||||
藤井聡太七冠 | 狩山幹生五段 | 杉本和陽五段 | 広瀬章人九段 | 郷田真隆九段 | 梶浦宏孝七段 | 小林裕士八段 | 佐々木勇気八段 | 豊島将之九段 | 伊藤 匠叡王 | 森内俊之九段 | 澤田真吾七段 | 阿久津主税八段 | 森本才跳四段 | 西尾 明七段 | 丸山忠久九段 |
銀河戦 本戦・決勝トーナメントは、
・事前収録・後日放映のテレビ棋戦
・持ち時間:15分+考慮10分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・終局見込み:開始1時間20分後辺り
JT杯 2024
JT杯 決勝 2024 渡辺明九段 | |||||||||||
渡辺明九段 | 広瀬章人九段 | ||||||||||
稲葉八段 | 渡辺九段 | 広瀬九段 | 藤井七冠 | ||||||||
稲葉 | 豊島 | 丸山 | 大地 | ||||||||
永瀬拓矢九段 | 伊藤 匠叡王 | 稲葉 陽八段 | 豊島将之九段 | 糸谷哲郎八段 | 渡辺 明九段 | 広瀬章人九段 | 菅井竜也八段 | 丸山忠久九段 | 羽生善治九段 | 佐々木大地七段 | 藤井聡太七冠 |
JT杯は、
・大勢の観客の前で行う公開棋戦
・持ち時間:10分+考慮5分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開演:15:30-16:00辺り
・対局開始:5分後辺り
(直前の子供大会進行の影響を受けます)