20 藤井聡太

藤井聡太 速報
【藤井聡太】歴代最高勝率 今年度の予定
【銀河戦】藤井八冠 勝って準決勝へ
【王将戦】藤井王将に菅井八段が挑戦
将棋速報 今日は 2023年12月07日
12/5(火) 順位戦 C1 伊藤匠 古森悠太
12/7(木) 竜王戦 1組 羽生善治 久保利明
12/7(木) 順位戦 A級 豊島将之 中村太地
ふわりと将棋 結果 予定:〇●
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
19 JT杯 〇藤井 ●糸谷 | 20 王座 〇伊藤 ●堀口 | 21 | 22 王将L 〇菅井 ●近藤 | 23 | 24 達人戦 1回戦 | 25 達人戦 準決勝 決勝 |
26 | 27 棋聖 ●豊島 〇畠山 | 28 | 29 銀河 〇藤井 ●斎藤 王位 〇天彦 ●秀司 | 30 順B1 〇増田 ●木村 | 12/1 棋王 ●豊島 〇伊藤 棋王 〇広瀬 ●本田 | 2 銀河 〇藤井 ●千田 |
3 | 4 王位 〇藤本 ●井田 | 5 順C1 〇伊藤 ●古森 | 6 | 7 竜王 _羽生 _久保 順A _豊島 _中村 | 8 竜王 _菅井 _斎藤 順A _天彦 _広瀬 | 9 |
10 | 11 棋王 _伊藤 _本田 | 12 銀河 _渡辺 _杉本 | 13 順B2 _谷川 _井上 | 14 順A _稲葉 _勇気 | 15 順A _菅井 _斎藤 | 16 銀河 _藤井 _?? |
17 | 18 | 19 順A _渡辺 _永瀬 | 20 | 21 順B1 _羽生 _木村 | 22 | 23 銀河 _決勝 |
24 SUN 藤井 羽生 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
藤井聡太 現在の状況
遂に八冠達成
棋戦 | 前対局 | 次の対局 | |
八大タイトル戦 | |||
王将戦 | 2連覇 | 1/7(日) 第1局 菅井八段 | |
棋王戦 | 奪取 | 2月 防衛戦 五番勝負 | |
名人戦 | 奪取 | 4月 防衛戦 七番勝負 | |
叡王戦 | 3連覇 | 4月 防衛戦 五番勝負 | |
棋聖戦 | 4連覇 | 6月 防衛戦 五番勝負 防衛なら永世棋聖資格 | |
王位戦 | 4連覇 | 7月 防衛戦 七番勝負 防衛なら永世王位資格 | |
王座戦 | 奪取 | 9月 防衛戦 五番勝負 | |
竜王戦 | 3連覇 | 10月 防衛戦 七番勝負 | |
一般棋戦 | |||
銀河戦 | 〇2R | 12/16(土) 準決勝 | |
NHK杯 | 〇2R | 1月頃 3R 久保九段 | |
朝日杯 | 優勝 | 1月~ 本戦T | |
JT杯 | 2連覇 | 7月~ |
将棋界初の一般4棋戦 全制覇
藤井聡太 対局予定
12/16(土) 銀河戦 準決勝 渡辺/杉本
12/24(日) SUNTORY 将棋オールスター
1/7(日)8(月) 王将戦 第1局 菅井竜也八段
1/20(土)21(日) 王将戦 第2局 菅井竜也八段
1/27(土)28(日) 王将戦 第3局 菅井竜也八段
1月頃 NHK杯 3回戦 久保利明九段
1月頃 朝日杯 1回戦
2/7(水)8(木) 王将戦 第4局 菅井竜也八段
2/17(土)18(日) 王将戦 第5局 菅井竜也八段
2月 棋王戦 五番勝負 第1局
3/9(土)10(日) 王将戦 第6局 菅井竜也八段
3/30(土)31(日) 王将戦 第7局 菅井竜也八段
藤井聡太 八大タイトル戦 履歴
達成時期 | 達成年齢 | ||||||
1 | 2020/7 | 棋聖 | 渡辺 | 3-1 | 奪取 | 一冠 | 17歳11か月 |
2 | 2020/8 | 王位 | 木村 | 4-0 | 奪取 | 二冠 | 18歳1か月 |
3 | 2021/7 | 棋聖 | 渡辺 | 3-0 | 2連覇 | 二冠 | |
4 | 2021/8 | 王位 | 豊島 | 4-1 | 2連覇 | 二冠 | |
5 | 2021/9 | 叡王 | 豊島 | 3-2 | 奪取 | 三冠 | 19歳1か月 |
6 | 2021/11 | 竜王 | 豊島 | 4-0 | 奪取 | 四冠 | 19歳3か月 |
7 | 2022/2 | 王将 | 渡辺 | 4-0 | 奪取 | 五冠 | 19歳6か月 |
8 | 2022/5 | 叡王 | 出口 | 3-0 | 2連覇 | 五冠 | |
9 | 2022/7 | 棋聖 | 永瀬 | 3-1 | 3連覇 | 五冠 | |
10 | 2022/9 | 王位 | 豊島 | 4-1 | 3連覇 | 五冠 | |
11 | 2022/12 | 竜王 | 広瀬 | 4-2 | 2連覇 | 五冠 | |
12 | 2023/3 | 王将 | 羽生 | 4-2 | 2連覇 | 五冠 | |
13 | 2023/3 | 棋王 | 渡辺 | 3-1 | 奪取 | 六冠 | 20歳8か月 |
14 | 2023/5 | 叡王 | 菅井 | 3-1 | 3連覇 | 六冠 | |
15 | 2023/6 | 名人 | 渡辺 | 4-1 | 奪取 | 七冠 | 20歳10か月 |
16 | 2023/7 | 棋聖 | 大地 | 3-1 | 4連覇 | 七冠 | |
17 | 2023/8 | 王位 | 大地 | 4-1 | 4連覇 | 七冠 | |
18 | 2023/10 | 王座 | 永瀬 | 3-1 | 奪取 | 八冠 | 21歳2か月 |
19 | 2023/11 | 竜王 | 伊藤 | 4-0 | 3連覇 | 八冠 |
歴代 タイトル獲得数 登場数 獲得率
藤井八冠は、ここまで19タイトル戦 全獲得、
脅威の獲得率100%!
棋士 | 獲得 | 登場 | 獲得率 | ||
1 | 羽生善治 | 99 | 138 | 72% | 現役 |
2 | 大山康晴 | 80 | 112 | 71% | 物故 |
3 | 中原 誠 | 64 | 91 | 70% | 引退 |
4 | 渡辺 明 | 31 | 44 | 70% | 現役 |
5 | 谷川浩司 | 27 | 57 | 47% | 現役 |
6 | 米長邦雄 | 19 | 48 | 40% | 物故 |
6 | 藤井聡太 | 19 | 19 | 100% | 現役 |
将棋八大タイトル戦
王将戦 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
挑戦者決定リーグ 羽生 4-2 菅井 5-1 永瀬 4-2 近藤 3-3 | 七番勝負 藤井王将 0 菅井八段 0 | ||||||||||
1次予選 | 2予 |
棋王戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
挑戦者決定T 決勝 広瀬八段〇-●本田六段 B決勝 伊藤七段 – 本田六段 | 五番勝負 藤井棋王 挑戦者 | ||||||||||
予選T |
名人戦・順位戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A級 豊島 5-0 | 七番勝負 藤井名人 挑戦者 | ||||||||||
B1:羽生 5-3 C1:伊藤 5-2 |
叡王戦 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本戦T 菅井 永瀬 本田 山崎 | 五番勝負 藤井叡王 挑戦者 | ||||||||||
段位別予選 |
棋聖戦 | |||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
五番勝負 藤井棋聖 防衛 3-1 大地七段 | 決勝トーナメント 大地 永瀬 渡辺 勇気 | ||||||||||
1次予選 | 2次予選 |
王位戦 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
七番勝負 藤井王位 防衛 4-1 大地七段 | 挑戦者決定リーグ 羽生九段 豊島九段 大地七段 渡辺九段 | ||||||||||
予選T |
王座戦 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
五番勝負 藤井七冠 奪取 3-1 永瀬王座 | 挑戦者決定T 永瀬 豊島 羽生 渡辺 | ||||||||||
1次予選T | 2次予選T |
竜王戦 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
挑決三番/決勝T 伊藤 2-0 永瀬 ●稲葉 ●羽生 | 七番勝負 藤井竜王 防衛 4-0 伊藤七段 | ||||||||||
1組 羽生 豊島 |