将棋 NHK杯 本戦 2回戦、菅井竜也八段と吉池隆真四段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士は初手合いです。
菅井八段はシードで2回戦からの登場、初優勝を目指します。
吉池四段(20)はNHK杯 初参戦ですが、予選を勝ち抜き、1回戦で船江七段を破っての2回戦進出です。昨年秋にプロ入り、約1年で31勝6敗の0.838と高勝率を続けています。
棋王戦では豊島九段・勇気八段を破って準々決勝進出を決めました。
順位戦C2でも 4-0 と勝ち続けています。
今日の結果
菅井八段が勝って、3回戦進出を決めました。
近藤誠也八段 | 大橋貴洸七段 森内 | 高田明浩五段 西尾 | 伊藤 匠叡王 | 豊島将之九段 | 折田翔吾五段 千田 | 澤田真吾七段 久保 | 永瀬拓矢九段 | 稲葉 陽八段 | 木村一基九段 紳哉 | 石川優太五段 広瀬 | 渡辺 明九段 | 藤本 渚六段 谷合 | 村中秀史七段 西山 | 羽生善治九段 宮本 | 藤井聡太七冠 |
大橋 | 10.19 | 豊島 | 2R | 10.5 | 2R | 藤本 | 10.26 | ||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
NHK杯 2026 決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
10.12 | 9.28 | 2R | 太地 | 菅井 | 勇気 | 糸谷 | 2R | ||||||||
増田康宏八段 | 勝又清和七段 遠山 | 服部慎一郎七段 石井 | 谷川浩司十七世 | 佐藤天彦九段 | 斎藤慎太郎八段 三浦 | 丸山忠久九段 上野 | 中村太地八段 | 菅井竜也八段 | 吉池隆真四段 船江 | 大石直嗣七段 高見 | 佐々木勇気八段 | 糸谷哲郎八段 宮嶋 | 山崎隆之九段 岡部 | 佐々木大地七段 康光 | 郷田真隆九段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
棋譜速報 自動更新 終了
後手△菅井八段 先手▲吉池四段
▲投了
114手 △勝4手 △66角
▲8六玉 △8五金打 ▲9七玉 △9六香打
まで

113手 △勝5手 ▲同金 ai24金
112手 7% △69桂成
111手 7% ▲78銀
110手 8% △26龍上
109手 8% ▲34成銀
108手 9% △14玉
107手 9% ▲33歩成
106手 9% △23玉
105手 9% ▲34歩
104手 10% △同龍
103手 10% ▲24歩
102手 10% △32玉
101手 10% ▲44銀成
100手 11% △37飛成
99手 11% ▲45歩
98手 13% △43玉
97手 13% ▲55歩 ai66玉
後手勝勢

96手 20% △54玉
95手 20% ▲53銀打
94手 26% △64玉
93手 26% ▲62銀 ai66銀
後手優勢
92手 50% △75歩
91手 50% ▲77玉 ai62銀
90手 66% △76角 ai44角
先手有利

89手 32% ▲61桂成
88手 32% △57桂
87手 31% ▲69香
86手 31% △39飛
85手 30% ▲同金
84手 30% △同銀
83手 30% ▲51飛成 ai21飛成
後手優勢

82手 53% △73玉
81手 53% ▲71銀
80手 53% △74歩
79手 50% ▲62金
78手 50% △42銀
77手 50% ▲31飛 ai34歩
76手 61% △55歩 ai44角
75手 56% ▲11と ai34歩
74手 66% △51金
73手 66% ▲53桂 ai41飛
72手 71% △92歩
71手 71% ▲94歩
70手 71% △29飛成
69手 71% ▲95歩
68手 71% △28飛 ai55歩
先手優勢

67手 67% ▲21歩成
66手 67% △33銀
65手 67% ▲22歩
64手 67% △32銀 ai29飛成
63手 63% ▲33龍
62手 64% △21飛
61手 64% ▲22飛成
60手 65% △43角
59手 65% ▲68金
58手 65% △25角 ai25歩
57手 53% ▲26飛
56手 53% △31飛
55手 53% ▲43銀成
54手 53% △同飛
53手 53% ▲32角
52手 53% △42飛
51手 51% ▲28飛 ai26同飛
50手 62% △26歩
49手 60% ▲同飛
48手 60% △27歩 ai39角
47手 53% ▲41角
46手 54% △同銀
45手 54% ▲22歩成 ai21角
44手 59% △32金
43手 57% ▲34銀
42手 57% △同桂
41手 57% ▲同角成
40手 58% △33角
39手 58% ▲28飛
38手 58% △42角
37手 58% ▲76歩
36手 59% △64角
35手 59% ▲56歩
34手 59% △52飛
33手 58% ▲23歩
32手 58% △22飛 ai22歩
先手有利

31手 56% ▲同飛
30手 57% △同歩
29手 57% ▲24歩
28手 57% △55角
27手 57% ▲45銀
押し上げる吉池四段
26手 57% △32飛
25手 57% ▲36銀
24手 57% △72銀
23手 57% ▲78玉
22手 57% △82玉
21手 54% ▲68玉
20手 55% △54歩 ai37同飛成
19手 45% ▲37金 ai37歩
反発する吉池四段
18手 52% △35飛
17手 51% ▲47銀
16手 53% △44角
15手 53% ▲同歩
14手 53% △35歩
早々と仕掛けた菅井八段
13手 52% ▲36歩
12手 52% △72玉
11手 52% ▲38金
10手 53% △62玉
9手 53% ▲46歩
8手 54% △33角
7手 54% ▲25歩
6手 54% △32飛
三間飛車
5手 51% ▲48銀
4手 52% △94歩
3手 51% ▲96歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー