順位戦 B級2組、羽生善治九段と藤井猛九段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士のここ15年の対戦成績は、羽生九段の 7-2 です。
羽生九段は、勝って藤本七段が敗れると、B1への復帰が決まります。
藤井九段はここまで 4-5、勝って順位を上げたいところです。
今日の結果 対戦表はリアルタイム更新
羽生九段が勝って 7-3、藤井九段が敗れて 4-6 となりました。
| 昇級3名 | 勝敗 | 11.5 | 12.10 | 1.14 | 2.4 | 3.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎隆之 3 九段 | 9-1 昇級 | 〇 村山 | 〇 斎藤 | 〇 三浦 | 〇 郷田 | 〇 北浜 |
| 久保利明 18 九段 | 9-1 昇級 | 〇 谷川 | 〇 北浜 | 〇 戸辺 | 〇 古賀 | ● 横山泰 |
| 藤本 渚 22 七段 | 8-2 昇級 | 〇 三浦 | 〇 松尾 | 〇 行方 | 〇 戸辺 | 〇 阿久津 |
| ↑昇級圏 | ||||||
| 羽生善治 1 九段 | 7-3 | ● 古賀 | ○ 村山 | ○ 佐藤和 | ○ 鈴木 | ○ 藤井猛 |
| 丸山忠久 7 九段 | 6-4 | ○ 阿久津 | ● 谷川 | ○ 深浦 | ○ 及川 | ● 古賀 |
| 斎藤明日斗 21 六段 | 6-4 | 〇 佐々慎 | ● 山崎 | 〇 郷田 | ● 渡辺和 | ● 鈴木 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から23時辺り
棋譜速報 自動更新 終了
後手△羽生九段 先手▲藤井九段
羽生九段 おめでとうございます
藤井九段 お疲れさまでした
▲投了 22時42分
94手 6% △47歩成 0:02

93手 6% ▲38銀打 0:37
92手 8% △37金
91手 8% ▲同歩
90手 8% △48角成
89手 8% ▲49歩 ai38金 11/0:41
88手 15% △59角 0:04
87手 15% ▲同香 0:52
86手 16% △18歩 0:05
85手 16% ▲39桂 5/0:56
84手 16% △79飛 18/0:09
83手 14% ▲同金 1
82手 14% △48銀成 0:27
81手 14% ▲51角 1
80手 17% △同歩 0:30
79手 17% ▲64馬 ai44歩
後手勝勢

78手 27% △同金
77手 27% ▲24歩 ai26銀打 4
後手優勢

76手 35% △同金 0:32
75手 35% ▲23歩 ai98飛 1
後手有利

74手 47% △47銀 0:36
73手 47% ▲同歩
72手 47% △66銀 0:38
71手 45% ▲74馬
70手 45% △55銀 0:40
69手 45% ▲38金引 4

68手 45% △25桂 0:45
67手 45% ▲同金直 2
66手 45% △37桂成 0:52
65手 45% ▲29玉 18/1:16
64手 51% △同桂
63手 51% ▲同歩 6/1:34
62手 51% △25歩
61手 51% ▲同歩
60手 51% △15歩
59手 51% ▲83角成
58手 52% △62飛 30/0:58
57手 52% ▲18玉 ai88飛 9/1:41
56手 61% △74歩 13/1:29
55手 60% ▲61角 21/1:50

54手 60% △46歩 10/1:41
53手 59% ▲48飛 2
52手 60% △34銀 4
51手 60% ▲38金左
50手 60% △32金 1
49手 60% ▲27銀 4
48手 64% △23銀 8/1:57
47手 60% ▲28金
46手 64% △64角 3
45手 61% ▲39金 11/2:19
44手 61% △同角
43手 61% ▲同歩 2
42手 61% △46歩 11/2:09
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
41手 60% ▲29玉 7/2:32
ここで夕食休憩

40手 60% △64角 13/2:21
39手 59% ▲37桂 16/2:39
38手 59% △44銀
37手 58% ▲同歩
36手 58% △36歩 ai44銀 31/2:34
先手有利

35手 48% ▲48金寄 23/2:56
34手 50% △33桂 7/3:05
33手 50% ▲77桂 3
32手 50% △24歩 14/3:13
31手 50% ▲26歩 20/3:22
30手 50% △35歩 7/3:27
29手 50% ▲38銀 7/3:42
28手 50% △32銀 26/3:34
27手 49% ▲66銀 5/3:49
向かい飛車で仕切り直す藤井九段

26手 50% △45歩 29/4:00
25手 48% ▲86歩 6/3:54
24手 49% △43金 12/4:29
23手 47% ▲88飛 4
22手 48% △44歩 1
21手 47% ▲77銀
20手 48% △同玉 19/4:42
19手 48% ▲22角成 27/4:04
18手 48% △53銀 10/5:01
17手 47% ▲58金左 18/4:31
16手 47% △54歩 27/5:11
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
15手 47% ▲16歩 23/4:50
とてもゆっくりした進行 ここで昼食休憩

14手 47% △14歩 14/5:37
13手 47% ▲28玉 33/5:13
12手 48% △52金右 1
11手 48% ▲38玉 2
10手 48% △32玉 1
9手 48% ▲48玉 1
8手 48% △42玉 2
7手 48% ▲68飛 4
四間飛車
6手 51% △62銀 1
5手 51% ▲78銀 1
4手 51% △34歩 2
3手 51% ▲77角 4
2手 51% △84歩 1
1手 51% ▲76歩 1
ーー 対局 開始 ーー
