36 王将戦

◇王将戦 七番勝負は1/7(日)から◇菅井竜也八段が挑戦◇藤井王将は3連覇を目指します◇
王将戦 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
挑戦者決定リーグ 羽生 4-2 菅井 5-1 永瀬 4-2 近藤 3-3 | 七番勝負 藤井王将 0 菅井八段 0 | ||||||||||
1次予選 | 2予 |
王将戦 七番勝負 2024
王将戦 七番勝負 | |||||
0 | 藤井聡太 王将 | 菅井竜也 八段 | 0 | ||
第1局 1/7(日) 1/8(月) | 栃木県 大田原市 ホテル花月 | ||||
第2局 1/20(土) 1/21(日) | 佐賀県 上峰町 大幸園 | ||||
第3局 1/27(土) 1/28(日) | 島根県 大田市 さんべ荘 | ||||
第4局 2/7(水) 2/8(木) | 立川市 オーベルジュ ときと | ||||
第5局 2/17(土) 2/18(日) | 大阪府 高槻市 山水館 | ||||
第6局 3/9(土) 3/10(日) | 掛川市 掛川城 二の丸茶室 | ||||
第7局 3/30(土) 3/31(日) | 練馬区 白瀧 呉服店 | ||||
先手 | 後手 |
王将戦 七番勝負は、
・持ち時間 8時間 2日制
・開始:9:00
・昼食休憩:12:30-13:30
・1日目 18時過ぎたら封じ手
・終局見込み:2日目 夕方-20時頃
挑戦者決定リーグ (王将リーグ) 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11/22 | ||
菅井竜也 5 八段 | 5-1 | 〇 渡辺 | ● 永瀬 | 〇 勇気 | ー | 〇 羽生 | 〇 豊島 | 〇 近藤 |
羽生善治 1 九段 | 4-2 | 〇 近藤 | 〇 勇気 | ● 豊島 | 〇 渡辺 | ● 菅井 | 〇 永瀬 | ー |
永瀬拓矢 3 九段 | 4-2 | ー | 〇 菅井 | 〇 渡辺 | 〇 豊島 | 〇 近藤 | ● 羽生 | ● 勇気 |
近藤誠也 4 七段 | 3-3 | ● 羽生 | 〇 豊島 | ー | 〇 勇気 | ● 永瀬 | 〇 渡辺 | ● 菅井 |
↑ 残留圏 陥落圏 ↓ | ||||||||
豊島将之 2 九段 | 2-4 | 〇 勇気 | ● 近藤 | 〇 羽生 | ● 永瀬 | ー | ● 菅井 | ● 渡辺 |
佐々木勇気 5 八段 | 2-4 | ● 豊島 | ● 羽生 | ● 菅井 | ● 近藤 | 〇 渡辺 | ー | 〇 永瀬 |
渡辺 明 5 九段 | 1-5 | ● 菅井 | ー | ● 永瀬 | ● 羽生 | ● 勇気 | ● 近藤 | 〇 豊島 |
先手 | 後手 |
王将戦 王将リーグは、
・持ち時間:4時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:18時~19時辺り
王将戦 速報 日程
1/7(日)8(月) 第1局 藤井聡太 菅井竜也
1/20(土)21(日) 第2局 藤井聡太 菅井竜也
1/27(土)28(日) 第3局 藤井聡太 菅井竜也
2/7(水)8(木) 第4局 藤井聡太 菅井竜也
2/17(土)18(日) 第5局 藤井聡太 菅井竜也
3/9(土)10(日) 第6局 藤井聡太 菅井竜也
3/30(土)31(日) 第7局 藤井聡太 菅井竜也
王将戦 結果:〇●
11/22(水) 王将L●永瀬拓矢九段〇佐々木勇気八段
11/22(水) 王将L〇菅井竜也八段●近藤誠也七段
11/22(水) 王将L●豊島将之九段〇渡辺明九段
11/14(火) 王将L〇羽生善治九段●永瀬拓矢九段
11/7(火) 王将L●豊島将之九段〇菅井竜也八段
11/3(金) 王将L〇永瀬拓矢九段●近藤誠也七段
10/30(月) 王将L〇羽生善治九段●渡辺明九段
10/27(金) 王将L●豊島将之九段〇永瀬拓矢九段
10/27(金) 王将L●佐々木勇気八段〇近藤誠也七段
10/24(火) 王将L●渡辺明九段〇永瀬拓矢九段
10/23(月) 王将L●羽生善治九段〇豊島将之九段
10/11(水) 王将L●豊島将之九段〇近藤誠也七段
10/10(火) 王将L〇羽生善治九段●佐々木勇気八段
10/4(水) 王将L●渡辺明九段〇佐々木勇気八段
【王将戦 対局一覧】 【王将戦 仕組み】
王将戦 2次予選トーナメント 2024
1組 勇気八段 | 2組 菅井八段 | 3組 渡辺九段 | |||||||||||||||||
稲葉 | 勇気 | 広瀬 | 菅井 | 横山 | 渡辺 | ||||||||||||||
高田 | 勇気 | 斎藤 | 菅井 | 横山 | 深浦 | ||||||||||||||
稲葉 陽八段 | 高田明浩四段 | 斎藤慎太郎八段 | 佐々木勇気八段 | 折田翔吾五段 | 糸谷哲郎八段 | 広瀬章人八段 | 斎藤明日斗五段 | 佐藤天彦九段 | 八代 弥七段 | 菅井竜也八段 | 服部慎一郎六段 | 佐藤康光九段 | 横山泰明七段 | 西田拓也五段 | 深浦康市九段 | 谷川浩司十七世 | 渡辺 明九段 |
王将戦 予選は、
・持ち時間:3時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:夕方
王将戦 仕組み

王将戦 七番勝負 2023
王将戦 七番勝負 | |||||
4 | 藤井聡太 王将 | 羽生善治 九段 | 2 | ||
第1局 1/8(日) 1/9(月) | 〇 | 一手損角換わり 91手 | ● | 掛川市 掛川城 二の丸茶室 | |
第2局 1/21(土) 1/22(日) | ● | 相掛かり 101手 | 〇 | 大阪府 高槻市 山水館 | |
第3局 1/28(土) 1/29(日) | 〇 | 雁木 95手 | ● | 金沢市 金沢東急 ホテル | |
第4局 2/9(木) 2/10(金) | ● | 角換わり 107手 | 〇 | 立川市 SORANO HOTEL | |
第5局 2/25(土) 2/26(日) | 〇 | 横歩取り 101手 | ● | 島根県 大田市 さんべ荘 | |
第6局 3/11(土) 3/12(日) | 〇 | 角換わり 88手 | ● | 佐賀県 上峰町 大幸園 | |
第7局 3/25(土) 3/26(日) | 栃木県 大田原市 ホテル花月 | ||||
先手 | 後手 |
王将戦 七番勝負は、
・持ち時間 8時間 2日制
・開始:9:00
・昼食休憩:12:30-13:30
・1日目 18時過ぎたら封じ手
・終局見込み:2日目 夕方-20時頃