36 王将戦

王将戦 第6局は、藤井聡太王将が勝って 4-2 で2連覇を達成◇リアルタイム形勢速報・結果◇
王将戦 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
七番勝負 藤井王将防衛 4-2 羽生九段 | 挑戦者決定リーグ 羽生九段 豊島九段 永瀬王座 誠也七段 | ||||||||||
1次予選 | 2予 |
王将戦 速報 日程
5/9(火) 1予 森内俊之九段 佐々木勇気八段
王将戦 結果:〇●
5/9(火) 1予●森内俊之九段〇佐々木勇気八段
3/11(土)-12(日) 第6局〇藤井聡太●羽生善治
2/25(土)-26(日) 第5局〇藤井聡太●羽生善治
2/9(木)-10(金) 第4局●藤井聡太〇羽生善治
1/28(土)-29(日) 第3局〇藤井聡太●羽生善治
1/21(土)-22(日) 第2局●藤井聡太〇羽生善治
1/8(日)-1/9(月) 第1局〇藤井聡太●羽生善治
【王将戦 対局一覧】 【王将戦 仕組み】
王将戦 七番勝負 2023
王将戦 七番勝負 | |||||
4 | 藤井聡太 王将 | 羽生善治 九段 | 2 | ||
第1局 1/8(日) 1/9(月) | 〇 | 一手損角換わり 91手 | ● | 掛川市 掛川城 二の丸茶室 | |
第2局 1/21(土) 1/22(日) | ● | 相掛かり 101手 | 〇 | 大阪府 高槻市 山水館 | |
第3局 1/28(土) 1/29(日) | 〇 | 雁木 95手 | ● | 金沢市 金沢東急 ホテル | |
第4局 2/9(木) 2/10(金) | ● | 角換わり 107手 | 〇 | 立川市 SORANO HOTEL | |
第5局 2/25(土) 2/26(日) | 〇 | 横歩取り 101手 | ● | 島根県 大田市 さんべ荘 | |
第6局 3/11(土) 3/12(日) | 〇 | 角換わり 88手 | ● | 佐賀県 上峰町 大幸園 | |
第7局 3/25(土) 3/26(日) | 栃木県 大田原市 ホテル花月 | ||||
先手 | 後手 |
王将戦 七番勝負は、
・持ち時間 8時間 2日制
・開始:9:00
・昼食休憩:12:30-13:30
・1日目 18時過ぎたら封じ手
・終局見込み:2日目 夕方-20時頃
挑戦者決定リーグ (王将リーグ) 2023
王将L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
3 | 羽生善治 九段 | 6-0 | 〇 服部 | 〇 永瀬 | ー | 〇 渡辺 | 〇 糸谷 | 〇 近藤 | 〇 豊島 |
5 | 豊島将之 九段 | 4-2 | ー | 〇 近藤 | 〇 糸谷 | ● 永瀬 | 〇 渡辺 | 〇 服部 | ● 羽生 |
2 | 永瀬拓矢 王座 | 3-3 | 〇 糸谷 | ● 羽生 | ● 渡辺 | 〇 豊島 | 〇 近藤 | ー | ● 服部 |
4 | 近藤誠也 七段 | 3-3 | 〇 渡辺 | ● 豊島 | 〇 服部 | ー | ● 永瀬 | ● 羽生 | 〇 糸谷 |
5 | 糸谷哲郎 八段 | 2-4 | ● 永瀬 | ー | ● 豊島 | 〇 服部 | ● 羽生 | 〇 渡辺 | ● 近藤 |
5 | 服部慎一郎 五段 | 2-4 | ● 羽生 | 〇 渡辺 | ● 近藤 | ● 糸谷 | ー | ● 豊島 | 〇 永瀬 |
1 | 渡辺明 名人 | 1-5 | ● 近藤 | ● 服部 | 〇 永瀬 | ● 羽生 | ● 豊島 | ● 糸谷 | ー |
先手 | 後手 |
王将戦 2次予選 2023
3組 糸谷八段 | 2組 服部四段 | 1組 豊島九段 | |||||||||||||||||
康光 | 糸谷 | 服部 | 本田 | 山崎 | 豊島 | ||||||||||||||
稲葉 | 黒沢 | 服部 | 本田 | 山崎 | 梶浦 | ||||||||||||||
佐藤康光九段 | 稲葉 陽八段 | 今泉健司五段 | 菅井竜也八段 | 黒沢怜生六段 | 糸谷哲郎八段 | 斎藤慎太郎八段 | 服部慎一郎四段 | 井田明宏四段 | 本田奎五段 | 佐々木大地七段 | 広瀬章人八段 | 佐藤天彦九段 | 宮田敦史七段 | 山崎隆之八段 | 梶浦宏孝七段 | 斎藤明日斗五段 | 豊島将之九段 |
王将戦 仕組み
