王将戦 2次予選 1blk 準決勝、中村太地八段と藤本渚七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士は初手合いです。
太地八段は8年ぶりの王将リーグ進出を目指します。
藤本七段は初の王将リーグ進出を目指します。
今日の結果
藤本七段が勝って、決勝進出を決めました。
| 7.28(火) | 2blk 決勝 | 7.23(木) | |||||||||||
| 糸谷 | 本田 | 郷田 | 豊島 | 藤本 | 菅井 | ||||||||
| 糸谷哲郎九段 | 渡辺和史七段 | 本田 奎六段 | 山崎隆之九段 | 鈴木大介九段 | 郷田真隆九段 | 豊島将之九段 | 佐々木勇気八段 | 藤本 渚七段 | 中村太地八段 | 千田翔太八段 | 菅井竜也八段 | ||
| 準決勝以降 | |||||||||||||
王将戦 2次予選は、
・持ち時間:3時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:夕方
棋譜速報 自動更新 終了
後手△藤本七段 先手▲太地八段
藤本七段 おめでとうございます
太地八段 お疲れさまでした
▲投了 16時42分
124手 △勝10手 △79角打

123手 △勝11手 ▲同玉
122手 △勝12手 △同銀成
121手 △勝13手 ▲同飛
120手 △勝14手 △88金
119手 △勝15手 ▲63歩成
118手 8% △52歩 0:19
117手 8% ▲92飛
116手 8% △93香
115手 8% ▲74金
114手 8% △43歩 0:20
113手 8% ▲44香
112手 9% △同香
111手 8% ▲92歩
110手 9% △91香 0:21
109手 8% ▲75金
108手 9% △96歩
107手 9% ▲同桂
106手 10% △97香成 ai88歩 0:23
105手 9% ▲98玉
104手 9% △79銀
103手 9% ▲97香 ai43歩
102手 14% △35角 0:31
101手 14% ▲64歩 ai75銀
後手勝勢

100手 42% △同角
99手 42% ▲44歩
98手 42% △同飛 ai24飛 0:33
97手 32% ▲74歩 ai97香
96手 37% △同玉
95手 37% ▲同歩成
94手 37% △同金
93手 37% ▲42銀 ai74歩
後手有利
92手 47% △同銀 0:34
91手 47% ▲45金
90手 50% △53角
89手 50% ▲43歩
88手 50% △64飛
87手 50% ▲75歩 0:00
86手 53% △同銀
85手 53% ▲44歩 0:02
84手 53% △45銀 ai85歩 0:35
83手 42% ▲同金
82手 42% △77歩 19/0:47
81手 40% ▲93角成
80手 40% △同飛
79手 40% ▲74歩 0:03
78手 42% △44銀右
77手 42% ▲同金 ai34歩 0:04
後手有利 後手は先手陣攻略のチャンス

76手 45% △46歩 5/1:08
75手 45% ▲57角 0:07
74手 46% △45歩 1
73手 46% ▲86銀
72手 48% △96香 4
71手 48% ▲45歩 14/0:09
70手 52% △97歩

69手 52% ▲同歩
68手 52% △96歩
67手 51% ▲同銀 0:23
66手 51% △77歩
65手 50% ▲同銀
64手 50% △86歩 2
63手 50% ▲75歩
62手 50% △同金 2
61手 50% ▲63歩 0:25
60手 52% △75歩 9/1:24
59手 52% ▲同角
58手 53% △同歩 1
57手 53% ▲35歩 23/0:29
56手 55% △53銀 8/1:35

55手 51% ▲26角 0:52
54手 55% △31玉
53手 54% ▲88玉 0:58
52手 54% △95歩 4
51手 53% ▲56金
50手 53% △65歩 2
49手 53% ▲55歩 3/0:59
48手 53% △64歩 3
47手 53% ▲56歩 5/1:02
46手 53% △42角
45手 52% ▲65歩 39/1:07
44手 55% △84飛 6/1:54
43手 51% ▲79玉 15/1:46
42手 51% △94歩 16/2:00
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
41手 50% ▲28飛
仕掛けのタイミングを計りながら進む駒組
ここで昼食休憩

40手 51% △23歩
39手 51% ▲同飛
38手 52% △同歩
37手 52% ▲24歩 3
36手 52% △41玉 1
35手 50% ▲67銀 3
34手 51% △55歩 4
33手 51% ▲77銀
32手 51% △33桂 5
31手 50% ▲47金 6/2:08
30手 50% △64角 8/
29手 50% ▲66歩 2
28手 50% △42角 2
27手 50% ▲59角 8/2:17
26手 51% △52金 6/2:39
25手 51% ▲56銀 6/2:24
24手 51% △73桂 3
23手 51% ▲47銀
22手 51% △74歩 4
21手 51% ▲46歩 20/2:31
20手 51% △62銀
▲矢倉模様 vs △雁木

19手 51% ▲69玉 1
18手 51% △43銀
雁木
17手 51% ▲88銀 2
16手 51% △42銀 4
15手 51% ▲78金
14手 52% △54歩
13手 52% ▲77角
12手 52% △85歩 1
11手 52% ▲58金右 3
10手 52% △84歩
9手 52% ▲36歩 1
8手 52% △33角
7手 52% ▲25歩
6手 52% △32金
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー
