棋王戦 挑戦者決定トーナメント 2回戦、渡辺明九段と都成竜馬七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士は初手合いです。
渡辺九段は、棋王10期の実績、2年ぶりの復位を目指します。
都成七段は、2度目の本戦登場、初のタイトル挑戦を目指します。
今日の結果
渡辺九段が勝って、3回戦進出を決めました。
本田 奎六段 | 千田翔太八段 | 横山泰明七段 | 高見泰地七段 | 杉本和陽五段 | 佐藤康光九段 | 山崎隆之八段 | 澤田真吾七段 | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺 明九段 | 都成竜馬七段 | 稲葉 陽八段 | 中村太地八段 | 黒田尭之五段 | 増田康宏八段 | 木村一基九段 | 伊藤 匠叡王 |
横山 | 澤田 | 増田 | ||||||||||||||
高見 | 康光 | 澤田 | 渡辺 | 太地 | 増田 | |||||||||||
本田六段 | 澤田七段 | 渡辺九段 | 増田八段 | |||||||||||||
澤田真吾七段 | 増田康宏八段 | |||||||||||||||
挑戦者決定二番勝負 敗者復活付き決勝/準決勝 |
||||||||||||||||
斎藤明日斗五段 | 近藤誠也七段 | |||||||||||||||
斎藤五段 | 羽生九段 | 近藤七段 | 三浦九段 | |||||||||||||
斎藤明 | 梶浦 | 羽生 | 狩山 | 近藤 | 三浦 | |||||||||||
羽生 | 三浦 | |||||||||||||||
広瀬章人九段 | 空 | 斎藤明日斗五段 | 糸谷哲郎八段 | 梶浦宏孝七段 | 佐々木勇気八段 | 大橋貴洸七段 | 羽生善治九段 | 菅井竜也八段 | 永瀬拓矢九段 | 狩山幹生四段 | 近藤誠也七段 | 佐藤天彦九段 | 池永天志六段 | 屋敷伸之九段 | 三浦弘行九段 | 豊島将之九段 |
棋王戦 挑戦者決定トーナメントは、
・持ち時間:4時間 ストップウォッチ
残り0:01から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:18時から20時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△都成七段 先手▲渡辺九段
渡辺九段、おめでとうございます
都成七段、お疲れさまでした
△投了 17時44分
83手 91% ▲37金 1
82手 93% △75銀 0:25
81手 93% ▲73角
80手 93% △83玉
79手 92% ▲54角 8/1:13
78手 92% △52金引 8/0:27
77手 90% ▲62銀 1
76手 91% △76歩
75手 90% ▲74桂
74手 90% △53金 19/0:35
73手 87% ▲66桂
72手 87% △36桂 ai76同歩
先手勝勢
71手 82% ▲76銀 1 ai73歩
70手 87% △54金 10/0:54 ai33歩
69手 79% ▲38銀
68手 83% △46歩
67手 80% ▲54桂 1
66手 81% △45歩 8/1:04
65手 80% ▲66桂 1
64手 80% △44歩 ai83銀
63手 72% ▲58玉 7/1:25
62手 72% △76桂 1 ai85同銀
先手優勢
61手 63% ▲同歩
60手 63% △同桂 9/1:13
59手 62% ▲85桂 1
58手 62% △54角 3
57手 61% ▲77桂 2
56手 61% △32歩 3 ai44銀
先手有利、先手は右側攻略のチャンス
55手 56% ▲34歩
54手 56% △同歩 13/1:28
53手 52% ▲24歩 22/1:35
52手 53% △同銀 5/1:41
51手 53% ▲同歩 3
50手 53% △35歩 2
49手 52% ▲27飛 1
48手 52% △65角 14/1:48
47手 52% ▲48金 5/2:01
46手 52% △73桂 7/2:02
45手 52% ▲45桂 46/2:06
44手 52% △55歩 9/2:09
43手 49% ▲87銀 2
42手 49% △44銀 14/2:18
41手 48% ▲86歩 3
40手 48% △72玉 2
39手 48% ▲29飛 5/2:57
38手 48% △61玉 3
37手 48% ▲37桂 5/3:02
36手 48% △54歩 33/2:37
35手 46% ▲16歩 27/3:07
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
34手 47% △63金 10/3:10
力戦に、ここで昼食休憩
33手 47% ▲58金 1
32手 48% △64歩 7/3:20
31手 48% ▲47銀 10/3:35
30手 53% △72金 23/3:27
29手 49% ▲46歩 1
28手 50% △同銀
27手 50% ▲同馬 1
26手 50% △74角 7/3:50
25手 50% ▲36歩 2
24手 53% △73銀
23手 53% ▲83角成 6/3:49
22手 53% △62銀
21手 53% ▲65角
20手 53% △同歩 1
19手 52% ▲75歩
18手 52% △同歩
17手 52% ▲同角
16手 52% △74角
15手 52% ▲65角 3
14手 52% △22飛 1
角交換型振り飛車
13手 52% ▲78金
12手 52% △33銀
11手 52% ▲38銀 1
10手 52% △22銀
9手 52% ▲同銀
8手 52% △88角成
7手 52% ▲68玉 1
6手 53% △95歩 1
5手 52% ▲25歩
4手 52% △94歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー