順位戦 B級2組 最終局、杉本昌隆八段と高見泰地七段の対局です。両棋士の対戦成績は、高見七段の 1-0 です。
7-2 の高見七段と深浦九段は、勝てば昇級が決まります。
2-7 の杉本八段は、降級点が決まってしまいましたが、勝って終わりたいところです。
速報ニュース
高見七段が勝って 8-2 とし、B級1組への昇級を決めました。
対戦表はリアルタイム更新!
昇級3名 | 1/10 | 2/14 | 3/6 | |
大石直嗣 16 七段 | 9-1 祝昇級 | 先〇 及川 | 〇 藤井猛 | 先〇 郷田 |
高見泰地 7 七段 | 8-2 祝昇級 | 先〇 久保 | 〇 佐々慎 | 先〇 杉本昌 |
石井健太郎 21 七段 | 8-2 祝昇級 | 〇 鈴木 | 先〇 飯島 | 〇 戸辺 |
昇級ライン | ||||
青嶋未来 22 六段 | 8-2 | 〇 藤井猛 | 〇 杉本昌 | 先〇 阿部隆 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から23時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△杉本八段 先手▲高見七段
△投了 22時15分
113手 ▲勝12手 ▲97玉
112手 ▲勝13手 △89銀
111手 ▲勝16手 ▲73金
110手 ▲勝17手 △93玉
109手 ▲勝18手 ▲85歩
108手 ▲勝19手 △73角
107手 99% ▲同玉
106手 99% △98歩
105手 99% ▲73桂成
104手 99% △91香
103手 99% ▲83銀 7/1:16
102手 99% △64角 0:00
101手 99% ▲72金
100手 99% △84玉
99手 99% ▲93歩成 7/1:23
98手 99% △83玉 0:03
97手 96% ▲85桂 3
96手 96% △82玉
95手 94% ▲62金
94手 94% △55角 0:06
93手 93% ▲52と
92手 93% △71玉 ai同金
91手 86% ▲53歩成
90手 86% △同銀 10/0:08 ai51玉
先手勝勢
89手 69% ▲同角
88手 71% △35歩 0:18
87手 71% ▲55香 10/1:34
86手 71% △76香 0:23 ai77香
85手 62% ▲64金 ai55金
84手 70% △同桂
83手 70% ▲同銀 6/1:44
82手 70% △65金 24/0:26 ai61玉
先手優勢
81手 63% ▲54歩 56/1:51
80手 65% △46と 33/0:50
79手 63% ▲55歩
78手 63% △47歩成 3
77手 62% ▲26角 22/2:48
76手 62% △46歩 2 ai51玉
先手有利
75手 54% ▲37角 2
74手 54% △33角 102/1:28
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
73手 53% ▲94歩 9/3:12
100分以上考え中の杉本八段
ここで夕食休憩
72手 56% △74金 1 ai33角
71手 53% ▲同金
70手 53% △96香
69手 52% ▲86金 2
68手 52% △95香 7/3:12
67手 52% ▲同桂 30/3:24
66手 54% △97歩
65手 54% ▲同香
64手 54% △96歩 5/3:19
63手 53% ▲同香
62手 54% △97歩 5/3:24
61手 53% ▲同歩 4
60手 54% △95歩 24/3:29
59手 54% ▲77金寄
58手 55% △同歩 2
57手 55% ▲75歩 2
56手 55% △86歩
55手 54% ▲同角
54手 54% △同歩 6
53手 53% ▲46歩 2
52手 53% △42角 15/4:02
51手 52% ▲65歩 23/4:04
50手 52% △22飛 10/4:17
49手 52% ▲同銀 7/4:27
48手 52% △同歩 39/4:27
47手 52% ▲66歩
46手 53% △65歩
45手 53% ▲68角
44手 53% △85歩 9/5:07
43手 52% ▲65歩 24/4:35
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
42手 54% △52金 19/5:16
ここで昼食休憩
41手 54% ▲同角
40手 54% △86歩
39手 54% ▲88銀 1
38手 54% △85歩
37手 54% ▲99玉
36手 54% △84歩
35手 54% ▲86歩 4
34手 54% △63金 17/5:37
33手 54% ▲67金右 27/5:05
32手 55% △54歩
31手 55% ▲36歩 15/5:31
30手 55% △44銀
29手 54% ▲78金 1
28手 54% △45歩
27手 54% ▲66歩
26手 54% △73桂
25手 54% ▲98香 4
24手 54% △74歩
23手 54% ▲88玉
22手 54% △64歩
21手 54% ▲77角
20手 54% △33角
19手 54% ▲25歩 1
18手 54% △72銀 1
17手 54% ▲57銀
16手 54% △52金左
15手 54% ▲56歩
14手 54% △62玉
13手 54% ▲78玉 1
12手 54% △42飛
四間飛車
11手 52% ▲58金右
10手 52% △43銀
9手 52% ▲68玉
8手 52% △32銀
7手 52% ▲96歩
6手 52% △94歩
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩 4
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー