将棋 NHK杯 本戦 1回戦、西山朋佳女流三冠と村中秀史七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
西山三冠は、昨年1回戦で木村一基九段に勝ちましたが、2回戦で藤井聡太七冠に敗れました。今年も3回戦で当たる可能性がありますが、どこまで勝ち上がるでしょうか。
村中七段は4年ぶりの本戦登場です。
#西山朋佳 #村中秀史
今日の結果
村中七段が勝って、2回戦進出を決めました。
近藤誠也八段 | 大橋貴洸七段 森内 | 西尾 明七段 高田明浩五段 | 伊藤 匠叡王 | 豊島将之九段 | 千田翔太八段 折田翔吾五段 | 久保利明九段 澤田真吾七段 | 永瀬拓矢九段 | 稲葉 陽八段 | 木村一基九段 佐藤紳哉七段 | 石川優太五段 広瀬 | 渡辺 明九段 | 藤本 渚六段 谷合 | 村中秀史七段 西山 | 羽生善治九段 宮本 | 藤井聡太七冠 |
2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
NHK杯 2026 決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||
増田康宏八段 | 勝又清和七段 遠山 | 服部慎一郎七段 石井 | 谷川浩司十七世 | 佐藤天彦九段 | 三浦弘行九段 斎藤慎太郎八段 | 丸山忠久九段 上野裕寿五段 | 中村太地八段 | 菅井竜也八段 | 吉池隆真四段 船江 | 大石直嗣七段 高見泰地七段 | 佐々木勇気八段 | 糸谷哲郎八段 宮嶋健太四段 | 山崎隆之九段 岡部 | 佐藤康光九段 佐々木大地七段 | 郷田真隆九段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
棋譜速報 自動更新 終了
後手△村中七段 先手▲西山三冠
村中七段、おめでとうございます
西山三冠、お疲れさまでした
▲投了
112手 △勝14手 38成香
▲17玉 △18飛打 ▲同玉 △39馬 ▲19金打
△28銀打 ▲26歩 △37成香 ▲27金打
△19銀成 ▲同玉 △28金打 ▲同金 △同馬
まで

111手 △勝15手 ▲同玉
110手 △勝16手 △28金
109手 △勝17手 ▲14歩 ai17龍
108手 9% △38金
107手 9% ▲28龍
106手 9% △48香成
105手 9% ▲同龍
104手 9% △39龍
103手 9% ▲25銀 ai57角
102手 15% △46香
101手 15% ▲26銀 ai55角
後手勝勢

100手 42% △99飛成 ai56同馬
99手 30% ▲同歩
98手 30% △56歩 ai99飛成
97手 27% ▲16香 ai26銀
後手優勢
96手 32% △25桂
95手 32% ▲57歩 ai68角
94手 45% △66角成 ai25桂
93手 36% ▲38龍 ai59同龍
後手有利
92手 52% △59飛
91手 52% ▲同香
90手 52% △17歩
89手 51% ▲同歩
88手 51% △15歩
87手 50% ▲49龍
86手 50% △77角
85手 50% ▲59飛成
84手 50% △41金 ai54角
互角

83手 40% ▲52飛
82手 41% △同金
81手 41% ▲32と
80手 41% △同馬
79手 41% ▲同飛成
78手 41% △59龍 ai43金
77手 13% ▲51飛 ai32と
後手勝勢
76手 28% △77馬
75手 28% ▲43と
74手 29% ▲89飛成
73手 29% ▲59歩
72手 29% △79飛
71手 29% ▲同銀
70手 30% △39銀
69手 30% ▲同金引
68手 30% △同飛成
67手 30% ▲48飛
66手 30% △38銀
65手 27% ▲同金
64手 27% △47歩
63手 27% ▲77角 ai98飛
後手優勢

62手 38% △78飛
61手 38% ▲53歩成 ai43銀
60手 42% △76馬
59手 42% ▲54歩
58手 42% △67馬
57手 42% ▲55歩
56手 42% △57角成
55手 42% ▲65歩
54手 42% △24角
53手 42% ▲44銀
52手 42% △93桂
51手 42% ▲同歩
50手 42% △45歩 ai84飛
49手 34% ▲88角 ai59角
48手 38% △同飛
47手 38% ▲同銀
46手 38% △54銀
45手 38% ▲同銀
44手 38% △55歩
43手 38% ▲46歩 ai36歩
後手有利

42手 47% △32金寄
41手 47% ▲48金寄
40手 47% △42金寄
39手 47% ▲77角
38手 48% △31金
37手 48% ▲76飛
36手 48% △84飛
35手 47% ▲68角
34手 47% △94歩
33手 47% ▲75歩
石田流模様
32手 47% △53銀
31手 47% ▲39金
30手 47% △22銀
29手 47% ▲28銀
28手 48% △11玉
相穴熊
27手 48% ▲19玉
穴熊
26手 48% △12香
25手 48% ▲18香
24手 48% △44歩
23手 48% ▲56銀
22手 48% △22玉
21手 48% ▲28玉
20手 48% △33角

19手 48% ▲38玉
18手 48% △54歩
17手 48% ▲67銀
16手 48% △52金
15手 48% ▲58金
14手 48% △32玉
13手 48% ▲68銀
12手 48% △42玉
11手 48% ▲48玉
10手 48% △14歩
9手 47% ▲16歩
8手 47% △62銀
7手 47% ▲66歩
6手 47% △34歩
5手 47% ▲77角
4手 47% △85歩
3手 47% ▲78飛
三間飛車
2手 51% △84歩
1手 51% ▲76歩
ーー 対局 開始 ーー