王将戦 2次予選 3組、斎藤慎太郎八段と藤本渚五段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士の対戦成績は、斎藤八段の 1-0 です。
斎藤八段は、7年ぶりの王将リーグ進出を目指します。
藤本五段は、2期目の王将戦、初の王将リーグ進出を目指します。
今日の結果
斎藤八段が勝って、準決勝進出を決めました。
広瀬章人九段 | 佐々木勇気八段 | 西田拓也五段 | |||||||||||||||||
広瀬 | 斎藤 | 梶浦 | 勇気 | 高田 | 西田 | ||||||||||||||
服部 | 斎藤 | 梶浦 | 三枚 | 高田 | 西田 | ||||||||||||||
広瀬章人九段 | 服部慎一郎六段 | 谷川浩司十七世 | 藤本 渚五段 | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺 明九段 | 佐藤天彦九段 | 屋敷伸之九段 | 梶浦宏孝七段 | 中村太地八段 | 三枚堂達也七段 | 佐々木勇気八段 | 稲葉 陽八段 | 高田明浩五段 | 杉本和陽五段 | 西田拓也五段 | 岡部怜央四段 | 豊島将之九段 |
王将戦 予選は、
・持ち時間:3時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:夕方
指し直し 速報ライブ 自動更新 終了
後手△藤本五段 先手▲斎藤八段
斎藤八段、おめでとうございます
藤本五段、お疲れさまでした
△投了 19時4分
143手 ▲勝14手 ▲41飛
142手 ▲勝13手 △同玉 0:11
141手 ▲勝16手 ▲43馬
140手 ▲勝16手 △87と 0:12
139手 93% ▲79玉
138手 93% △67銀 0:15
137手 92% ▲78玉
136手 92% △76と
135手 92% ▲82角成
134手 92% △54玉 0:17
133手 92% ▲71角
132手 ▲勝27手 △同玉 0:18
131手 92% ▲同歩成
130手 92% △同金
129手 87% ▲53銀
128手 87% △52金 0:19
127手 85% ▲54歩
126手 85% △86と
先手勝勢
125手 79% ▲67玉
124手 79% △55歩
123手 79% ▲56玉
122手 79% △47金
121手 79% ▲46玉
120手 79% △56歩
119手 79% ▲同玉
118手 79% △同歩成
117手 75% ▲同金
116手 75% △57金 0:20
115手 75% ▲28飛
114手 80% △同金 0:28
113手 70% ▲53歩
112手 70% △38銀
111手 68% ▲同玉
110手 68% △同馬 0:40
109手 66% ▲58金
108手 72% △67馬
107手 71% ▲47金
106手 71% △56歩
105手 64% ▲同金
104手 65% △57桂成
103手 64% ▲66歩
102手 64% △同歩
101手 64% ▲同銀
100手 73% △55金 0:49
99手 70% ▲66銀
98手 70% △同桂 0:52
97手 70% ▲65歩 0:00
96手 71% △87歩成 0:54 ai63歩
先手優勢
95手 63% ▲48玉
94手 63% △78角成
93手 62% ▲47金 0:02
92手 62% △45角 12/0:59 ai67歩
先手有利
91手 50% ▲59玉
90手 50% △47銀 1
89手 50% ▲33角成
88手 50% △同銀
87手 50% ▲64銀 0:03
86手 50% △54歩 4/1:13 ai32金
85手 45% ▲22角 ai56桂
84手 49% △同飛 1
83手 49% ▲82歩 0:06
82手 50% △86歩
81手 50% ▲68玉 11/0:07
80手 54% △85歩
79手 53% ▲同歩
78手 53% △86歩 2
77手 49% ▲55歩 0:18
76手 50% △55歩 1:22
75手 48% ▲79玉 0:25
74手 48% △84桂 3
73手 47% ▲13歩
72手 47% △同歩
71手 47% ▲15歩 0:26
70手 50% △33金
69手 50% ▲29飛
68手 50% △32金
67手 42% ▲28飛
66手 50% △33金
65手 50% ▲27飛 0:28
64手 50% △81飛
63手 50% ▲56銀
62手 50% △44歩
61手 50% ▲同銀
60手 50% △同歩
59手 50% ▲同桂
58手 50% △同桂
57手 47% ▲45歩
56手 50% △21飛
55手 50% ▲56銀 0:37
54手 50% △62玉 2
53手 50% ▲46歩 0:41
52手 50% △53玉 4/1:34
51手 50% ▲67銀 0:43
50手 50% △81飛 2
49手 50% ▲88玉 0:45
48手 50% △14歩
47手 50% ▲16歩 0:47
46手 50% △54歩
45手 50% ▲29飛
44手 50% △21飛 2
43手 50% ▲48金
42手 50% △62玉
41手 50% ▲37桂
40手 50% △81飛
39手 50% ▲36歩 0:48
38手 52% △52金
37手 51% ▲79玉
36手 52% △73桂
35手 51% ▲58金 0:50
34手 52% △63銀
33手 52% ▲66歩 0:52
32手 52% △94歩
31手 52% ▲96歩
30手 52% △64歩
29手 52% ▲78金 0:53
28手 52% △62銀
27手 51% ▲68玉 0:54
26手 52% △62銀
25手 52% ▲25歩
24手 52% △33桂
23手 52% ▲77銀
22手 53% △32金 1
21手 52% ▲56銀
20手 53% △44歩
19手 52% ▲45銀
18手 52% △同金
17手 52% ▲22角成
16手 52% △同歩 9/1:50
15手 52% ▲45歩 2
14手 52% △43銀
雁木
13手 52% ▲56銀 1
12手 52% △85歩
11手 51% ▲47銀
10手 51% △32金 1
9手 51% ▲46歩
8手 52% △42銀
7手 52% ▲78銀
6手 52% △84歩
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲26歩
2手 51% △34歩 2:01
1手 51% ▲76歩 1:00
ーー 指し直し 開始 ーー
速報ライブ 自動更新 終了
後手△斎藤八段 先手▲藤本五段
▶千日手 15時19分
107手 50% ▲29飛
106手 50% △88龍
105手 46% ▲79飛
104手 46% △同龍
103手 46% ▲97角
102手 54% △79角 1
101手 50% ▲29飛
100手 48% △79飛
99手 46% ▲79飛
98手 46% △同龍
97手 46% ▲97角
96手 54% △79角
95手 50% ▲29飛 3
94手 50% △88龍
千日手模様
93手 48% ▲79飛
92手 48% △同龍
91手 48% ▲97角 3 ai58金右
90手 54% △79角 0:13 ai75角
89手 47% ▲78歩 1
88手 47% △88飛成
87手 47% ▲72と
86手 47% △86飛
85手 47% ▲67歩
84手 47% △66飛
83手 47% ▲73歩成 ai57角
互角に
82手 62% △64飛
81手 61% ▲74歩 1
80手 61% △72銀 1
79手 59% ▲64歩 2
78手 59% △63銀
77手 59% ▲75歩
76手 59% △99と ai87と
先手有利
75手 57% ▲77桂 2
74手 57% △88歩成
73手 55% ▲同銀
72手 55% △同角
71手 50% ▲66角
70手 50% △87歩
69手 47% ▲同歩 1
68手 47% △86歩 0:24
67手 47% ▲68金 2
66手 48% △62飛 2
65手 48% ▲88角 5/1:31
87歩の周りをぐるっと1周した角
64手 49% △74銀 19/0:31
63手 48% ▲65歩 5/1:36
62手 48% △84角 0:51 ai86歩
61手 44% ▲38玉 1
右玉に構えた藤本五段
60手 45% △41玉
59手 45% ▲47玉
58手 47% △同角
57手 47% ▲同歩 2
56手 47% △75歩 9/0:57
55手 46% ▲67銀 6/1:46
54手 47% △65歩
53手 47% ▲77角
52手 47% △85歩 8/1:06
51手 44% ▲86角 1
50手 46% △94歩 17/1:14
49手 46% ▲68銀 4/1:54
48手 47% △31角 3
47手 47% ▲66歩 11/1:58
46手 48% △54歩 4/1:34
45手 47% ▲76歩 1
44手 48% △63銀
43手 47% ▲97角 4/2:11
42手 49% △33桂 22/1:39
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
41手 47% ▲16歩 2
棒銀から1筋攻め模様の藤本五段
ここで昼食休憩
40手 47% △73桂 3
39手 47% ▲46歩 2
38手 47% △74歩 3
37手 47% ▲57銀 2
36手 47% △43銀上 7/2:08
35手 47% ▲56歩 1
34手 51% △44歩 1
33手 50% ▲68銀 7/2:24
32手 52% △42銀
31手 51% ▲26銀 1
30手 51% △54銀 29/2:16
29手 49% ▲27銀
28手 50% △34歩 1
27手 50% ▲48金
26手 50% △63銀 5/2:46
25手 50% ▲29飛
24手 51% △23歩
23手 51% ▲同飛
22手 51% △同歩
21手 51% ▲24歩 12/2:33
20手 51% △64歩 1
19手 51% ▲37桂 5/2:45
18手 51% △52金 2
17手 51% ▲58玉 1
16手 52% △14歩 1
15手 51% ▲36歩 2
14手 52% △82飛
13手 51% ▲87歩
12手 51% △同飛
11手 51% ▲同歩
10手 51% △86歩 2
9手 51% ▲96歩
8手 51% △72銀
7手 51% ▲38銀
6手 51% △32金
相掛かり
5手 51% ▲78金 5/2:55
4手 51% △85歩
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー