王座戦 2次予選 準決勝、藤本渚五段と阿部隆九段の対局です。両棋士は初手合いです。
藤本五段は、初参戦の王座戦、1次予選 4局を勝ち抜いて2次予選に上がってきました。
阿部九段は、B2シードで2次予選からの登場、17年ぶりの本戦進出を目指します。
▶藤本五段は、この対局前の時点で、歴代勝率6位です。
棋士 | 勝率 | 勝敗 | 年度 | |
1 | 中原 誠 | 0.8545 | 47-8 | 1967 |
確定 | 藤井聡太 | 0.8519 | 46-8 | 2023 |
2 | 中村太地 | 0.8511 | 40-7 | 2011 |
3 | 藤井聡太 | 0.8490 | 45-8 | 2018 |
4 | 藤井聡太 | 0.8462 | 44-8 | 2020 |
暫定 | 藤本 渚 | 0.8393 | 47-9 | 2023 |
5 | 羽生善治 | 0.8364 | 46-9 | 1995 |
▶残る対局は、2局~4局になりそうです。
歴代4位まで上がるチャンスがあります。
今後 | 年度計 | 勝率 | |
4-0 | 51-9 | 0.8500 | 歴代4位 |
3-0 | 50-9 | 0.8475 | 歴代5位 |
2-0 | 49-9 | 0.8448 | 歴代6位 |
3-1 | 50-10 | 0.8333 | 歴代9位 |
速報ニュース
藤本五段が勝って、決勝進出を決めました。
王座戦 予選・挑決Tは、
・持ち時間 5時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時 (挑戦者決定戦は9時)
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:20時~22時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△阿部九段 先手▲藤本五段
藤本五段、おめでとうございます
阿部九段、お疲れさまでした
△投了 20時0分
99手 98% ▲69歩
98手 98% △89龍
97手 97% ▲59玉
96手 97% △38金 0:00
1分将棋になった阿部九段
95手 94% ▲41馬 5/1:24
94手 94% △33玉
93手 92% ▲53銀 15/1:29
92手 92% △46桂 0:04
91手 88% ▲63角成 2
90手 88% △87飛成
89手 85% ▲同銀
88手 85% △67桂成 ai78成桂
先手勝勢
87手 78% ▲72角
86手 75% △同金
85手 72% ▲63歩成
84手 72% △72金 34/0:05
83手 72% ▲78銀
82手 72% △77桂成 13/0:39
81手 71% ▲72歩成 17/1:47
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
80手 71% △65桂 ai25桂
先手優勢
ここで夕食休憩
79手 67% ▲同歩
78手 67% △64銀上 ai64銀引
77手 50% ▲同金 1
76手 52% △77歩成
75手 52% ▲73歩 ai46角
74手 63% △13桂 13/0:53
73手 61% ▲22歩
72手 61% △42玉 1
71手 61% ▲64桂 17/2:06
70手 65% △76歩 9/1:08
69手 61% ▲48玉
68手 62% △75銀
67手 62% ▲65歩 3
66手 62% △64銀直 30/1:17
65手 58% ▲57銀 12/2:26
64手 60% △65歩 8/1:47
63手 58% ▲同歩 51/2:38
62手 58% △75歩 22/1:55 ai23金
先手有利
61手 52% ▲29飛 3
60手 54% △24歩 28/2:17
59手 54% ▲26飛
58手 57% △81飛
57手 56% ▲同飛
56手 56% △同歩
55手 56% ▲24歩 4/3:33
54手 56% △同飛
53手 56% ▲同桂 5/3:37
52手 56% △85桂 21/2:46
徐々にリードを築く藤本五段
51手 55% ▲47金 4
50手 55% △53銀
49手 53% ▲77桂
48手 54% △42銀
47手 53% ▲87歩
46手 53% △81飛 1
45手 50% ▲67銀
44手 53% △同飛
43手 53% ▲同歩
42手 53% △86歩 11/3:09
41手 53% ▲68銀 6/3:48
40手 53% △54歩 30/3:19
39手 51% ▲66歩 3
38手 51% △52玉 13/3:49
37手 50% ▲46銀 31/3:58
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
36手 51% △94歩
ここで昼食休憩
35手 51% ▲96歩 1
34手 51% △62金 11/4:03
33手 51% ▲56歩 4/4:30
32手 51% △81飛 6/4:14
31手 51% ▲29飛
30手 51% △85歩 3
29手 51% ▲58玉 3
28手 51% △73桂 15/4:24
27手 50% ▲45歩 1
26手 50% △74歩
25手 50% ▲48金
24手 51% △63銀
23手 50% ▲47銀
22手 51% △52金 7/4:40
21手 50% ▲46歩
20手 51% △42玉 4/4/47
19手 51% ▲37桂 7/4:40
18手 51% △14歩 3
17手 51% ▲16歩 2
16手 51% △64歩 1
15手 51% ▲36歩 1
14手 51% △62銀
13手 51% ▲38銀 1
12手 51% △33銀
11手 51% ▲77銀
10手 52% △22銀
9手 52% ▲同銀 3
8手 52% △88角成 1
一手損角換わり
7手 52% ▲78金 2
6手 52% △84歩
5手 51% ▲25歩
4手 51% △32金
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー