
20 藤井聡太

藤井聡太 速報
◇藤井聡太 棋聖戦 第3局 勝って 3-0 で6連覇!
◇藤井聡太 王位戦 第1局 7.5(土) 9時~速報
◇藤井聡太 対局予定 現在の状況 対局結果一覧
歴代タイトル獲得数 八大タイトルの軌跡
ふわりと将棋 〇● 今日は 2025.07.03
◇7.3(木) 王座戦 挑決 伊藤匠 羽生善治
◇7.4(金) 棋王戦 2R 豊島将之 吉池隆真
◇7.5(土)6(日) 王位戦 第1局 藤井聡太 永瀬拓矢
藤井聡太 対局予定
◇7.5(土)6(日) 王位戦 第1局 永瀬拓矢
防衛で6連覇
◇7.15(火)16(水) 王位戦 第2局 永瀬拓矢
◇7.29(火)30(水) 王位戦 第3局 永瀬拓矢
◇8.9(土) JT杯 2R 佐々木勇気
◇8.19(火)20(水) 王位戦 第4局 永瀬拓矢
◇8.26(火)27(水) 王位戦 第5局 永瀬拓矢
◇9.4(木) 王座戦 第1局 伊藤匠
防衛で3連覇
◇9.9(火)10(水) 王位戦 第6局 永瀬拓矢
◇9.18(木) 王座戦 第2局 伊藤匠
◇9.24(水)25(木) 王位戦 第7局 永瀬拓矢
◇9.30(火) 王座戦 第3局 伊藤匠
◇10.3(金)4(土) 竜王戦 第1局 挑戦者
防衛で5連覇
◇10.7(火) 王座戦 第4局 伊藤匠
◇10.16(木)17(金) 竜王戦 第2局 挑戦者
◇10.28(火) 王座戦 第5局 伊藤匠
◇10.31(金)11.1(土) 竜王戦 第3局 挑戦者
◇11.12(水)13(木) 竜王戦 第4局 挑戦者
◇11.28(金)29(土) 竜王戦 第5局 挑戦者
◇12.10(水)11(木) 竜王戦 第6局 挑戦者
◇12.17(水)18(木) 竜王戦 第7局 挑戦者
藤井聡太 現在の状況
八大タイトル戦
棋戦 | 前対局 | 次の対局 |
---|---|---|
王位戦 | 5連覇 | 7.5(土) 第1局 永瀬拓矢九段 |
王座戦 | 2連覇 | 9.4(木) 第1局 伊藤匠叡王 |
竜王戦 | 4連覇 | 10.3(金) 第1局 挑戦者 |
叡王戦 | Best4 | 来年1月 本戦シード |
王将戦 | 4連覇 | 来年1月 防衛戦 七番勝負 |
棋王戦 | 3連覇 | 来年2月 防衛戦 五番勝負 |
名人戦 | 3連覇 | 来年4月 防衛戦 七番勝負 |
棋聖戦 | 6連覇 | 来年6月 防衛戦 五番勝負 |
一般棋戦
棋戦 | 前対局 | 次の対局 |
---|---|---|
JT杯 | Best4 | 8.9(土) 2R 佐々木勇気八段 |
NHK杯 | 優勝 | 9月頃 2R 羽生善治九段 |
銀河戦 | 準優勝 | 10.30(木) G最終 |
朝日杯 | Best8 | 来年1月 |
歴代 タイトル獲得数 登場数 獲得率
位 | 棋士 | 獲得 | 登場 | 獲得率 | _ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生善治十九世予定 | 99 | 138 | 72% | 現役 |
2 | 大山康晴十五世名人 | 80 | 112 | 71% | 物故 |
3 | 中原 誠十六世名人 | 64 | 91 | 70% | 引退 |
4 | 渡辺 明 | 31 | 44 | 70% | 現役 |
5 | 藤井聡太 | 30 | 31 | 97% | 現役 |
藤井聡太 八大タイトルの軌跡 戦績
回 | 達成 | 棋戦 | 勝敗 | 相手 | 連覇 | 冠 | 永 | 歳_か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2026.? | 棋聖 | 7連覇? | 永 | ||||
37 | 2026.? | 名人 | 4連覇? | |||||
36 | 2026.? | 棋王 | 4連覇? | |||||
35 | 2026.? | 王将 | 5連覇? | |||||
34 | 2025.? | 竜王 | 5連覇? | |||||
33 | 2025.? | 王座 | 伊藤 | 3連覇? | ||||
32 | 2025.? | 王位 | 永瀬 | 6連覇? | 永 | |||
31 | 2025.6 | 棋聖 | 〇3-0 | 杉本 | 6連覇 | 七冠 | 永 | |
30 | 2025.5 | 名人 | 〇4-1 | 永瀬 | 3連覇 | 七冠 | ||
29 | 2025.3 | 王将 | 〇4-1 | 永瀬 | 4連覇 | 七冠 | ||
28 | 2025.3 | 棋王 | 〇3-0 | 増田 | 3連覇 | 七冠 | ||
27 | 2024.12 | 竜王 | 〇4-2 | 勇気 | 4連覇 | 七冠 | ||
26 | 2024.9 | 王座 | 〇3-0 | 永瀬 | 2連覇 | 七冠 | ||
25 | 2024.8 | 王位 | 〇4-1 | 渡辺 | 5連覇 | 七冠 | 永 | 22歳1 |
24 | 2024.7 | 棋聖 | 〇3-0 | 山崎 | 5連覇 | 七冠 | 永 | 21歳11 |
23 | 2024.5 | 叡王 | ●2-3 | 伊藤 | 失冠 | 七冠 | ||
22 | 2024.5 | 名人 | 〇4-1 | 豊島 | 2連覇 | 八冠 | ||
21 | 2024.3 | 棋王 | 〇3-0 | 伊藤 | 2連覇 | 八冠 | ||
20 | 2024.2 | 王将 | 〇4-0 | 菅井 | 3連覇 | 八冠 | ||
19 | 2023.11 | 竜王 | 〇4-0 | 伊藤 | 3連覇 | 八冠 | ||
18 | 2023.10 | 王座 | 〇3-1 | 永瀬 | 奪取 | 八冠 | 21歳2 | |
17 | 2023.8 | 王位 | 〇4-1 | 大地 | 4連覇 | 七冠 | ||
16 | 2023.7 | 棋聖 | 〇3-1 | 大地 | 4連覇 | 七冠 | ||
15 | 2023.6 | 名人 | 〇4-1 | 渡辺 | 奪取 | 七冠 | 20歳10 | |
14 | 2023.5 | 叡王 | 〇3-1 | 菅井 | 3連覇 | 六冠 | ||
13 | 2023.3 | 棋王 | 〇3-1 | 渡辺 | 奪取 | 六冠 | 20歳8 | |
12 | 2023.3 | 王将 | 〇4-2 | 羽生 | 2連覇 | 五冠 | ||
11 | 2022.12 | 竜王 | 〇4-2 | 広瀬 | 2連覇 | 五冠 | ||
10 | 2022.9 | 王位 | 〇4-1 | 豊島 | 3連覇 | 五冠 | ||
9 | 2022.7 | 棋聖 | 〇3-1 | 永瀬 | 3連覇 | 五冠 | ||
8 | 2022.5 | 叡王 | 〇3-0 | 出口 | 2連覇 | 五冠 | ||
7 | 2022.2 | 王将 | 〇4-0 | 渡辺 | 奪取 | 五冠 | 19歳6 | |
6 | 2021.11 | 竜王 | 〇4-0 | 豊島 | 奪取 | 四冠 | 19歳3 | |
5 | 2021.9 | 叡王 | 〇3-2 | 豊島 | 奪取 | 三冠 | 19歳1 | |
4 | 2021.8 | 王位 | 〇4-1 | 豊島 | 2連覇 | 二冠 | ||
3 | 2021.7 | 棋聖 | 〇3-0 | 渡辺 | 2連覇 | 二冠 | ||
2 | 2020.8 | 王位 | 〇4-0 | 木村 | 奪取 | 二冠 | 18歳1 | |
1 | 2020.7 | 棋聖 | 〇3-1 | 渡辺 | 奪取 | 一冠 | 17歳11 |
藤井聡太 対局結果
将棋 八大タイトル戦
棋聖戦 | |||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
決勝T 永瀬●-〇杉本 羽生● ●西田 |
五番勝負 藤井棋聖 6連覇 3-0 杉本六段 |
||||||||||
1予T | 2予T | 1予T |
王位戦 | |||||||||||
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
王位リーグ 挑戦者決定戦 永瀬〇-●勇気 |
七番勝負 藤井王位 0 永瀬九段 0 |
||||||||||
予選T | 予選T |
王座戦 | |||||||||||
11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
挑戦者決定T 羽生●-〇伊藤 屋敷● ●広瀬 |
五番勝負 藤井王座 0 伊藤叡王 0 |
||||||||||
1予T | 2予T | 1予T |
竜王戦 | |||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
七番勝負 藤井竜王 4連覇 4-2 勇気八段 |
挑決三番勝負 決勝T |
||||||||||
ランキング戦 |
王将戦 | |||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
七番勝負 藤井王将 4連覇 4-1 永瀬九段 |
挑戦者決定リーグ 永瀬 西田 菅井 近藤 |
||||||||||
1次予選 | 2予 |
棋王戦 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
五番勝負 藤井棋王 3連覇 3-0 増田八段 |
挑戦者決定T 増田 斎藤 澤田 近藤 |
||||||||||
予選T |
名人戦・順位戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
七番勝負 藤井名人 3連覇 4-1 永瀬九段 |
A級 1-0 永瀬 増田 近藤 糸谷 |
||||||||||
B1伊藤1-0 B2羽生1-0 藤本1-0 |
叡王戦 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
五番勝負 伊藤叡王 2連覇 3-2 斎藤八段 |
本戦T 斎藤 糸谷 永瀬 藤井 |
||||||||||
段位別予選 |