SUNTORY 将棋オールスター 東西対抗戦 東京予選Bブロック 3回戦、羽生善治九段と藤井猛九段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
勝者は4回戦に進みます。
尚、2回戦の羽生善治九段と富岡英作九段の対局は、羽生九段が勝ちました。
4回戦・準決勝・決勝と勝ち抜くと、12/15(日)の決勝へと進出します。
東京予選Bブロック トーナメント表
#羽生善治 #藤井猛
今日の結果
東京予選Bブロックの結果をお送りします。
羽生九段が勝って、3回戦進出を決めました。
羽生九段が勝って、4回戦進出を決めました。
羽生九段は4回戦で渡辺和史七段に敗れました。
準決勝は
渡辺和史七段 – 佐藤康光九段
増田康宏八段 – 黒沢怜生六段
決勝は
〇増田康宏八段 – ●渡辺和史七段
東日本 | 西日本 | |
佐藤天彦九段 | 投票1 | 藤井聡太七冠 |
永瀬拓矢九段 | 投票2 | 豊島将之九段 |
伊藤 匠叡王 | 投票3 | 山崎隆之八段 |
三浦弘行九段 | 予選A | 藤本 渚五段 |
増田康宏八段 | 予選B | 上野裕寿四段 |
高橋佑二郎四段 | 予選C | 宮嶋健太四段 |
東西対抗戦は、
・持ち時間:初手から30秒将棋
3回戦 速報ライブ 自動更新 終了
後手△羽生九段 先手▲藤井九段
羽生九段、おめでとうございます
藤井九段、お疲れさまでした
▲投了 13時39分
90手 10% △同飛成
89手 10% ▲48銀
88手 10% △68飛
87手 8% ▲51飛
86手 11% △36歩
85手 11% ▲同金
84手 11% △56飛
83手 11% ▲34銀 ai47銀
後手勝勢
82手 21% △76飛
81手 21% ▲56角 ai25銀
後手優勢
80手 36% △同飛
79手 36% ▲同龍
78手 39% △同角
77手 39% ▲74桂
76手 39% △92角
75手 39% ▲同銀
74手 42% △36金
73手 42% ▲同龍
72手 42% △65桂
71手 30% ▲同玉
70手 30% △38銀成
69手 30% ▲同金
68手 30% △57歩成
67手 30% ▲62飛成
後手優勢
66手 32% △同金
65手 32% ▲42角成
64手 33% △56歩
63手 33% ▲同飛
62手 33% △66歩
61手 33% ▲同飛
60手 34% △67歩
59手 34% ▲同角 ai48金
58手 40% △同歩
57手 40% ▲64歩
56手 40% △24飛
55手 40% ▲75角 ai48金
後手有利
54手 43% △同歩
53手 43% ▲35歩
52手 45% △49銀
51手 44% ▲66角
50手 44% △同歩
49手 44% ▲同銀
48手 44% △55銀
47手 44% ▲65歩
46手 45% △75歩
45手 45% ▲56銀 ai65歩
44手 50% △84飛
43手 49% ▲77角
42手 49% △94歩
41手 49% ▲67銀
回避した藤井九段
40手 49% △83飛
39手 48% ▲95角
38手 49% △84飛
千日手に誘う羽生九段
37手 48% ▲77角
36手 49% △83飛
35手 48% ▲95角
34手 49% △84飛
33手 48% ▲38金
32手 48% △73桂
31手 48% ▲28玉
30手 48% △42金
29手 47% ▲78銀
28手 48% △64銀
27手 48% ▲58金
26手 47% △74歩
25手 47% ▲36歩
24手 48% △33角
23手 47% ▲47銀
22手 47% △55角
21手 47% ▲77角
20手 47% △85歩
19手 47% ▲46歩
18手 47% △53銀
17手 47% ▲39玉
16手 47% △52金
15手 47% ▲48玉
14手 48% △54歩
13手 48% ▲67銀
12手 48% △32玉
11手 47% ▲78銀
10手 47% △42玉
9手 47% ▲38銀
8手 47% △14歩
7手 47% ▲16歩
6手 47% △62銀
5手 47% ▲68飛
四間飛車
4手 50% △84歩
3手 50% ▲66歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲76歩
ーー 対局 開始 ーー
2回戦 速報ライブ 自動更新 終了
後手△富岡九段 先手▲羽生九段
羽生九段、おめでとうございます
富岡九段、お疲れさまでした
△投了 11時30分
71手 76% ▲92歩
70手 76% △95歩
69手 74% ▲86歩
68手 74% △81飛
67手 73% ▲95歩
66手 73% △42角
65手 73% ▲85桂
64手 73% △31角 ai45歩
63手 63% ▲77桂 ai56歩
62手 74% △43銀左
61手 68% ▲35歩 ai56歩
60手 74% △33歩 ai43金
先手優勢
59手 66% ▲36飛
58手 66% △同銀
57手 62% ▲34歩
56手 63% △63金
55手 56% ▲26飛
54手 62% △43銀上
53手 58% ▲35歩 ai95歩
52手 67% △44歩
51手 61% ▲88玉 ai77桂
50手 69% △54銀
49手 66% ▲16歩
48手 72% △14歩 ai73金
47手 66% ▲37桂
46手 68% △51飛
45手 68% ▲96歩
44手 68% △62金
43手 67% ▲67金右
42手 67% △64歩
41手 65% ▲66銀
40手 65% △同桂
39手 65% ▲同歩
38手 65% △65歩 ai44歩
先手有利
37手 55% ▲66歩
36手 56% △94歩
35手 55% ▲58金
34手 56% △23歩
33手 56% ▲28飛
32手 57% △72玉
31手 55% ▲同飛
30手 56% △同歩
29手 56% ▲24歩
28手 57% △62玉
27手 54% ▲79玉
26手 54% △55歩
25手 53% ▲46銀
24手 53% △52飛
矢倉中飛車
23手 51% ▲68角
22手 51% △85歩
21手 51% ▲37銀
20手 51% △42銀
19手 50% ▲36歩
18手 50% △73桂
17手 50% ▲69玉
16手 51% △73桂
15手 51% ▲79角
14手 51% △32金
13手 51% ▲48銀
12手 51% △74歩
11手 51% ▲78金
10手 51% △63銀
9手 51% ▲25歩
8手 51% △64歩
7手 51% ▲26歩
6手 51% △62銀
5手 51% ▲77銀
矢倉
4手 51% △34歩
3手 51% ▲68銀
2手 51% △84歩
1手 51% ▲76歩
ーー 対局 開始 ーー