11/24(金) 達人戦 1回戦 10時~速報ライブ

達人戦

達人戦 1回戦 4局をお届けします。
10:00 第1局 森内俊之九段 阿部隆九段
13:00 第2局 羽生善治九段 深浦康市九段
15:15 第3局 谷川浩司十七世 丸山忠久九段
18:15 第4局 佐藤康光九段 藤井猛九段

速報ニュース

羽生善治九段
羽生善治九段 丸山忠久九段
森内九段 羽生九段 丸山九段 康光九段
森内俊之九段 阿部 隆九段 深浦康市九段 羽生善治九段 谷川浩司十七世 丸山忠久九段 藤井 猛九段 佐藤康光九段

達人戦 本戦 は、
・持ち時間:30分 チェスクロック
      0:00から30秒将棋
・終局見込み:開始1時間後辺り

速報ライブ 自動更新 終了
後手△藤井九段 先手▲康光九段

康光九段、おめでとうございます
藤井九段、お疲れさまでした

△投了
101手 ▲勝2手 ▲54と

後手△藤井九段      先手▲康光九段

100手 ▲勝3手 △64玉
99手 ▲勝4手 ▲67桂
98手 ▲勝5手 △75玉
97手 ▲勝6手 ▲77金
96手 ▲勝7手 △同玉
95手 ▲勝8手 ▲同金
94手 ▲勝9手 △同桂
93手 ▲勝10手 ▲76銀
92手 ▲勝11手 △同玉
91手 ▲勝12手 ▲75歩
90手 ▲勝13手 △74玉
89手 ▲勝14手 ▲82銀 0:01
88手 ▲勝13手 △73玉
87手 ▲勝14手 ▲74桂 0:02
86手 ▲勝15手 △76歩
85手 94% ▲同金寄
84手 94% △77歩成

後手△藤井九段      先手▲康光九段

83手 94% ▲73歩
82手 94% △76歩
81手 93% ▲45角 0:03
80手 93% △12飛
79手 93% ▲53と
78手 93% △75歩
77手 91% ▲44と
76手 91% △38角成
75手 89% ▲43と 0:04
74手 89% △49角
73手 83% ▲同歩
72手 83% △55銀
71手 81% ▲33歩成
70手 81% △同金
69手 77% ▲72角成 0:05
68手 76% △62飛 0:00
67手 71% ▲34歩
66手 75% △64桂 0:03 ai63桂
 先手優勢

後手△藤井九段      先手▲康光九段

65手 67% ▲55桂 0:06
64手 67% △73金寄 0:05
63手 65% ▲77銀
62手 66% △同歩 0:06
61手 60% ▲65桂
60手 66% △42飛
59手 62% ▲同歩 0:07
58手 62% △46歩 0:07
57手 56% ▲61角 0:08
56手 57% △44角
55手 56% ▲38飛 0:09
54手 56% △同桂
53手 55% ▲33角成
52手 55% △22飛
51手 55% ▲51角
50手 55% △33角 0:11
49手 55% ▲66銀 0:12
48手 59% △65桂
47手 59% ▲同桂
46手 59% △77角成 0:14 ai65同桂
 先手有利

後手△藤井九段      先手▲康光九段

45手 55% ▲65歩
44手 56% △同歩 0:16
43手 56% ▲24歩
42手 56% △同歩
41手 56% ▲35歩 0:16
40手 56% △63金左 0:17
39手 55% ▲36歩 0:17
38手 55% △54銀 0:19
37手 54% ▲78金
 ともに銀冠

後手△藤井九段      先手▲康光九段

36手 55% △33角
35手 55% ▲25歩
34手 55% △45歩
33手 54% ▲87銀
 銀冠
32手 54% △43銀
31手 54% ▲86歩
30手 55% △72金
29手 54% ▲67金 0:19
 高美濃
28手 55% △83銀
 銀冠
27手 54% ▲78銀
 左美濃
26手 54% △84歩
25手 54% ▲66歩
24手 54% △73桂
23手 54% ▲88玉 0:21
22手 54% △74歩
21手 54% ▲77角 0:25
20手 55% △32銀 0:26
 藤井九段、ノーマル四間飛車でしょうか

後手△藤井九段      先手▲康光九段

19手 55% ▲58金右
18手 55% △64歩
17手 55% ▲57銀
16手 55% △52金左
15手 55% ▲56歩
14手 55% △44歩
13手 55% ▲95歩
12手 56% △72銀
11手 55% ▲96歩
10手 55% △82玉
9手 54% ▲78玉
8手 55% △72玉
7手 54% ▲68玉
6手 55% △62玉
5手 54% ▲48銀
4手 54% △42飛
3手 51% ▲26歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲76歩

  ーー 対局 開始 ーー

速報ライブ 自動更新 終了
後手△谷川十七世 先手▲丸山九段

丸山九段、おめでとうございます
谷川十七世、お疲れさまでした

△投了
63手 91% ▲69玉

後手△谷川十七世     先手▲丸山九段

62手 91% △87飛成 0:00
61手 91% ▲53桂成 0:00
60手 91% △85飛 0:01
59手 88% ▲65桂
58手 88% △同金 0:03
57手 87% ▲33歩成 0:01
56手 87% △65桂 0:04
55手 84% ▲21角
54手 84% △43金 0:06 ai同金
 先手勝勢

後手△谷川十七世     先手▲丸山九段

53手 72% ▲31と
52手 72% △76角
51手 72% ▲21歩成
50手 72% △54角
49手 71% ▲同飛 0:05
48手 71% △76歩 0:10
47手 71% ▲同飛
46手 71% △66銀
45手 71% ▲同桂 0:07
44手 71% △77歩成 ai同金
 先手優勢

後手△谷川十七世     先手▲丸山九段

43手 56% ▲22歩 0:12
42手 56% △同歩 0:12
41手 56% ▲24歩
40手 56% △76歩 0:17
39手 56% ▲68金上 0:13
38手 63% △75歩 0:18
37手 60% ▲34歩 0:24
36手 65% △65銀
35手 65% ▲35歩
34手 65% △56銀
33手 61% ▲同桂
32手 61% △37角成 0:21
31手 60% ▲16飛 0:25
30手 60% △15角 0:23
29手 57% ▲26飛 0:26
28手 58% △45銀 0:25 ai62金
 先手有利
27手 54% ▲37角
26手 56% △54銀
25手 54% ▲66銀
24手 55% △32金
23手 54% ▲58金右
22手 55% △43銀
21手 54% ▲55角
20手 56% △73桂

後手△谷川十七世     先手▲丸山九段

19手 53% ▲36歩
18手 53% △74歩
17手 53% ▲25歩
16手 54% △72銀
15手 53% ▲57銀
14手 53% △33角
13手 53% ▲77角
12手 53% △32銀
11手 53% ▲56歩
10手 53% △42飛
 四間飛車
9手 52% ▲78玉
8手 53% △95歩
7手 52% ▲68玉
6手 52% △94歩
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩

  ーー 対局 開始 ーー

速報ライブ 自動更新 終了
後手△深浦九段 先手▲羽生九段

羽生九段、おめでとうございます
深浦九段、お疲れさまでした

△投了
99手 98% ▲74桂

後手△深浦九段      先手▲羽生九段

98手 98% △44龍
97手 97% ▲73歩成
96手 97% △45飛成
95手 96% ▲97玉 0:03
94手 96% △68歩
93手 95% ▲59歩 0:04
92手 95% △49飛
91手 94% ▲同玉
90手 94% △69銀
89手 93% ▲74歩
88手 93% △同銀
87手 93% ▲75飛 0:05
86手 93% △73銀
85手 91% ▲同角
84手 91% △同金
83手 90% ▲44銀
82手 90% △同金
81手 90% ▲43歩成 0:06
80手 90% △74銀 ai84角

後手△深浦九段      先手▲羽生九段

79手 80% ▲76飛 0:07
78手 80% △75角
77手 80% ▲45桂 ai74桂
76手 86% △同角
75手 86% ▲53歩 0:08
74手 86% △52銀左
73手 86% ▲44歩
72手 88% △61玉 0:00
71手 83% ▲同金
70手 83% △77桂成
69手 83% ▲35銀 0:09
68手 83% △65桂 0:02 ai45歩
 先手勝勢
67手 71% ▲同飛 0:11
66手 71% △66歩 0:03 ai45歩
 先手優勢

後手△深浦九段      先手▲羽生九段

65手 66% ▲46銀 0:13
64手 66% △35歩 0:10
63手 65% ▲26角 0:14

62手 65% △64角
61手 63% ▲76飛 0:15
60手 63% △63銀
59手 62% ▲75歩 0:16
58手 62% △54歩 0:11
57手 61% ▲45歩
56手 61% △同銀
55手 61% ▲74歩
54手 61% △63銀 ai86歩
53手 56% ▲75歩 0:17
52手 56% △同銀右
51手 56% ▲54歩 0:18
50手 56% △34歩 0:17
49手 56% ▲55歩 ai45歩
48手 58% △52玉 ai14歩
 先手有利

後手△深浦九段      先手▲羽生九段

47手 53% ▲37桂
46手 53% △94歩
45手 53% ▲96歩
44手 53% △81飛
43手 52% ▲26飛
42手 53% △23歩
41手 53% ▲同飛
40手 53% △同角
39手 53% ▲同角
38手 53% △同歩
37手 53% ▲24歩
36手 53% △65歩

後手△深浦九段      先手▲羽生九段

35手 52% ▲47銀
34手 53% △62金
33手 51% ▲68金上
32手 52% △85歩
31手 52% ▲46歩
30手 52% △73桂
29手 51% ▲同角
28手 52% △同歩
27手 52% ▲35歩
26手 52% △74歩
25手 51% ▲58金右
24手 51% △63銀
23手 50% ▲78玉
22手 51% △64歩
21手 51% ▲68玉
20手 51% △42角

後手△深浦九段      先手▲羽生九段

19手 51% ▲36歩
18手 51% △54歩
17手 51% ▲46角
16手 51% △62銀
15手 51% ▲77銀
 矢倉
14手 51% △43銀
 雁木
13手 51% ▲79角
12手 51% △32金
11手 51% ▲56歩
10手 52% △33角
9手 52% ▲25歩
8手 52% △42銀
7手 52% ▲78銀
6手 52% △84歩
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲26歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲76歩

  ーー 対局 開始 ーー

速報ライブ 自動更新 終了
後手△森内九段 先手▲阿部九段

森内九段、おめでとうございます
阿部九段、お疲れさまでした

▲投了 11時19分
106手 △勝16手 △35香

後手△森内九段      先手▲阿部九段

105手 △勝17手 ▲51龍
104手 4% △33玉
103手 4% ▲31銀
102手 5% △同玉
101手 5% ▲42香
100手 6% △同金
99手 6% ▲51角成
98手 7% △52金
97手 7% ▲62角
96手 8% △同銀
95手 8% ▲51と
94手 8% △89飛成
93手 8% ▲26銀
92手 8% △34歩
91手 8% ▲同玉
90手 9% △36歩
89手 9% ▲同銀
88手 10% △35歩
87手 10% ▲同銀
86手 11% △49成桂
85手 11% ▲62歩成
84手 11% △58桂成
83手 11% ▲37玉

後手△森内九段      先手▲阿部九段

82手 15% △88飛
81手 15% ▲同銀
80手 18% △26角
79手 18% ▲37銀
78手 19% △15角
77手 19% ▲48玉
76手 25% △66桂
75手 25% ▲63歩
74手 25% △53金
73手 23% ▲61飛成 0:01
72手 23% △同金
71手 16% ▲22歩 0:02
70手 21% △同金
69手 21% ▲63歩 0:04
68手 21% △51香
67手 19% ▲71飛
66手 19% △同金
65手 19% ▲同と
64手 19% △同銀 0:00 ai24香
63手 11% ▲62歩 ai73と
 後手勝勢

後手△森内九段      先手▲阿部九段

62手 17% △19香成
61手 17% ▲26飛
60手 18% △29香成 0:02
59手 18% ▲36飛
58手 19% △同香
57手 19% ▲25歩 0:06
56手 19% △24香 0:04
55手 19% ▲63歩成 0:07
54手 19% △99馬 0:05
53手 20% ▲64歩
52手 20% △88角成
51手 20% ▲同金
50手 20% △同飛
49手 20% ▲同歩 0:09 ai78金
 後手優勢
48手 37% △86歩 0:10
47手 37% ▲35歩 0:12 ai24歩
 後手有利

後手△森内九段      先手▲阿部九段

46手 44% △42銀 0:13
45手 44% ▲36歩 0:14
44手 47% △73銀
43手 46% ▲同銀
42手 46% △76歩
41手 44% ▲65歩 0:16
40手 47% △33銀 0:16
39手 44% ▲77金
38手 48% △75歩 0:22
37手 48% ▲46歩 0:20
36手 48% △94歩 0:23
35手 48% ▲67銀
34手 49% △34歩 0:25
33手 49% ▲66歩

後手△森内九段      先手▲阿部九段

32手 50% △82飛
31手 50% ▲87歩
30手 50% △同飛
29手 49% ▲同歩
28手 49% △86歩
27手 49% ▲76歩
26手 49% △41玉
25手 49% ▲68銀
24手 51% △64銀
23手 51% ▲58玉 0:25
22手 51% △54歩
21手 51% ▲26飛
20手 51% △42銀

後手△森内九段      先手▲阿部九段

19手 51% ▲76飛
18手 51% △73銀
17手 51% ▲74飛
16手 51% △23歩
15手 50% ▲同飛
14手 51% △同歩
13手 51% ▲24歩
12手 51% △74歩
11手 51% ▲68玉
10手 51% △14歩
9手 51% ▲96歩
8手 51% △72銀
7手 51% ▲38銀
6手 51% △32金
 相掛かり
5手 51% ▲78金
4手 51% △85歩
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩

  ーー 対局 開始 ーー