順位戦 B級1組 5回戦、羽生善治九段と屋敷伸之九段の対局です。
今期ここまで、羽生九段は 3-1、屋敷九段は 1-2、両棋士の過去5年の対戦成績は屋敷九段の 4-2 です。
速報ニュース
羽生九段が勝って 4-1、屋敷九段が敗れて 1-3 となりました。
対戦表は、全対局 即時更新!
昇級2名 | 6/15 | 7/6 | 7/27 | 8/17 | 9/7 | 9/28 | 10/19 | 11/9 | 11/30 | 12/21 | 1/18 | 2/8 | 3/7 | |
増田康宏 13 七段 | 8-1 | 〇 山崎 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 三浦 | ● 糸谷 | 〇 羽生 | 〇 近藤 | 〇 千田 | 〇 木村 | 澤田 | 大橋 | – | 屋敷 |
千田翔太 8 七段 | 6-3 | 〇 横山 | 〇 木村 | ● 山崎 | 〇 近藤 | ● 康光 | 〇 澤田 | 〇 三浦 | ● 増田 | 〇 糸谷 | – | 羽生 | 屋敷 | 大橋 |
糸谷哲郎 1 八段 | 5-3 | 〇 近藤 | 〇 山崎 | ● 大橋 | ● 澤田 | 〇 増田 | 〇 木村 | – | 〇 横山 | ● 千田 | 屋敷 | 三浦 | 羽生 | 康光 |
羽生善治 6 九段 | 5-3 | 〇 大橋 | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 屋敷 | ● 増田 | ● 山崎 | 〇 近藤 | – | 木村 | 千田 | 糸谷 | 三浦 |
大橋貴洸 11 七段 | 5-3 | ● 羽生 | 〇 屋敷 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | 〇 木村 | – | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 三浦 | 近藤 | 増田 | 横山 | 千田 |
澤田真吾 4 七段 | 5-4 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 三浦 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | ● 千田 | 〇 大橋 | 〇 木村 | ● 近藤 | 増田 | 横山 | 康光 | – |
佐藤康光 2 九段 | 4-4 | – | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 木村 | 〇 千田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 大橋 | 〇 山崎 | 三浦 | 屋敷 | 澤田 | 糸谷 |
山崎隆之 7 八段 | 4-4 | ● 増田 | ● 糸谷 | 〇 千田 | 〇 大橋 | 〇 澤田 | ● 屋敷 | 〇 羽生 | – | ● 康光 | 横山 | 木村 | 三浦 | 近藤 |
屋敷伸之 10 九段 | 4-4 | ● 澤田 | ● 大橋 | 〇 近藤 | – | ● 羽生 | 〇 山崎 | 〇 木村 | 〇 三浦 | ● 横山 | 糸谷 | 康光 | 千田 | 増田 |
近藤誠也 3 七段 | 4-5 | ● 糸谷 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 三浦 | 〇 康光 | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 澤田 | 大橋 | – | 木村 | 山崎 |
三浦弘行 5 九段 | 3-5 | 〇 木村 | – | 〇 澤田 | ● 増田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 千田 | ● 屋敷 | ● 大橋 | 康光 | 糸谷 | 山崎 | 羽生 |
横山泰明 9 七段 | 1-7 | ● 千田 | ● 近藤 | ● 増田 | ● 羽生 | – | ● 三浦 | ● 康光 | ● 糸谷 | 〇 屋敷 | 山崎 | 澤田 | 大橋 | 木村 |
木村一基 12 九段 | 0-8 | ● 三浦 | ● 千田 | – | ● 康光 | ● 大橋 | ● 糸谷 | ● 屋敷 | ● 澤田 | ● 増田 | 羽生 | 山崎 | 近藤 | 横山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△屋敷九段 先手▲羽生九段
羽生九段、おめでとうございます
屋敷九段、お疲れさまでした
△投了 21:47
91手 ▲勝14手 ▲43銀

90手 ▲勝15手 △87桂成 0:28
89手 99% ▲69同玉
88手 99% △69銀 0:29
87手 97% ▲45歩 27/1:07
86手 97% △95桂 ai64歩

85手 94% ▲同金 15/1:34
84手 94% △87歩 0:34 ai42歩
83手 93% ▲同金
82手 93% △88歩成
81手 93% ▲76歩
80手 93% △87歩 0:37 ai42歩
79手 89% ▲77歩 10/1:50 ai45歩
78手 94% △33桂 0:41 ai42歩
先手勝勢、寄せ合いで先手が速い

77手 82% ▲81金 5/2:00
76手 82% △37角成 43/0:45
75手 80% ▲72金 2
74手 80% △同銀 1
73手 80% ▲44歩 22/2:08
72手 80% △55角 1
71手 80% ▲同角 1
70手 80% △同金 4 ai32金
69手 77% ▲同銀 8/2:31
68手 77% △24歩 ai23歩
先手優勢
67手 67% ▲同飛 2
66手 67% △25歩 20/1:35
65手 67% ▲26飛 29/2:42 ai44歩
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
64手 70% △34歩
攻め合いで先手派が速い
ここで夕食休憩

63手 69% ▲同銀 2
62手 69% △35歩 9/1:56 ai87歩
61手 66% ▲同歩 5/3:13
60手 66% △86歩 20/2:05
59手 66% ▲24銀 1
58手 67% △75歩 4
57手 66% ▲55歩
56手 65% △同金 3
55手 65% ▲33歩成 17/3:20
54手 66% △76金 45/2:32
53手 64% ▲35銀 1
52手 64% △同歩 1
51手 64% ▲24歩 9/3:38
50手 64% △65金 52/3:18 ai64歩
先手有利

49手 57% ▲34歩
48手 57% △54金
47手 57% ▲45歩 7/3:47
46手 57% △22角 16/4:11 ai45歩
45手 51% ▲36飛 48/3:55
44手 54% △81飛 13/4:27 ai45歩
43手 49% ▲同飛
42手 49% △同歩 6/4:40
41手 49% ▲46歩 5/4:43
40手 49% △52玉 24/4:47
39手 49% ▲79金 12/4:48 ai96歩
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
38手 51% △73桂 12/5:11
速攻を仕掛けた羽生九段
ここで昼食休憩

37手 51% ▲37桂
36手 52% △43銀 9/5:23
35手 51% ▲35歩 29/5:01
34手 51% △44金 1
33手 51% ▲36飛 2
32手 51% △45歩 1
31手 51% ▲38飛 5/5:32
30手 52% △36歩 2
29手 54% ▲68角 3
28手 54% △43金 2
27手 52% ▲56歩 1
26手 53% △34銀
25手 52% ▲26銀 1
24手 52% △同歩 2
23手 52% ▲35歩 5/5:42
22手 52% △74歩 10/5:41
21手 52% ▲78玉 2
後手雁木

20手 52% △62銀 1
19手 51% ▲58金 2
18手 52% △52金 1
17手 52% ▲37銀 1
16手 52% △32金
15手 52% ▲88銀 1
14手 52% △43銀 1
雁木模様
13手 52% ▲77角
12手 52% △85歩 1
11手 52% ▲36歩
10手 52% △33角
9手 52% ▲25歩 1
8手 52% △84歩 1
7手 52% ▲68玉 1
6手 52% △42銀 1
5手 51% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 52% ▲26歩 1
2手 52% △34歩 1
1手 51% ▲76歩 1