NHK杯 本戦トーナメント 2回戦、 藤井聡太七冠と出口若武六段の対局です。
さあ前回のNHK杯優勝者、藤井七冠の登場です。これが今年度の一般棋戦の初戦となりますが、今回も4棋戦優勝に向けて突き進むでしょうか。
出口六段は、予選を勝ち上がり、1回戦で千田七段を破っての2回戦登場です。
両棋士の対戦成績は、藤井七冠の 7-1 です。
速報ニュース
藤井七冠が勝って3回戦進出を気めました。
広瀬章人八段 | 中村太地八段 阿部光 | 藤森哲也五段 山崎 | 菅井竜也八段 | 豊島将之九段 | 羽生善治九段 渡辺和 | 三浦弘行九段 野月 | 永瀬拓矢九段 | 糸谷哲郎八段 | 伊藤 匠七段 勝又 | 木村一基九段 大橋 | 稲葉 陽八段 | 久保利明九段 田村 | 里見香奈五冠 船江 | 出口若武六段 千田 | 藤井聡太八冠 |
中村 | 菅井 | 羽生 | 永瀬 | 伊藤 | 稲葉 | 久保 | 藤井 | ||||||||
12/10 | 3R | 伊藤七段 | 3R | ||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
NHK杯 決勝 | |||||||||||||||
準決勝 | |||||||||||||||
4R | 4R | ||||||||||||||
八代七段 | 12/17 | 3R | 3R | ||||||||||||
八代 | 谷川 | 増田 | 斎藤 | 天彦 | 渡辺 | 古森 | 勇気 | ||||||||
八代 弥七段 | 片上大輔七段 近藤誠 | 澤田真吾七段 山本 | 谷川浩司十七世 | 佐藤康光九段 | 増田康宏七段 都成 | 大石直嗣七段 丸山 | 斎藤慎太郎八段 | 佐藤天彦九段 | 郷田真隆九段 西川 | 藤井 猛九段 屋敷 | 渡辺 明九段 | 池永天志五段 斎藤明 | 古森悠太五段 横山 | 服部慎一郎六段 大地 | 佐々木勇気八段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
・早指しなので、遅れ気味で記事更新します
速報ライブ 自動更新 終了
後手△藤井七冠 先手▲出口六段
藤井七冠、おめでとうございます
出口六段、お疲れさまでした
▲投了
110手 △勝16手 △25香
早指しなのに
最後までほぼ最善手を続けた藤井七冠
ここまで研究範囲でしょうか

109手 △勝17手 ▲28歩 ai37玉
108手 1% △29龍
107手 1% ▲27玉
106手 1% △19龍
105手 1% ▲17玉
104手 1% △14金
103手 1% ▲26玉
102手 1% △39龍
101手 1% ▲37玉
100手 1% △45歩
99手 1% ▲78銀 ai74桂
攻めずに守ってしまった出口六段

98手 5% △62玉
97手 5% ▲73桂 ai37玉
96手 8% △78馬
95手 8% ▲46玉 ai73桂
後手勝勢に
94手 22% △77角成
93手 22% ▲57玉
92手 22% △59角
91手 22% ▲83馬 ai82馬
1マス違うだけですが、後手優勢に

90手 40% △72歩
89手 40% ▲47金 ai84桂
後手有利に
88手 46% △46桂
87手 46% ▲73馬 ai44歩
ほぼ最善手を続けてきた出口六段ですが、
ここで崩れ始めたでしょうか

86手 49% △42香
85手 49% ▲22飛成
84手 49% △同金
83手 49% ▲52歩
82手 49% △51桂
81手 49% ▲74角成
80手 49% △61玉
79手 49% ▲41角
78手 49% △52玉
77手 49% ▲21飛
76手 49% △同玉
75手 49% ▲41角成
74手 49% △同桂
73手 49% ▲33と
72手 49% △43金
71手 49% ▲23歩
70手 49% △44歩
69手 49% ▲79銀
68手 49% △89飛成
67手 49% ▲48玉
66手 50% △59飛
65手 50% ▲24歩
64手 50% △43歩
63手 50% ▲55香
62手 51% △23歩
61手 51% ▲15角
60手 52% △34歩
59手 52% ▲25角
58手 54% △14香
57手 54% ▲同玉
56手 54% △57角成
55手 54% ▲同歩
54手 54% △45銀
53手 54% ▲14飛
52手 54% △33歩
51手 53% ▲34飛
50手 54% △13角
49手 53% ▲同飛
48手 53% △同歩
47手 53% ▲24歩
46手 53% △54銀
45手 51% ▲46歩
44手 52% △44銀
43手 51% ▲同桂
42手 51% △45歩
41手 51% ▲38金
40手 52% △52玉
39手 52% ▲45歩
38手 52% △44歩
37手 51% ▲66歩
36手 50% △41飛
4筋飛車回りをよく使う藤井七冠

35手 50% ▲56銀
34手 50% △42玉
33手 50% ▲29飛
32手 50% △63銀
31手 50% ▲48金
30手 51% △81飛
29手 50% ▲37桂
28手 51% △62金
27手 50% ▲36歩
26手 51% △94歩
25手 51% ▲96歩
24手 51% △64歩
23手 51% ▲68玉
22手 51% △73桂
21手 51% ▲16歩
20手 51% △14歩
19手 51% ▲47銀
18手 51% △74歩
17手 51% ▲46歩
16手 51% △72銀
15手 51% ▲48銀
14手 51% △33銀
13手 51% ▲78金
12手 51% △22銀
11手 51% ▲同銀
10手 51% △77角成
角換わり
9手 51% ▲68銀
8手 51% △34歩
7手 51% ▲77角
6手 51% △32金
5手 51% ▲76歩
4手 51% △85歩
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩