順位戦 B級1組 4回戦、羽生善治九段と横山泰明七段の対局です。
羽生九段は、今期ここまで 2-1、前期は 6-6 の指し分けでしたが、今期も安定した結果を残すでしょうか。懸念は20時過ぎの体力です。
横山七段は、今期ここまで 0-3、例年出だしで苦労する横山七段ですが、今年は特に苦労しているようです。ここから挽回するでしょうか。
両棋士の対戦成績は 1-1 です。
速報ニュース (1手毎の速報ライブはこの下)
羽生九段が勝って 3-1、横山七段が敗れて 0-4 となりました。
昇級2名 | 6/15 | 7/6 | 7/27 | 8/17 | 9/7 | 9/28 | 10/19 | 11/9 | 11/30 | 12/21 | 1/18 | 2/8 | 3/7 | |
増田康宏 13 七段 | 8-1 | 〇 山崎 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 三浦 | ● 糸谷 | 〇 羽生 | 〇 近藤 | 〇 千田 | 〇 木村 | 澤田 | 大橋 | – | 屋敷 |
千田翔太 8 七段 | 6-3 | 〇 横山 | 〇 木村 | ● 山崎 | 〇 近藤 | ● 康光 | 〇 澤田 | 〇 三浦 | ● 増田 | 〇 糸谷 | – | 羽生 | 屋敷 | 大橋 |
糸谷哲郎 1 八段 | 5-3 | 〇 近藤 | 〇 山崎 | ● 大橋 | ● 澤田 | 〇 増田 | 〇 木村 | – | 〇 横山 | ● 千田 | 屋敷 | 三浦 | 羽生 | 康光 |
羽生善治 6 九段 | 5-3 | 〇 大橋 | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 屋敷 | ● 増田 | ● 山崎 | 〇 近藤 | – | 木村 | 千田 | 糸谷 | 三浦 |
大橋貴洸 11 七段 | 5-3 | ● 羽生 | 〇 屋敷 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | 〇 木村 | – | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 三浦 | 近藤 | 増田 | 横山 | 千田 |
澤田真吾 4 七段 | 5-4 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 三浦 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | ● 千田 | 〇 大橋 | 〇 木村 | ● 近藤 | 増田 | 横山 | 康光 | – |
佐藤康光 2 九段 | 4-4 | – | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 木村 | 〇 千田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 大橋 | 〇 山崎 | 三浦 | 屋敷 | 澤田 | 糸谷 |
山崎隆之 7 八段 | 4-4 | ● 増田 | ● 糸谷 | 〇 千田 | 〇 大橋 | 〇 澤田 | ● 屋敷 | 〇 羽生 | – | ● 康光 | 横山 | 木村 | 三浦 | 近藤 |
屋敷伸之 10 九段 | 4-4 | ● 澤田 | ● 大橋 | 〇 近藤 | – | ● 羽生 | 〇 山崎 | 〇 木村 | 〇 三浦 | ● 横山 | 糸谷 | 康光 | 千田 | 増田 |
近藤誠也 3 七段 | 4-5 | ● 糸谷 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 三浦 | 〇 康光 | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 澤田 | 大橋 | – | 木村 | 山崎 |
三浦弘行 5 九段 | 3-5 | 〇 木村 | – | 〇 澤田 | ● 増田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 千田 | ● 屋敷 | ● 大橋 | 康光 | 糸谷 | 山崎 | 羽生 |
横山泰明 9 七段 | 1-7 | ● 千田 | ● 近藤 | ● 増田 | ● 羽生 | – | ● 三浦 | ● 康光 | ● 糸谷 | 〇 屋敷 | 山崎 | 澤田 | 大橋 | 木村 |
木村一基 12 九段 | 0-8 | ● 三浦 | ● 千田 | – | ● 康光 | ● 大橋 | ● 糸谷 | ● 屋敷 | ● 澤田 | ● 増田 | 羽生 | 山崎 | 近藤 | 横山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△羽生九段 先手▲横山七段
羽生九段、おめでとうございます
横山七段、お疲れさまでした
▲投了 23:24
100手 △勝12手 △68飛成

99手 △勝7手 ▲63成銀
98手 1% △71玉
97手 1% ▲53銀引成
96手 1% △62玉 0:00
95手 1% ▲42銀 0:00
94手 1% △51玉
93手 1% ▲22飛成
92手 1% △52玉 0:01
91手 1% ▲44銀左 0:01
90手 1% △同玉
89手 1% ▲43と
88手 1% △32玉
87手 1% ▲24飛
86手 1% △同玉 0:04
85手 1% ▲23金 0:04
84手 2% △同桂
83手 2% ▲33銀成
82手 2% △22玉
81手 2% ▲42銀 0:05
80手 3% △78桂成 0:05
79手 3% ▲57玉
78手 3% △48飛 0:06
77手 3% ▲59歩 0:06 ai79玉

76手 59% △86桂 16/0:07 ai58歩成
75手 40% ▲68玉 0:09
74手 40% △57歩 0:24 ai48飛
73手 34% ▲53歩成 0:12
72手 35% △26金 0:26
71手 36% ▲54歩 23/0:17
70手 40% △同金 47/0:30
69手 41% ▲33と 25/0:41 ai44銀左
後手有利に、攻め合いで後手が速い

68手 49% △36金 3/1:17
67手 48% ▲23と 4/1:06
66手 48% △38と 6/1:20
65手 49% ▲13歩成 6/1:10
64手 51% △37歩成 47/1:26
63手 51% ▲14歩 33/1:17
62手 50% △63角 1
61手 50% ▲55銀 2
60手 50% △同角 2
59手 48% ▲54歩 13/1:52
58手 49% △75歩 13/2:17
57手 47% ▲55歩
56手 48% △36歩
55手 48% ▲同銀 2
54手 49% △35歩 32/2:31
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
53手 48% ▲56歩 35/2:08
ここで夕食休憩に

52手 51% △43銀 30/3:03
51手 50% ▲77桂 49/2:44
50手 51% △83歩 5/3:32
49手 50% ▲85歩 16/3:33
48手 51% △72角 7/3:38 ai65歩
47手 49% ▲86歩 8/3:49 ai77桂
46手 52% △52銀 2
45手 52% ▲95歩 13/3:57
44手 52% △63銀 19/3:47
43手 51% ▲96歩 40/4:10
42手 51% △31玉 14/4:06

41手 51% ▲15歩 5/4:50
40手 52% △42玉 7/4:20
39手 52% ▲16歩 5/4:55
38手 52% △64歩 11/4:28
37手 52% ▲26飛 4
36手 53% △44歩 1
35手 52% ▲37桂 7/5:04
34手 53% △82角 5/4:40
33手 52% ▲38金 1
32手 53% △74歩 2
31手 52% ▲66銀 21/5:13
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
30手 53% △33銀
歩得路線の羽生九段
ここで昼食休憩に

29手 53% ▲同銀
28手 54% △同飛
27手 54% ▲46角 1
26手 55% △64角
25手 55% ▲37銀
24手 55% △36
23手 54% ▲77銀
22手 54% △76飛 48/4:54
21手 52% ▲88銀
20手 52% △同銀
19手 52% ▲22角成 14/5:38
18手 52% △74飛 7/5:42
縦歩取りを狙う羽生九段

17手 51% ▲76歩 2
16手 52% △34歩 3
15手 51% ▲36歩 2
14手 51% △84飛
13手 51% ▲87歩
12手 51% △同飛
11手 51% ▲同歩
10手 51% △86歩 5/5:53
9手 51% ▲58玉
8手 51% △72銀
7手 51% ▲38銀
6手 51% △32金
相掛かり
5手 51% ▲78金
4手 51% △85歩 1
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩