順位戦 B級1組 2回戦、佐藤康光九段と増田康宏七段の対局です。
康光九段は、昨年A級から降級になってしまいました。しかし先月、会長を退任して将棋研究の時間ができたでしょうから、今後は良い結果を出してくれるでしょう。尚、1回戦が抜け番だったので、本局が初戦です。
増田七段は、昨年B2から昇級、段位も七段に昇段しました。六段が長かった感がありますが、これから活躍してくれるでしょうか。
両棋士の対戦成績は、増田七段の 2-1 です。
速報ニュース (1手毎の形勢ライブはこの下)
感染の為、康光九段の不戦敗となりました。
対戦表は、全対局 即時更新します。
昇級2名 | 6/15 | 7/6 | 7/27 | 8/17 | 9/7 | 9/28 | 10/19 | 11/9 | 11/30 | 12/21 | 1/18 | 2/8 | 3/7 | |
増田康宏 13 七段 | 8-1 | 〇 山崎 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 三浦 | ● 糸谷 | 〇 羽生 | 〇 近藤 | 〇 千田 | 〇 木村 | 澤田 | 大橋 | – | 屋敷 |
千田翔太 8 七段 | 6-3 | 〇 横山 | 〇 木村 | ● 山崎 | 〇 近藤 | ● 康光 | 〇 澤田 | 〇 三浦 | ● 増田 | 〇 糸谷 | – | 羽生 | 屋敷 | 大橋 |
糸谷哲郎 1 八段 | 5-3 | 〇 近藤 | 〇 山崎 | ● 大橋 | ● 澤田 | 〇 増田 | 〇 木村 | – | 〇 横山 | ● 千田 | 屋敷 | 三浦 | 羽生 | 康光 |
羽生善治 6 九段 | 5-3 | 〇 大橋 | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 横山 | 〇 屋敷 | ● 増田 | ● 山崎 | 〇 近藤 | – | 木村 | 千田 | 糸谷 | 三浦 |
大橋貴洸 11 七段 | 5-3 | ● 羽生 | 〇 屋敷 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | 〇 木村 | – | ● 澤田 | 〇 康光 | 〇 三浦 | 近藤 | 増田 | 横山 | 千田 |
澤田真吾 4 七段 | 5-4 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 三浦 | 〇 糸谷 | ● 山崎 | ● 千田 | 〇 大橋 | 〇 木村 | ● 近藤 | 増田 | 横山 | 康光 | – |
佐藤康光 2 九段 | 4-4 | – | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 木村 | 〇 千田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 大橋 | 〇 山崎 | 三浦 | 屋敷 | 澤田 | 糸谷 |
山崎隆之 7 八段 | 4-4 | ● 増田 | ● 糸谷 | 〇 千田 | 〇 大橋 | 〇 澤田 | ● 屋敷 | 〇 羽生 | – | ● 康光 | 横山 | 木村 | 三浦 | 近藤 |
屋敷伸之 10 九段 | 4-4 | ● 澤田 | ● 大橋 | 〇 近藤 | – | ● 羽生 | 〇 山崎 | 〇 木村 | 〇 三浦 | ● 横山 | 糸谷 | 康光 | 千田 | 増田 |
近藤誠也 3 七段 | 4-5 | ● 糸谷 | 〇 横山 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 三浦 | 〇 康光 | ● 増田 | ● 羽生 | 〇 澤田 | 大橋 | – | 木村 | 山崎 |
三浦弘行 5 九段 | 3-5 | 〇 木村 | – | 〇 澤田 | ● 増田 | ● 近藤 | 〇 横山 | ● 千田 | ● 屋敷 | ● 大橋 | 康光 | 糸谷 | 山崎 | 羽生 |
横山泰明 9 七段 | 1-7 | ● 千田 | ● 近藤 | ● 増田 | ● 羽生 | – | ● 三浦 | ● 康光 | ● 糸谷 | 〇 屋敷 | 山崎 | 澤田 | 大橋 | 木村 |
木村一基 12 九段 | 0-8 | ● 三浦 | ● 千田 | – | ● 康光 | ● 大橋 | ● 糸谷 | ● 屋敷 | ● 澤田 | ● 増田 | 羽生 | 山崎 | 近藤 | 横山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
形勢ライブ 自動更新 終了
後手△増田七段 先手▲康光九段
▶不戦敗