順位戦 A級 1回戦、 佐藤天彦九段と斎藤慎太郎八段の対局です。
前期は 3-6 の8位で降級を回避した天彦九段、今期は上位を目指したいところです。
前期は 5-4 の5位で3年連続の挑戦者を逃した斎藤八段、伸び悩み感がありますが、再度の飛躍を遂げられるでしょうか。
両棋士の対戦成績は、斎藤八段の6勝1敗、天彦九段は斎藤八段を苦手にしているでしょうか。
速報ニュース (1手毎の形勢ライブはこの下)
天彦九段が勝って 1-0 、斎藤八段が敗れて 0-1 となりました。
A級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1/31 | 2/29 | |
豊島将之 3 九段 | 5-0 | 〇 稲葉 | 〇 勇気 | 〇 渡辺 | 〇 永瀬 | 〇 天彦 | 12/7 中村 | 広瀬 | 斎藤 | 菅井 |
菅井竜也 6 八段 | 4-1 | 〇 永瀬 | 〇 中村 | ● 稲葉 | 〇 広瀬 | 〇 勇気 | 12/15 斎藤 | 渡辺 | 天彦 | 豊島 |
渡辺 明 1 九段 | 3-2 | ● 勇気 | 〇 稲葉 | ● 豊島 | 〇 天彦 | 〇 斎藤 | 12/19 永瀬 | 菅井 | 中村 | 広瀬 |
永瀬拓矢 4 九段 | 3-2 | ● 菅井 | 〇 天彦 | 〇 斎藤 | ● 豊島 | 〇 広瀬 | 12/19 渡辺 | 稲葉 | 勇気 | 中村 |
斎藤慎太郎 5 八段 | 2-3 | ● 天彦 | 〇 広瀬 | ● 永瀬 | 〇 稲葉 | ● 渡辺 | 12/15 菅井 | 中村 | 豊島 | 勇気 |
稲葉 陽 7 八段 | 2-3 | ● 豊島 | ● 渡辺 | 〇 菅井 | ● 斎藤 | 〇 中村 | 12/14 勇気 | 永瀬 | 広瀬 | 天彦 |
佐々木勇気 9 八段 | 2-3 | 〇 渡辺 | ● 豊島 | 〇 広瀬 | ● 中村 | ● 菅井 | 12/14 稲葉 | 天彦 | 永瀬 | 斎藤 |
中村太地 10 八段 | 2-3 | ● 広瀬 | ● 菅井 | 〇 天彦 | 〇 勇気 | ● 稲葉 | 12/7 豊島 | 斎藤 | 渡辺 | 永瀬 |
広瀬章人 2 九段 | 1-4 | 〇 中村 | ● 斎藤 | ● 勇気 | ● 菅井 | ● 永瀬 | 12/8 天彦 | 豊島 | 稲葉 | 渡辺 |
佐藤天彦 8 九段 | 1-4 | 〇 斎藤 | ● 永瀬 | ● 中村 | ● 渡辺 | ● 豊島 | 12/8 広瀬 | 勇気 | 菅井 | 稲葉 |
降級2名 | 先手 | 後手 |
順位戦 A級は、
・持ち時間:6時間
・開始:10時 (最終局は9時)
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:深夜
形勢ライブ 自動更新 終了
後手△斎藤八段 先手▲天彦九段
天彦九段、おめでとうございます
斎藤八段、お疲れさまでした
△投了 23:52
115手 98% ▲馬寄

114手 98% △同金 0:21
113手 96% ▲2垂
112手 96% △玉左
111手 96% ▲馬寄
110手 96% △同玉
109手 96% ▲銀打
108手 96% △同歩
107手 96% ▲角銀交換 0:05
106手 96% △4筋 0:25
105手 96% ▲角上
104手 96% △成銀寄 0:26 ai47成銀
103手 88% ▲角引 0:08
102手 89% △5成

101手 89% ▲馬寄 7/0:09 ai28角
100手 94% △銀上
99手 91% ▲5突
98手 91% △桂打
97手 87% ▲角成
96手 87% △同銀
95手 87% ▲銀成
94手 87% △3筋
93手 87% ▲飛下段
92手 87% △左桂 20/0:29
91手 87% ▲角打 9/0:16
歩頭の角打、
△同歩は17の角切から一気の寄せ
この角打を、斎藤八段は見逃したでしょうか
90手 87% △成銀引 ai13桂
寄せ合いで先手が速い

89手 72% ▲同飛
88手 72% △飛叩 12/0:49 ai48成銀
87手 63% ▲3打 13/0:25
86手 63% △銀直 18/1:01 ai51飛
85手 59% ▲銀打 0:38
84手 59% △成銀引
83手 59% ▲飛浮 0:40
82手 60% △金打
81手 60% ▲同飛 9/0:42 ai44角
80手 63% △銀出 10/1:19
79手 63% ▲角端 56/0:51
78手 63% △成銀上 1
77手 63% ▲同飛 1
76手 63% △飛叩 10/1:30 ai24同銀
攻め合いで先手が速い
読み筋は激しい攻め合いへ
先手有利ですが、逆転が起きやすい局面

75手 46% ▲同金
74手 46% △同歩 4
73手 46% ▲2叩 27/1:48 ai45歩
72手 51% △5垂
71手 51% ▲角引 3
70手 51% △銀成 42/1:44
69手 51% ▲3打 5/2:18
68手 51% △銀打
67手 51% ▲同歩
66手 51% △同角 15/2:26
65手 49% ▲銀打 1
64手 49% △角引
63手 49% ▲角叩 36/2:24
夕食休憩
62手 50% △角出
ここで夕食休憩に

61手 50% ▲同歩
60手 50% △8突 4
59手 50% ▲同歩
58手 50% △5突 40/2:45
57手 50% ▲右桂 1
56手 50% △角上 1
55手 50% ▲角上 36/3:01
54手 52% △銀打 2
53手 51% ▲金上 2
52手 51% △6筋
51手 51% ▲飛引 1

50手 51% △謝歩 3
49手 51% ▲同飛
48手 51% △同銀
47手 51% ▲同銀
46手 51% △同歩
45手 51% ▲2突 4
44手 51% △3打 13/3:31
43手 51% ▲銀出 31/3:44
42手 51% △5筋 19/3:44
41手 50% ▲金上 9/4:15
40手 50% △矢倉銀 38/4:03
39手 50% ▲金上 45/4:24
38手 51% △3筋 5/4:41
37手 51% ▲銀上
36手 52% △同歩 3
35手 52% ▲3突 2
34手 52% △角引 4
33手 52% ▲1筋 4/5:11
32手 52% △4筋 42/4:53
昼食休憩
31手 49% ▲4筋 3
角交換拒否、ここで昼食休憩に

30手 51% △角端 6/5:35
角交換は後手有利になる模様
29手 50% ▲玉左 11/5:18
28手 51% △1筋 1
27手 51% ▲金上 1
26手 51% △玉直 1
25手 50% ▲5筋 7/5:30
24手 51% △飛下段 3
23手 51% ▲銀上 3
22手 51% △金直 1
21手 50% ▲角上 1
20手 51% △飛先 2
19手 51% ▲玉左 2
18手 51% △銀上 1
極めて慎重な出だし

17手 51% ▲3筋 7/5:43
16手 51% △銀上 5/5:50
15手 50% ▲角引 1
14手 51% △右桂 2
13手 50% ▲銀上 4
12手 51% △6筋 1
11手 51% ▲金上 1
10手 51% △金上
9手 51% ▲飛先 1
8手 51% △銀直
7手 51% ▲飛先 1
6手 51% △7筋 2
なので慎重な斎藤八段
5手 51% ▲矢倉銀 1
この後で飛車振ったらビックリですが
やりかねない天彦九段
4手 51% △角道
3手 51% ▲銀上
矢倉でしょうか
2手 52% △飛先
1手 51% ▲角道 1