順位戦 C級1組 9回戦、藤本渚五段と古森悠太五段の対局です。
両棋士の対戦成績は、藤本五段の 1-0 です。
藤本五段はここまで 7-1、残り2連勝すれば昇級確定です。しかし1敗すると大きく順位を落とす恐れがあります。
古森五段はここまで 4-4、勝って順位を上げたいところです。
#藤本渚 #古森悠太
今日の結果 対戦表はリアルタイム更新
藤本五段が勝って 8-1、古森五段が敗れて 4-5 となりました。
昇級3名 | 12/3 | 1/14 | 2/4 | 3/4 | |
---|---|---|---|---|---|
斎藤明日斗 8 六段 | 9-0 昇級 | 〇 野月 | 〇 船江 | 〇 井上 | 畠鎮 |
藤本 渚 30 五段 | 8-1 | 〇 門倉 | 〇 宮本 | 〇 古森 | 阿隆 |
佐藤和俊 18 七段 | 7-2 | 〇 黒田 | 〇 千葉 | 〇 畠成 | 阿健 |
↑昇級圏 | |||||
冨田誠也 28 五段 | 7-2 | 〇 北島 | 〇 片上 | 〇 窪田 | 出口 |
飯島栄治 4 八段 | 6-3 | ● 窪田 | ● 野月 | 〇 千葉 | 先崎 |
井上慶太 5 九段 | 6-3 | 〇 阪口 | 〇 畠成 | ● 斎藤 | 金井 |
黒田尭之 9 五段 | 6-3 | ● 佐和 | 〇 都成 | 〇 高田 | 阪口 |
三枚堂達也 10 七段 | 6-3 | 〇 畠鎮 | 〇 高田 | ● 片上 | 門倉 |
片上大輔 16 七段 | 6-3 | ● 西田 | ● 冨田 | 〇 三枚 | 宮田 |
門倉啓太 17 六段 | 6-3 | ● 藤本 | 〇 中修 | ● 真田 | 三枚 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から23時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△藤本五段 先手▲古森五段
藤本五段、おめでとうございます
古森五段、お疲れさまでした
▲投了 23時29分
124手 1% △同桂
123手 1% ▲14金
122手 1% △32銀
121手 1% ▲41馬
120手 1% △同玉
119手 1% ▲23銀成
118手 1% △12金
117手 1% ▲11龍
116手 1% △39成桂
115手 1% ▲27歩 ai27金
114手 7% △26香 0:10
113手 7% ▲38銀
112手 7% △68飛成 0:11
111手 7% ▲32銀
110手 8% △13玉
109手 8% ▲21銀
108手 8% △同金 0:18
107手 8% ▲32金
106手 9% △12玉
105手 9% ▲31金
104手 10% △21玉
103手 10% ▲41金
102手 11% △同桂
101手 11% ▲33香 ai49同金
後手勝勢
100手 49% △49桂成
99手 49% ▲同銀
98手 49% △27香成 0:20
97手 49% ▲18歩 ai41金
96手 64% △16歩 0:22
95手 64% ▲63角成 ai45歩
94手 74% △15歩 ai76歩 0:24
93手 71% ▲54角 0:00
92手 71% △22桂 ai47桂 18/0:28
先手優勢
91手 49% ▲45角 0:07
90手 50% △69飛 0:45
89手 49% ▲39金 0:15
88手 50% △57桂 0:46
87手 49% ▲38銀 0:21
86手 49% △同銀 12/0:48
85手 49% ▲73成桂
84手 49% △93銀
83手 48% ▲63桂成 0:22
82手 48% △84銀 ai84角 2/1:00
互角に
81手 37% ▲75桂 ai67金 12/0:24
80手 42% △62銀 10/1:02
79手 42% ▲36香 0:36
78手 42% △24香 ai35桂 8/1:13
77手 34% ▲同金 ai26香 0:37
76手 42% △77歩成 4
75手 42% ▲81龍
74手 42% △73角 2
73手 41% ▲93飛成
72手 42% △76歩 9/1:26
71手 42% ▲99飛
70手 42% △75歩
69手 42% ▲同飛 ai98飛 12/0:40
後手有利
68手 47% △89成香 2
67手 47% ▲91飛成 8/0:52
66手 47% △62角 17/1:38
65手 46% ▲67金 2
64手 46% △同金 1
63手 46% ▲63と 40/1:02
62手 46% △95角 1
61手 43% ▲73歩成
60手 44% △99香成
59手 44% ▲同飛 3
58手 44% △88と 5/1:57
57手 44% ▲61飛 3
56手 46% △97歩成
55手 46% ▲76銀 1
54手 46% △96歩
53手 46% ▲同歩
52手 47% △同飛 47/2:04
51手 47% ▲74角成 20/1:50
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
50手 49% △64飛 6/2:51
ここで夕食休憩
49手 49% ▲83角 33/2:11
48手 49% △95歩 5/2:57
47手 49% ▲68金 43/2:45
46手 49% △76歩
45手 48% ▲同歩 18/3:28
44手 50% △75歩 55/3:02
43手 50% ▲89飛 66/3:45
42手 50% △61飛
41手 50% ▲66歩
40手 50% △同飛
39手 50% ▲同桂 1
38手 50% △65桂
37手 49% ▲同桂
36手 49% △77角成
35手 49% ▲同歩 5/4:54
34手 49% △65歩 8/3:58
33手 49% ▲47銀 8/4:59
32手 49% △62銀 15/4:07
31手 48% ▲67銀 2
30手 48% △53銀 60/4:22
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
29手 48% ▲88飛 3
8筋対向に ここで昼食休憩
28手 48% △73桂 30/5:22
27手 48% ▲96歩 32/5:13
26手 48% △42金上 1
25手 48% ▲46歩 9/5:46
24手 48% △94歩
23手 48% ▲56歩
22手 48% △64歩
21手 47% ▲28玉
20手 48% △74歩
19手 47% ▲39玉
18手 48% △54歩
17手 48% ▲58金左
16手 48% △52金右
15手 48% ▲38銀
14手 48% △32玉
13手 47% ▲68銀 2
12手 47% △42玉 4
11手 47% ▲48玉
10手 47% △62銀
9手 47% ▲66歩
8手 47% △34歩
7手 47% ▲77角
6手 47% △85飛
5手 47% ▲78飛
三間飛車
4手 51% △14歩
3手 50% ▲16歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲76歩
ーー 対局 開始 ーー