棋王戦 予選 8gp 準決勝、藤本渚五段と齊藤裕也四段の対局です。両棋士はプロ入り同期で、対戦成績は、藤本五段の 2-0 です。
藤本五段は、2期目の棋王戦 参戦、初の予選突破を目指します。
齊藤四段も、2期目の棋王戦 参戦、初の予選突破を目指します。
勝者は決勝で狩山幹生四段と対戦し、勝てば本戦進出です。
本戦初戦は永瀬拓矢九段です。
速報ニュース
齊藤四段が勝って、予選 決勝進出を決めました。
本田 奎六段 | 千田翔太八段 | 横山泰明七段 | 高見泰地七段 | 杉本和陽五段 | 佐藤康光九段 | 山崎隆之八段 | 澤田真吾七段 | 斎藤慎太郎八段 | 渡辺 明九段 | 都成竜馬七段 | 稲葉 陽八段 | 中村太地八段 | 黒田尭之五段 | 増田康宏八段 | 木村一基九段 | 伊藤 匠叡王 |
横山 | 澤田 | 増田 | ||||||||||||||
高見 | 康光 | 澤田 | 渡辺 | 太地 | 増田 | |||||||||||
本田六段 | 9/13(金) | 渡辺九段 | 9/10(火) | |||||||||||||
QF | QF | |||||||||||||||
挑戦者決定二番勝負 敗者復活付き決勝/準決勝 |
||||||||||||||||
QF | QF | |||||||||||||||
3R | 3R | 近藤七段 | 9/11(水) | |||||||||||||
斎藤明 | 梶浦 | 羽生 | 狩山 | 近藤 | 三浦 | |||||||||||
羽生 | 三浦 | |||||||||||||||
広瀬章人九段 | 空 | 斎藤明日斗五段 | 糸谷哲郎八段 | 梶浦宏孝七段 | 佐々木勇気八段 | 大橋貴洸七段 | 羽生善治九段 | 菅井竜也八段 | 永瀬拓矢九段 | 狩山幹生四段 | 近藤誠也七段 | 佐藤天彦九段 | 池永天志六段 | 屋敷伸之九段 | 三浦弘行九段 | 豊島将之九段 |
棋王戦 予選は、
・持ち時間:4時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:18時~19時辺り
速報ライブ 自動更新 終了
後手△齊藤四段 先手▲藤本五段
齊藤四段、おめでとうございます
藤本五段、お疲れさまでした
▲投了 18時18分
118手 9% △66馬
117手 9% ▲79歩 0:29
116手 10% △86桂
115手 10% ▲55歩
114手 11% △71玉
113手 11% ▲83金打
112手 11% △同角
111手 11% ▲62銀成 0:31
110手 12% △同玉
109手 12% ▲82歩成 0:32
108手 13% △62金 0:00
107手 10% ▲63銀 0:33
106手 11% △71玉
105手 11% ▲83歩 0:34
104手 12% △72歩
103手 12% ▲64銀
102手 12% △39角成 0:07
101手 12% ▲74金 0:36 ai84歩
後手勝勢
100手 23% △57角 ai86桂
99手 18% ▲同銀 0:42
98手 18% △同金 0:16
97手 18% ▲75金
96手 19% △同金
95手 19% ▲84銀
94手 20% △73金 0:25
93手 20% ▲75銀打
92手 25% △同金
91手 25% ▲同角
90手 25% △同銀
89手 25% ▲84歩
88手 25% △85歩
87手 25% ▲76銀
86手 25% △74金
85手 25% ▲同角
84手 25% △同金
83手 25% ▲75金 0:47
82手 25% △84歩
81手 25% ▲86金 0:53
80手 25% △62金 5/0:31
79手 25% ▲73歩 0:55
78手 25% △74金 0:36
77手 25% ▲85桂 0:56 ai75同角
後手優勢
76手 31% △同歩 0:37
75手 31% ▲75歩 0:59 ai85桂
74手 41% △46歩 0:38
73手 35% ▲39飛 3/1:00
72手 36% △26角 20/0:39
71手 36% ▲97桂
70手 36% △同歩
69手 36% ▲85歩 4/1:04 ai63歩
後手有利
68手 44% △73金左 0:59
67手 43% ▲66角 1
66手 43% △同桂 9/1:01
65手 43% ▲65歩 20/1:09 ai55歩
64手 51% △51飛 9/1:10 ai56歩
63手 44% ▲59飛 10/1:29 ai55歩
62手 51% △45歩 2
61手 51% ▲56歩 11/1:39
60手 51% △同角
59手 50% ▲44歩
58手 51% △54銀 5/1:22
57手 51% ▲45歩 27/1:52
56手 52% △55歩 5/1:26
55手 51% ▲67銀 16/2:19
54手 54% △63銀 7/1:31
53手 54% ▲66歩 ai45歩
52手 57% △52銀 7/1:39 ai14歩
51手 54% ▲49飛 8/2:36 ai45歩
50手 59% △43銀 14/1:46 ai14歩
先手有利
49手 54% ▲29飛 6/2:44
48手 55% △64歩 14/2:00
47手 54% ▲16歩 1
46手 54% △62金左 6/2:14
45手 54% ▲78金
44手 54% △33角 7/2:21
43手 52% ▲87金 24/2:52
42手 54% △42角 72/2:28
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
41手 54% ▲86歩 22/3:16
穴熊に組んだ藤本五段、
端攻めを狙う齊藤四段
ここで昼食休憩
40手 54% △92香
39手 54% ▲68金右 2
38手 54% △41飛
37手 53% ▲88銀
36手 53% △73桂 4/3:42
35手 53% ▲99玉
34手 53% △72金
33手 52% ▲98香 3
32手 52% △83銀
31手 52% ▲78金 5/3:45
30手 52% △54歩
29手 52% ▲56銀
28手 52% △84歩 4/3:47
27手 52% ▲47銀 3
26手 53% △74歩 3
25手 53% ▲88玉
24手 53% △32銀
23手 53% ▲77角
22手 54% △42飛
21手 53% ▲37桂
20手 53% △82玉
19手 53% ▲46歩
18手 53% △52金左
17手 53% ▲36歩
16手 54% △71玉
15手 53% ▲58金右
14手 54% △72銀
13手 53% ▲78玉
12手 54% △62玉
11手 53% ▲68玉
10手 54% △33角
9手 53% ▲25歩
8手 53% △32飛
三間飛車
7手 51% ▲96歩
6手 52% △94歩
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー