順位戦 B級2組、羽生善治九段と古賀悠聖六段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士の対戦成績は、古賀六段の 1-0 です。
羽生九段はここまで 3-2 の6位、勝って上位を目指します。
古賀六段もここまで 3-2 の9位、同じく勝って上位を目指します。
今日の結果 対戦表はリアルタイム更新
古賀六段が勝って 4-2、羽生九段が敗れて 3-3 となりました。
| 昇級3名 | 勝敗 | 10/15 | 11/5 | 12/10 | 1/14 | 2/4 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保利明 18 九段 | 6-0 | 〇 和俊 | 〇 谷川 | 北浜 | |||
| 山崎隆之 3 九段 | 5-1 | 〇 横山 | 〇 村山 | 斎藤 | |||
| 斎藤明日斗 21 六段 | 5-1 | 〇 三浦 | 〇 佐々 | 先 山崎 | |||
| ↑昇級圏 | |||||||
| 戸辺 誠 5 七段 | 4-2 | 〇 行方 | ● 藤井 | 先 古賀 | |||
| 丸山忠久 7 九段 | 4-2 | ○ 北浜 | ○ 阿久 | 谷川 | |||
| 古賀悠聖 8 六段 | 4-2 | ○ 藤井 | ○ 羽生 | 戸辺 | |||
| 郷田真隆 15 九段 | 4-2 | ○ 及川 | ○ 北浜 | 鈴木 | |||
| 藤本 渚 22 六段 | 4-2 | ○ 木村 | 〇 三浦 | 松尾 | |||
| 渡辺和史 24 七段 | 4-2 | ○ 村山 | ○ 木村 | 深浦 | |||
| 村山慈明 25 八段 | 4-2 | ● 和史 | ● 山崎 | 羽生 | |||
| 羽生善治 1 九段 | 3-3 | ● 深浦 | ● 古賀 | 先 村山 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から23時辺り
棋譜速報 自動更新 終了
後手△羽生九段 先手▲古賀六段
古賀六段、おめでとうございます
羽生九段、お疲れさまでした
△投了 20時9分
95手 95% ▲62銀

94手 95% △同金
93手 94% ▲42金
92手 94% △51玉
91手 94% ▲32龍
90手 94% △同飛 ai62飛11/0:55
89手 89% ▲83歩 1
88手 89% △79銀 ai31香 13/1:06
先手勝勢、寄せ合いで先手が速い

87手 76% ▲59玉
86手 76% △76角 ai66同歩 1
先手優勢、攻め合いで先手が速い

85手 64% ▲同歩 24/2:21
84手 64% △66桂 2
83手 61% ▲23飛成
82手 61% △41玉
81手 61% ▲33金
80手 61% △同玉
79手 61% ▲同歩成
78手 61% △同金
77手 60% ▲32銀
76手 60% △22金 ai66桂
先手有利、先手は右側攻略のチャンス

75手 55% ▲33歩 2
74手 55% △同香 ai66桂 1
73手 47% ▲15香
72手 47% △82飛 50/1:25
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
71手 45% ▲77角
3筋を攻める古賀六段
8筋から反撃する羽生九段
ここで夕食休憩

70手 45% △86飛 2
69手 45% ▲同金
68手 45% △88角成
67手 45% ▲同銀
66手 45% △同銀 2
65手 45% ▲86歩 12/2:48
64手 45% △22角 15/2:20
63手 43% ▲45桂 1
62手 43% △同角 6/2:35
61手 43% ▲同歩成
60手 43% △同桂 8/2:41
59手 43% ▲33桂成 ai97桂 14/3:02
58手 49% △同歩
57手 49% ▲15歩 24/3:16
56手 51% △12香 20/2:50
55手 50% ▲34歩 6/3:40
54手 51% △84飛 7/3:10
53手 50% ▲75歩 41/3:46
52手 51% △52金 32/3:16
51手 51% ▲29飛 1

50手 51% △23歩
49手 51% ▲同飛
48手 51% △同歩
47手 51% ▲24歩 4
46手 51% △44角
45手 51% ▲45桂 1
44手 51% △同歩 18/3:51
43手 51% ▲35歩 9/4:34
42手 51% △51金 2
41手 50% ▲58玉 7/4:43
40手 50% △85銀 16/4:11
39手 50% ▲48金 13/4:51
38手 52% △65歩 19/4:27
37手 50% ▲69玉 26/5:04
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
36手 50% △64歩 10/4:46
続く駒組、ここで昼食休憩

35手 50% ▲56歩 2
34手 50% △52金 19/4:56
33手 50% ▲29飛 6/5:32
32手 51% △31玉 4
31手 50% ▲58金 5/5:38
30手 51% △41玉 10/5:19
29手 50% ▲37桂
28手 50% △42銀 1
27手 50% ▲36歩 1
26手 50% △33角 2
25手 50% ▲77銀 1
24手 50% △34歩 5/5:32
23手 50% ▲68銀 2
22手 50% △74銀 1
21手 50% ▲76歩 2
20手 50% △83銀 1
棒銀模様の羽生九段

19手 50% ▲87歩
18手 51% △82飛
17手 51% ▲47銀
16手 51% △同飛
15手 50% ▲同歩
14手 50% △86歩 12/5:41
13手 50% ▲46歩 1
12手 51% △94歩 2
11手 51% ▲16歩 2
10手 51% △14歩 1
9手 51% ▲96歩
8手 51% △72銀
7手 51% ▲38銀
6手 51% △32金 1
相掛かり
5手 51% ▲78金 1
4手 51% △85歩 1
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩 1
ーー 対局 開始 ーー
