順位戦 C級1組、藤井猛九段と三枚堂達也七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士の対戦成績は、三枚堂七段の 3-1 です。
藤井九段①は今期からC1、B2への復帰を目指します。
三枚堂七段⑤は7期目のC1、B2への昇級を目指します。
今日の結果
三枚堂七段が勝って 1-0、藤井九段が敗れて 0-1 となりました。
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から23時辺り
棋譜速報 自動更新 終了
後手△三枚堂七段 先手▲藤井九段
三枚堂七段 おめでとうございます
藤井九段 お疲れさまでした
▲投了 23時55分
158手 △勝12手 △28銀 ai27桂成

157手 △勝7手 ▲62馬 ai64馬
156手 1% △39金
155手 1% ▲17玉 ai28同龍
154手 10% △28金
153手 9% ▲同銀
152手 9% △38と
151手 9% ▲同馬 ai51角
150手 15% △73歩
149手 13% ▲84馬
148手 17% △同香
147手 13% ▲12歩
146手 17% △63歩
145手 17% ▲75馬
144手 17% △72歩
143手 13% ▲79飛
142手 17% △同金
141手 14% ▲62と ai12歩
後手勝勢

140手 20% △同玉
139手 20% ▲31金 ai14歩
138手 28% △47と
137手 28% ▲39龍
136手 29% △57と
135手 29% ▲18玉 ai17玉
134手 39% △16桂 ai16歩

133手 29% ▲41金 ai51と
132手 39% △31角
131手 39% ▲54歩
130手 40% △同金
129手 40% ▲52と
128手 40% △15歩 ai62金 0:00
127手 29% ▲49銀左
126手 30% △67歩成
125手 30% ▲48龍
124手 31% △56金
123手 31% ▲62歩成
122手 31% △55歩 0:02
121手 28% ▲57龍
120手 28% △66歩 0:03
119手 28% ▲63歩 ai49飛 0:00
後手優勢

118手 36% △同香 0:05
117手 36% ▲64歩 0:02
116手 38% △34銀 0:06
115手 38% ▲26歩 0:06
114手 38% △65金
113手 38% ▲93角成 0:07
112手 38% △74金 0:07
111手 38% ▲65歩 ai66歩 0:08
後手有利

110手 48% △63香 0:08
109手 44% ▲58銀 ai62と 0:10
108手 52% △35桂 0:16
107手 50% ▲47銀引 ai25銀 0:11
106手 60% △24桂 ai36銀
先手有利

105手 54% ▲同龍 0:13
104手 54% △67歩成 ai36同銀 0:19
103手 32% ▲36銀 0:14
102手 35% △同玉
101手 35% ▲22桂成 0:15
100手 36% △25銀
99手 36% ▲同龍
98手 39% △47と 0:26
97手 39% ▲57龍 ai66角 0:19
後手有利 後手は先手陣攻略のチャンス

96手 47% △66歩 0:28
95手 47% ▲84角 0:21
94手 51% △48と 0:31
93手 51% ▲67龍 ai49同金 0:22
92手 68% △49と
91手 65% ▲65龍 6/0:23
90手 65% △57と寄 0:32
89手 62% ▲85龍 0:29
88手 62% △67歩成 0:35
87手 61% ▲89飛
86手 61% △68と 0:36
85手 60% ▲47銀左 0:32
84手 60% △71歩
83手 60% ▲81龍 0:33
82手 60% △65角 ai82歩 0:37
先手有利

81手 54% ▲92飛成 0:37
80手 55% △81歩 0:40
79手 52% ▲82飛 14/0:41
78手 52% △同角
77手 52% ▲53馬 12/0:55
76手 52% △52金打 0:41
75手 50% ▲46歩 3
74手 50% △64角 ai36歩 43/0:46
73手 44% ▲62馬 ai63金
72手 50% △同金
71手 50% ▲41角成 5/1:10
70手 53% △53飛

69手 52% ▲61歩成
68手 52% △44銀
67手 52% ▲72馬 27/1:16
66手 52% △51飛
65手 52% ▲82馬
64手 53% △71飛 4
63手 53% ▲63角 3
62手 54% △78と
61手 54% ▲44香
60手 54% △77歩成 6/1:35
59手 53% ▲46香 9/1:48
58手 55% △76歩 1
57手 55% ▲91馬 14/1:57
56手 55% △74飛 1
55手 55% ▲82馬
54手 56% △71飛 7/1:43
53手 54% ▲ai62歩 ai46歩 10/2:12
52手 58% △75歩 ai15歩 2
先手有利

51手 52% ▲58銀
50手 52% △66歩 12/1:52
49手 52% ▲73角成 1
48手 53% △65歩
47手 52% ▲34桂 6/2:24
46手 52% △61飛 38/2:04
ーー 夜戦 開始 ーー
ーー 午後 終了 ーー
45手 50% ▲26桂 20/2:30
ここで夕食休憩

44手 50% △62飛
43手 47% ▲同歩
42手 47% △同桂 10/2:43
41手 47% ▲65桂 25/2:50
40手 48% △82飛 33/2:53
39手 46% ▲87歩 19/3:15
38手 46% △同飛
37手 46% ▲同歩
36手 47% △86歩 2
35手 47% ▲46角 10/3:35
34手 50% △42金寄 7/3:28
33手 49% ▲77桂 5/3:45
32手 49% △64歩 49/3:35
31手 48% ▲66角 7/3:50
30手 48% △53銀 9/4:24
29手 47% ▲59飛 38/3:58
28手 47% △33桂 28/4:33
27手 47% ▲69飛 10/4:35
26手 48% △73桂 30/5:01
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
25手 47% ▲78金 18/4:45
ゆっくり進む駒組 ここで昼食休憩

24手 47% △22銀 2
23手 47% ▲56歩 27/5:04
22手 47% △44角 4
21手 47% ▲28玉 6/5:31
20手 47% △74歩 5/5:38
19手 47% ▲77角 1
18手 47% △85歩 1
17手 47% ▲39玉 2
ゆっくりした指し手

16手 47% △52金右 1
15手 47% ▲67銀
14手 47% △32玉
13手 47% ▲48玉 2
12手 47% △54歩 6/5:46
11手 47% ▲38銀 4
10手 47% △42玉 2
9手 47% ▲78銀 3
8手 47% △14歩
7手 47% ▲16歩 2
6手 47% △62銀 2
5手 47% ▲66歩 5/5:52
4手 47% △84歩 1
3手 47% ▲68飛 2
四間飛車
2手 51% △34歩 1
1手 51% ▲76歩 1
ーー 対局 開始 ーー
