将棋 NHK杯 本戦 2回戦、藤井聡太六冠と勝又清和七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士は初手合いです。
藤井六冠は3連覇を目指します。
今日の結果
藤井六冠が勝って、3回戦進出を決めました。
| 糸谷哲郎八段 | 柵木幹太五段 郷田 | 佐々木大地七段 冨田 | 伊藤 匠二冠 | 永瀬拓矢九段 | 行方尚史九段 西山 | 吉池隆真四段 広瀬 | 千田翔太八段 | 近藤誠也八段 | 横山友紀四段 本田 | 久保利明九段 戸辺 | 中村太地八段 | 山崎隆之九段 阪口 | 服部慎一郎七段 松本 | 勝又清和七段 木村 | 藤井聡太六冠 |
| 2R | 2R | 2R | 吉池 | 近藤 | 久保 | 2R | 藤井 | ||||||||
| 3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
| 準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| NHK杯 2027 決勝 | |||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| 準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
| 3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
| 2R | 2R | 古賀 | 大橋 | 9.27 | 2R | 2R | 9.20 | ||||||||
| 豊島将之九段 | 上野裕寿六段 石井 | 羽生善治九段 横山 | 渡辺 明九段 | 佐藤天彦九段 | 古賀悠聖六段 佐慎 | 大橋貴洸七段 澤田 | 菅井竜也八段 | 稲葉 陽八段 | 大石直嗣七段 藤本 | 池永天志六段 康光 | 佐々木勇気八段 | 高見泰地七段 青嶋 | 屋敷伸之九段 渡辺 | 生垣寛人四段 斎藤 | 増田康宏八段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
・棋譜の説明
▶PR◀
棋譜速報 自動更新 終了
後手△藤井六冠 先手▲勝又七段
藤井六冠 おめでとうございます
勝又七段 お疲れさまでした
▲投了
110手 6% △62金

109手 6% ▲99玉
108手 6% △89銀
107手 6% ▲64桂
106手 7% △61歩
105手 7% ▲81飛
104手 8% △68飛成
103手 8% ▲88歩
102手 8% △78飛
101手 8% ▲同銀
100手 8% △同龍
99手 8% ▲68飛
98手 8% △79香成
97手 8% ▲98玉
96手 8% △69龍
95手 8% ▲同銀
94手 8% △77桂成
93手 7% ▲66銀打
92手 8% △85桂
91手 8% ▲77銀
90手 8% △65龍
89手 8% ▲89玉
88手 9% △78香
87手 9% ▲86銀
86手 11% △同と
85手 11% ▲77桂
84手 12% △87歩成
83手 12% ▲65金
82手 14% △85龍
81手 14% ▲96歩 ai96銀
後手勝勢

80手 26% △77銀
79手 22% ▲97金
78手 28% △86歩
77手 28% ▲同金
76手 30% △87歩
75手 30% ▲同金
74手 30% △同歩成
73手 30% ▲同銀
72手 30% △88銀
71手 22% ▲同金
70手 22% △66角成
69手 22% ▲38飛
68手 22% △39角
67手 22% ▲97銀 ai同銀
後手優勢

66手 34% △87歩
65手 34% ▲37銀
64手 41% △45歩
63手 34% ▲91角成
62手 38% △95龍
61手 38% ▲88銀
60手 39% △99飛成
59手 39% ▲64角 ai88角
後手有利 千日手打開に無理がありました

58手 50% △96飛
57手 50% ▲97角
56手 50% △86飛
55手 50% ▲88角
54手 50% △96飛
53手 50% ▲97角
52手 50% △86飛
51手 50% ▲88角
50手 50% △96飛
49手 50% ▲97角
48手 50% △同銀
47手 50% ▲64歩
46手 50% △同飛
45手 50% ▲同角
44手 50% △同角
43手 50% ▲同歩
42手 50% △86歩
41手 49% ▲66銀
40手 50% △同桂
39手 50% ▲同歩
38手 50% △65歩
37手 50% ▲46銀
36手 50% △63銀
35手 50% ▲67金右
34手 51% △64歩
33手 51% ▲66歩
32手 51% △42角
31手 51% ▲79玉
30手 51% △73桂
29手 51% ▲77銀
28手 51% △54歩
27手 51% ▲37銀
26手 51% △41玉
25手 51% ▲96歩
24手 51% △94歩
23手 51% ▲68角
22手 51% △74歩
21手 51% ▲58金
20手 51% △62銀
19手 51% ▲36歩
18手 51% △52金
17手 51% ▲69玉
16手 51% △43銀
15手 50% ▲56歩
14手 51% △42銀
13手 51% ▲48銀
12手 51% △33角
11手 51% ▲25歩
10手 51% △44歩
拒否した藤井六冠
9手 51% ▲88銀
角換わりに誘った勝又七段
8手 51% △34歩
7手 51% ▲77角
6手 51% △85歩
5手 51% ▲78金
4手 51% △32金
3手 51% ▲76歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー
