JT杯 2回戦、永瀬拓矢九段と石田直裕六段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士の対戦成績は、永瀬九段の 2-0 です。
永瀬九段は7年連続出場、初優勝を目指します。
石田六段は初出場です。
今日の結果
永瀬九段が勝って、準決勝進出を決めました。
| JT杯 決勝 2026 11.29(日) | |||||||||||
| 9.26(土) | 10.31(土) | ||||||||||
| 斎藤八段 | 勇気八段 | 永瀬九段 | 八代八段 | ||||||||
| 斎藤 | 近藤 | 石田 | 八代 | ||||||||
| 伊藤 匠二冠 | 斎藤慎太郎八段 | 豊島将之九段 | 近藤誠也八段 | 服部慎一郎七段 | 佐々木勇気八段 | 永瀬拓矢九段 | 石田直裕六段 | 羽生善治九段 | 八代 弥八段 | 増田康宏八段 | 藤井聡太六冠 |
JT杯は、
・大勢の観客の前で行う公開棋戦
・持ち時間:10分+考慮5分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開演:15:30-16:00辺り
・対局開始:5分後辺り
(直前の子供大会進行の影響を受けます)
・棋譜の説明
▶PR◀
棋譜速報 自動更新 終了
後手△石田六段 先手▲永瀬九段
永瀬九段 おめでとうございます
石田六段 お疲れさまでした
△投了 17時9分
129手 ▲勝8手 ▲42歩

128手 ▲勝9手 △41玉 ai同香
127手 ▲勝14手 ▲13角打
126手 ▲勝15手 △31玉 ai51玉
125手 ▲勝22手 ▲34桂
124手 ▲勝23手 △86歩 ai78飛成
123手 87% ▲54銀成
122手 87% △42玉
121手 87% ▲63銀
120手 87% △54角 ai同金
先手勝勢

119手 55% ▲42歩
118手 55% △38飛 ai86歩
117手 45% ▲同銀 ai同玉
116手 61% △97歩
115手 61% ▲同金
114手 61% △86桂 ai同角
113手 50% ▲54桂
112手 50% △44香 ai86桂
111手 19% ▲73歩成 ai63銀
110手 39% △同玉
109手 39% ▲52香成 ai46歩
108手 44% △45角
107手 44% ▲56香
106手 44% △54角
105手 44% ▲76銀
104手 46% △65角
103手 44% ▲同歩
102手 45% △86桂打
101手 50% ▲54飛
100手 50% △23歩
99手 50% ▲96歩 ai73歩成
98手 60% △91飛 ai23歩
97手 48% ▲72銀 ai23銀
96手 74% △同歩
95手 74% ▲64銀成
94手 74% △42玉
93手 74% ▲35角 ai64銀
92手 87% △53玉
91手 86% ▲73銀
90手 86% △62玉 ai23歩
先手勝勢

89手 81% ▲77金右
88手 81% △94桂
87手 80% ▲97歩
86手 80% △同香
85手 77% ▲同香
84手 77% △96歩
83手 77% ▲同玉
82手 77% △98歩
81手 73% ▲同香
80手 73% △97歩成
79手 71% ▲74歩
78手 71% △96歩
77手 67% ▲75歩
76手 67% △63歩 ai86歩
75手 57% ▲68金右 ai54飛
74手 70% △47と ai86歩
73手 57% ▲58金 ai54飛
72手 74% △64銀 ai62歩
先手優勢
71手 65% ▲24飛
70手 65% △37歩成
69手 63% ▲同歩
68手 63% △同銀直
67手 62% ▲64桂
66手 62% △73銀
65手 58% ▲65歩
64手 58% △36歩 ai62金
先手有利

63手 56% ▲66歩
62手 56% △同銀左
61手 56% ▲64歩
60手 56% △35歩
59手 55% ▲88銀
58手 55% △同桂
57手 50% ▲同歩
56手 50% △65歩
55手 47% ▲67銀
54手 47% △同歩
53手 47% ▲同角
52手 47% △24角
51手 44% ▲46角
50手 48% △33桂
49手 47% ▲99玉
穴熊
48手 48% △53銀
47手 48% ▲98香
46手 49% △42銀
45手 49% ▲88玉
44手 49% △72玉
43手 48% ▲79玉
42手 49% △14歩
41手 49% ▲45歩
40手 50% △54歩
39手 50% ▲16歩
38手 52% △62玉
右玉 ここで封じ手

37手 51% ▲66歩
36手 52% △81飛
35手 52% ▲56銀
34手 52% △73桂
33手 52% ▲47銀
32手 52% △33銀
31手 52% ▲46歩
30手 52% △74歩
29手 52% ▲48金
28手 52% △23歩
27手 52% ▲29飛
26手 56% △63銀
25手 53% ▲27桂

24手 54% △64歩
23手 54% ▲36歩
22手 55% △62銀
21手 51% ▲38銀
20手 51% △52金
19手 51% ▲68玉
18手 51% △22銀
17手 51% ▲同銀
16手 52% △77角成
角換わり
15手 52% ▲同飛
14手 52% △同歩
13手 51% ▲24歩
12手 51% △95歩
11手 51% ▲88銀
10手 51% △34歩
9手 51% ▲77角
8手 51% △85歩
7手 51% ▲78金
6手 51% △94歩
5手 51% ▲76金
4手 51% △32金
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー
