将棋 NHK杯 本戦 1回戦、西山朋佳女流三冠と行方尚史九段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士は初手合いです。
西山三冠・行方九段、ともに予選を突破しての本戦登場です。
今日の結果
行方九段が勝って、2回戦進出を決めました。
| 糸谷哲郎八段 | 柵木幹太五段 郷田 | 佐々木大地七段 冨田 | 伊藤 匠二冠 | 永瀬拓矢九段 | 行方尚史九段 西山 | 吉池隆真四段 広瀬 | 千田翔太八段 | 近藤誠也八段 | 横山友紀四段 本田 | 久保利明九段 戸辺 | 中村太地八段 | 山崎隆之九段 阪口 | 服部慎一郎七段 松本 | 勝又清和七段 木村 | 藤井聡太六冠 |
| 2R | 2R | 2R | 8.30 | 2R | 8.16 | 2R | 2R | ||||||||
| 3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
| 準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| NHK杯 2027 決勝 | |||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| 準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
| 3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
| 2R | 2R | 8.23 | 8.9 | 2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||
| 豊島将之九段 | 上野裕寿六段 石井 | 羽生善治九段 横山 | 渡辺 明九段 | 佐藤天彦九段 | 古賀悠聖六段 佐慎 | 大橋貴洸七段 澤田 | 菅井竜也八段 | 稲葉 陽八段 | 大石直嗣七段 藤本 | 池永天志六段 康光 | 佐々木勇気八段 | 高見泰地七段 青嶋 | 屋敷伸之九段 渡辺 | 生垣寛人四段 斎藤 | 増田康宏八段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
棋譜速報 自動更新 終了
後手△行方九段 先手▲西山三冠
行方九段 おめでとうございます
西山三冠 お疲れさまでした
▲投了
76手 △勝4手 △33桂

75手 △勝5手 ▲同玉
74手 △勝6手 △25金
73手 △勝7手 ▲26玉
72手 △勝8手 △28銀
71手 △勝9手 ▲63角成 ai24桂
70手 1% △38龍
69手 1% ▲85角 ai49角
68手 8% △58龍
67手 8% ▲同玉
66手 8% △17歩
65手 8% ▲同香
64手 9% △18歩
63手 9% ▲71飛成
62手 13% △同金
61手 13% ▲63と
60手 14% △69龍
59手 14% ▲同金
58手 14% △58角成
57手 14% ▲同飛
56手 14% △77歩
55手 14% ▲78飛 ai55歩
後手勝勢

54手 22% △64香
53手 22% ▲73歩成 ai66角
後手優勢
52手 36% △53銀
51手 36% ▲36桂
50手 36% △99龍
49手 36% ▲68飛 ai66飛
48手 41% △76角
47手 38% ▲同歩 ai36桂
46手 44% △15歩 ai72歩
45手 39% ▲69歩
44手 41% △63歩
43手 40% ▲74歩
42手 40% △89飛成
41手 40% ▲65飛
40手 40% △同歩
39手 40% ▲44角
38手 40% △86飛
37手 40% ▲66角
36手 40% △65桂
35手 40% ▲75歩 ai55歩
後手有利

34手 43% △66歩
33手 43% ▲同歩
32手 44% △86歩
31手 44% ▲46銀
30手 48% △73桂
29手 48% ▲68飛
28手 48% △65歩
27手 48% ▲57銀
26手 48% △44角
25手 48% ▲96歩
24手 48% △42金
23手 47% ▲56歩
22手 47% △64歩
21手 47% ▲28玉
20手 47% △54歩
19手 47% ▲39玉
18手 47% △74歩
17手 47% ▲38銀
16手 47% △52金右
15手 47% ▲58金左
14手 47% △32玉
13手 47% ▲68銀
12手 47% △14歩
11手 47% ▲16歩
10手 47% △42玉
9手 47% ▲48玉
8手 47% △62銀
7手 47% ▲66歩
6手 47% △34歩
5手 47% ▲77角
4手 47% △85歩
3手 47% ▲78飛
三間飛車
2手 51% △84歩
1手 51% ▲76歩
ーー 対局 開始 ーー
