将棋 NHK杯 本戦 3回戦、伊藤匠二冠と大橋貴洸七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士の対戦成績は、伊藤二冠の 3-0 です。
伊藤二冠は初の準決勝進出を目指します。
大橋七段は、初の3回戦登場です。
今日の結果
伊藤二冠が勝って、準々決勝進出を決めました。
| 近藤誠也八段 | 大橋貴洸七段 森内 | 高田明浩五段 西尾 | 伊藤 匠二冠 | 豊島将之九段 | 折田翔吾五段 千田 | 澤田真吾七段 久保 | 永瀬拓矢九段 | 稲葉 陽八段 | 木村一基九段 紳哉 | 石川優太五段 広瀬 | 渡辺 明九段 | 藤本 渚七段 谷合 | 村中秀史七段 西山 | 羽生善治九段 宮本 | 藤井聡太六冠 |
| 大橋 | 伊藤 | 豊島 | 永瀬 | 稲葉 | 石川 | 藤本 | 藤井 | ||||||||
| 伊藤二冠 | 豊島九段 | 石川五段 | 藤井六冠 | ||||||||||||
| 準々決勝 | 1.25(日) | ||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| NHK杯 2026 決勝 | |||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| 準々決勝 | 準々決勝 | ||||||||||||||
| 増田八段 | 太地八段 | 1.18(日) | 1.11(日) | ||||||||||||
| 増田 | 谷川 | 斎藤 | 太地 | 菅井 | 勇気 | 糸谷 | 大地 | ||||||||
| 増田康宏八段 | 勝又清和七段 遠山 | 服部慎一郎七段 石井 | 谷川浩司十七世 | 佐藤天彦九段 | 斎藤慎太郎八段 三浦 | 丸山忠久九段 上野 | 中村太地八段 | 菅井竜也八段 | 吉池隆真四段 船江 | 大石直嗣七段 高見 | 佐々木勇気八段 | 糸谷哲郎八段 宮嶋 | 山崎隆之九段 岡部 | 佐々木大地七段 康光 | 郷田真隆九段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
棋譜速報 自動更新 終了
後手△伊藤二冠 先手▲大橋七段
伊藤二冠、おめでとうございます
大橋七段、お疲れさまでした
▲投了
128手 △勝10手 △86香
▲9六玉 △8五銀打 ▲9七玉 △8八角成
▲同金 △9六金打 ▲9八玉 △8八香成
▲同玉 △8七金打 まで

127手 △勝11手 ▲33成桂 ai14香
126手 6% △13玉
125手 6% ▲34銀
124手 7% △同桂
123手 7% ▲33桂成
122手 7% △83香 ai88角成
121手 △勝19手 ▲同玉 ai同金右
120手 7% △同銀
119手 7% ▲87銀
118手 9% △96銀
117手 7% ▲88金引
116手 10% △23玉
115手 10% ▲32桂成
114手 13% △55角打
113手 13% ▲98玉
112手 13% △14金
111手 13% ▲43銀 ai62歩成
後手勝勢

110手 20% △24金
109手 20% ▲34銀
108手 20% △22玉
107手 20% ▲14角 ai24歩
後手優勢
106手 40% △同玉
105手 40% ▲23歩成 ai53桂成
後手有利

104手 87% △22玉
103手 87% ▲18香 ai33桂成
102手 94% △同玉
101手 93% ▲13香成
100手 93% △22玉
99手 91% ▲24歩
98手 91% △同玉
97手 88% ▲23歩
96手 88% △同香
95手 88% ▲13歩成
94手 88% △46角 ai44銀
先手勝勢

93手 81% ▲25銀
92手 81% △69飛成 ai48飛成
91手 70% ▲78金
90手 70% △68飛 ai44銀
先手優勢
89手 56% ▲同金
88手 56% △87歩
87手 56% ▲同歩
86手 56% △86歩
85手 56% ▲44桂
84手 56% △同角
83手 56% ▲同飛
82手 56% △4金
81手 56% ▲14歩
80手 56% △38と ai45銀
79手 35% ▲56桂
78手 39% △同歩
77手 39% ▲65銀 ai14歩
76手 49% △42角
75手 48% ▲15歩
74手 49% △同歩
73手 49% ▲54歩 ai15歩
72手 54% △13金 ai24同金
71手 42% ▲24歩
70手 42% △同金
69手 42% ▲23歩成
68手 42% △48歩成
67手 42% ▲24歩 ai38金
後手有利

66手 51% △47歩
65手 50% ▲46歩
64手 50% △72金
63手 49% ▲63歩
62手 49% △44銀左
61手 49% ▲45桂
60手 50% △43銀
59手 50% ▲55歩
58手 50% △同歩
57手 50% ▲45歩
56手 50% △81飛
55手 50% ▲87歩
54手 51% △同飛
53手 51% ▲同歩
52手 51% △86歩
51手 50% ▲56歩
50手 50% △81飛
49手 50% ▲67銀
48手 52% △64歩
47手 52% ▲66銀
46手 53% △同桂
45手 52% ▲同歩
44手 52% △65歩

43手 52% ▲88玉
42手 52% △22玉
41手 52% ▲66歩
40手 53% △41飛
39手 51% ▲79玉
38手 51% △31玉
37手 51% ▲56銀
36手 51% △54銀
35手 51% ▲29飛
34手 51% △44歩
33手 51% ▲95歩
32手 51% △81飛
31手 51% ▲48金
30手 51% △62金
29手 51% ▲96歩
28手 51% △63銀
27手 51% ▲37桂
26手 51% △64歩
25手 51% ▲68玉
24手 51% △73桂
23手 51% ▲36歩
22手 51% △42玉
21手 51% ▲47銀
20手 51% △74歩
19手 51% ▲16歩
18手 51% △14歩
17手 51% ▲46銀
16手 51% △62銀
15手 51% ▲48銀
14手 51% △33銀
13手 51% ▲78金
12手 51% △22銀
11手 51% ▲同銀
10手 51% △77角成
角換わり
9手 51% ▲88銀
8手 51% △34歩
7手 51% ▲77角
6手 51% △32金
5手 51% ▲76歩
4手 51% △85歩
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー
