棋聖戦 2次予選 11Gp 1回戦、藤本渚七段と大橋貴洸七段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士の対戦成績は、大橋七段の 1-0 です。
藤本七段は初の予選突破を目指します。
大橋七段は4年連続の予選突破を目指します。
今日の結果
藤本七段が勝って、2回戦進出を決めました。
棋聖戦 2次予選トーナメントは、
・持ち時間:3時間 ストップウォッチ
残り0:01から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・終局見込み:夕方辺り
指し直し 棋譜速報 自動更新 終了
後手△藤本七段 先手▲大橋七段
藤本七段、おめでとうございます
大橋七段、お疲れさまでした
▲投了 17時39分
94手 8% △同玉

93手 8% ▲32と
92手 9% △47金
91手 9% ▲42と
90手 10% △48金
89手 10% ▲58桂
88手 11% △38飛
87手 11% ▲同金
86手 12% △47馬
85手 12% 同玉
84手 14% △68歩
83手 13% ▲47金打 12/0:43
82手 16% △22玉
81手 16% ▲41歩成
80手 17% △45桂 0:08
79手 17% ▲42歩 ai43歩
後手勝勢

78手 21% △31玉
77手 21% ▲51銀
76手 22% △42玉 0:09
75手 22% ▲同銀
74手 22% △同金
73手 22% ▲63成銀 0:55
72手 22% △41桂 ai56歩 0:10
71手 18% ▲54銀
70手 18% △46馬 0:12
69手 18% ▲53成銀
68手 21% △37角成
67手 21% ▲同飛
66手 21% △46歩
65手 21% ▲43銀成 ai53同銀
後手優勢

64手 82% △同銀 ai同金
63手 73% ▲53角成 ai53銀成 0:59
62手 80% △15角 ai54銀
61手 71% ▲27歩 19/1:00
60手 71% △84飛 ai81飛 11/0:13
先手優勢、攻め合いで先手が速い

59手 62% ▲77桂 7/1:19
58手 66% △53銀打 ai56歩 0:24
57手 56% ▲54銀 ai27歩 10/1:26
56手 66% △33桂 ai56歩 23/0:32
55手 55% ▲47飛 ai46銀 7/1:36
中央の攻防

54手 61% △43歩 6/0:55
53手 58% ▲97角
52手 58% △同銀 1
51手 58% ▲同銀
50手 58% △同銀右 2
49手 58% ▲44歩
48手 58% △26角 2
47手 58% ▲45銀 1
46手 58% △55歩 ai81飛
45手 55% ▲96歩 7/1:44
44手 55% △53銀 3
43手 55% ▲49飛 ai45銀 2
でしたが、、、
42手 65% △85飛 ai81飛
先手有利

41手 53% ▲87歩
40手 57% △同飛
39手 53% ▲同歩
38手 53% △86歩 6/1:29
37手 53% ▲29飛
36手 53% △23歩
35手 53% ▲同飛
34手 53% △同歩
33手 53% ▲24歩
32手 53% △同角
31手 53% ▲44歩 27/1:53
30手 53% △62金 31金 31/1:35
29手 53% ▲45歩 13/2:20
28手 53% △73桂 6/2:06
27手 53% ▲66歩 11/2:33
26手 53% △64銀1
25手 50% ▲37桂
24手 51% △33角 25/2:13
ーー 午後 開始 ーー
ーー 午前 終了 ーー
23手 51% ▲25歩
ここで昼食休憩

22手 52% △85歩 1
21手 52% ▲79玉
20手 52% △53銀
19手 52% ▲56銀
18手 52% △62銀
17手 52% ▲78銀
16手 52% △84歩
15手 52% ▲47銀
▲矢倉 vs △雁木 模様

14手 52% △32金 1
13手 52% ▲46歩 2
12手 53% △74歩 4
11手 52% ▲36歩
10手 52% △54歩
9手 52% ▲58金右
8手 52% △43銀
7手 51% ▲68玉
6手 52% △42銀
5手 52% ▲48銀
4手 52% △44歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩 2:44
1手 51% ▲26歩 2:46
ーー 対局 開始 ーー
棋譜速報 自動更新 終了
後手△大橋七段 先手▲藤本七段
▶千日手 10時57分
59手 52% ▲88玉

58手 52% △52玉
57手 52% ▲79玉
56手 52% △62玉
55手 52% ▲88玉
54手 52% △52玉
53手 52% ▲79玉
52手 52% △62玉
51手 52% ▲29飛
50手 52% △81飛 2
49手 52% ▲28飛 1
48手 53% △41飛
47手 51% ▲88玉
46手 51% △52玉 3
45手 51% ▲79玉 2
44手 52% △85歩
43手 51% ▲88玉
42手 51% △62玉
41手 50% ▲56銀
40手 51% △52玉 3

39手 51% ▲48金 1
38手 51% △63金
37手 50% ▲79玉 1
36手 51% △54銀 2
35手 51% ▲58金 6/2:49
34手 52% △62玉
33手 50% ▲66歩 1
32手 52% △81飛
31手 52% ▲29飛
30手 52% △84歩
29手 52% ▲68玉
28手 52% △33銀
27手 52% ▲25歩
26手 52% △44歩 1
25手 50% ▲96歩
24手 50% △94歩
23手 50% ▲48金
22手 51% △63銀
21手 50% ▲47銀
20手 51% △73桂
一手損角換わり

19手 51% ▲78金 1
18手 51% △14歩
17手 51% ▲16歩
16手 51% △74歩
15手 51% ▲46歩
14手 51% △52金
13手 51% ▲37桂 1
12手 52% △64歩
11手 52% ▲36歩
10手 52% △62銀
9手 52% ▲77銀
8手 52% △42銀
7手 51% ▲同銀
6手 51% △88角成 3
5手 50% ▲48銀
4手 51% △32金
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー
