ふわりと将棋

10.19(日) NHK 2R 伊藤匠 高田明浩 10:35~棋譜速報

将棋 NHK杯 本戦 2回戦、伊藤匠叡王と高田明浩五段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。

両棋士の対戦成績は、伊藤叡王の 1-0 です。

伊藤叡王はシードで2回戦からの登場です。

高田五段は、1回戦で西尾明七段を破っての2回戦進出です。

今日の結果

伊藤叡王が勝って、3回戦進出を決めました。

近藤誠也八段 大橋貴洸七段 森内 高田明浩五段 西尾 伊藤 匠二冠 豊島将之九段 折田翔吾五段 千田 澤田真吾七段 久保 永瀬拓矢九段 稲葉 陽八段 木村一基九段 紳哉 石川優太五段 広瀬 渡辺 明九段 藤本 渚七段 谷合 村中秀史七段 西山 羽生善治九段 宮本 藤井聡太六冠
大橋 伊藤 豊島 永瀬 稲葉 石川 藤本 藤井
3R 豊島九段 石川五段 12.21(日)
4R 4R
準決勝
NHK杯 2026 決勝
準決勝
4R 4R
増田八段 12.14(日) 3R 3R
増田 谷川 斎藤 太地 菅井 勇気 糸谷 大地
増田康宏八段 勝又清和七段 遠山 服部慎一郎七段 石井 谷川浩司十七世 佐藤天彦九段 斎藤慎太郎八段 三浦 丸山忠久九段 上野 中村太地八段 菅井竜也八段 吉池隆真四段 船江 大石直嗣七段 高見 佐々木勇気八段 糸谷哲郎八段 宮嶋 山崎隆之九段 岡部 佐々木大地七段 康光 郷田真隆九段

NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分
      切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃

指し直し 棋譜速報 自動更新 終了
後手△高田五段 先手▲伊藤叡王

伊藤叡王、おめでとうございます
高田五段、お疲れさまでした

▶投了
75手 92% ▲53銀

後手△高田五段      先手▲伊藤叡王

74手 92% △同玉
73手 92% ▲44飛
72手 92% △67角成
71手 91% ▲48飛
70手 91% △43玉
69手 90% ▲63銀
68手 90% △同金
67手 90% ▲44歩
66手 90% △52玉
65手 89% ▲64銀
64手 89% △63玉
63手 88% ▲65歩
62手 88% △同玉
61手 87% ▲64歩
60手 87% △54銀
59手 87% ▲45歩
58手 87% △同玉
57手 87% ▲同金
56手 87% △同銀
55手 86% ▲63歩
54手 86% △同銀 ai63銀
 先手勝勢

後手△高田五段      先手▲伊藤叡王

53手 77% ▲45銀
52手 77% △43金 ai63歩
51手 70% ▲同金
50手 74% △同歩
49手 74% ▲64歩
48手 74% △45歩
47手 70% ▲18角
46手 70% △73歩
45手 70% ▲75金
44手 70% △33金
43手 70% ▲66金
42手 70% △49角 ai33金
 先手優勢
41手 64% ▲78飛
40手 64% △同歩
39手 64% ▲75歩
 すかさず仕掛けた伊藤叡王
38手 64% △34金 ai73銀
 先手有利、先手は中央から押し込むチャンス

後手△高田五段      先手▲伊藤叡王

37手 57% ▲67金
36手 57% △74歩
35手 55% ▲65歩
34手 55% △51金
33手 54% ▲66歩
32手 55% △42飛
31手 54% ▲79金
30手 55% △54銀
29手 55% ▲56銀
28手 55% △62銀
27手 54% ▲88銀
26手 55% △43銀
25手 54% ▲99玉
 穴熊
24手 55% △44歩
23手 54% ▲98香
22手 55% △42銀
21手 54% ▲88玉
20手 54% △72玉
19手 54% ▲58金右
18手 54% △62玉
17手 54% ▲78玉
16手 54% △32飛
 三間飛車
15手 53% ▲47銀
14手 53% △35歩
13手 52% ▲46歩
12手 52% △同金
11手 52% ▲同角成
10手 53% △33角
9手 52% ▲38銀
8手 53% △32金
7手 52% ▲68玉
6手 53% △95歩
5手 52% ▲25歩
4手 53% △94歩
3手 51% ▲76歩
2手 51% △34歩
1手 51% ▲26歩

棋譜速報 自動更新 終了
後手△伊藤叡王 先手▲高田五段

▶千日手
84手 50% △52金

後手△伊藤叡王      先手▲高田五段

83手 50% ▲38金
82手 50% △62金
81手 50% ▲48金
80手 50% △23金
79手 50% ▲29飛
78手 50% △22金
77手 50% ▲89飛
76手 50% △42玉
75手 50% ▲38金
74手 50% △32玉
73手 50% ▲29飛
72手 50% △22玉
71手 50% ▲48金
70手 50% △32玉
69手 50% ▲89飛
68手 50% △42玉
67手 50% ▲38金
66手 50% △32玉
65手 50% ▲58玉
64手 50% △23金
63手 50% ▲29飛
62手 50% △24金
61手 50% ▲68玉
60手 50% △52金
59手 50% ▲89飛
58手 50% △42玉
57手 50% ▲48金
56手 50% △52玉
55手 50% ▲38金
54手 50% △42玉
53手 50% ▲68玉
52手 50% △52玉
51手 50% ▲48金
50手 50% △62金
49手 50% ▲57玉
48手 50% △94歩
47手 50% ▲96歩
46手 50% △42玉
45手 50% ▲47銀
44手 50% △81飛
43手 50% ▲46歩
42手 50% △33桂
41手 50% ▲29飛
40手 50% △23歩
39手 50% ▲同飛
38手 50% △同歩
37手 50% ▲同角
36手 50% △同角
35手 50% ▲24歩
34手 50% △41玉
33手 50% ▲77桂
32手 50% △54歩
31手 50% ▲48玉
30手 50% △63銀
29手 50% ▲68角
28手 50% △64歩
27手 50% ▲37桂
26手 50% △52金
25手 50% ▲38銀
24手 50% △73桂
23手 50% ▲58金
22手 50% △43銀
 相雁木
21手 50% ▲36歩
20手 51% △44歩
19手 51% ▲56歩
18手 51% △74歩
17手 51% ▲67銀
 雁木
16手 51% △14歩
15手 51% ▲16歩
14手 51% △62銀
13手 51% ▲78金
12手 51% △33角
11手 51% ▲25歩
10手 51% △42銀
9手 51% ▲77角
8手 51% △85歩
7手 51% ▲66歩
6手 51% △34歩
5手 51% ▲68銀
4手 51% △32金
3手 51% ▲76歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩

  ーー 対局 開始 ーー