JT杯 2回戦、永瀬拓矢九段と広瀬章人九段の対局、AI形勢判断付き棋譜速報ライブです。
両棋士のここ5年の対戦成績は、永瀬九段の 6-3 です。
永瀬九段は6年連続6回目の出場、初優勝を目指します。
広瀬九段は3年連続10回目の出場、初優勝を目指します。
今日の結果
永瀬九段が勝って、準決勝進出を決めました。
JT杯 決勝 2025 11.23(日) | |||||||||||
10.12(日) | 11.9(日) | ||||||||||
藤井七冠 | 渡辺九段 | 永瀬九段 | 9.13(土) | ||||||||
勇気 | 山崎 | 広瀬 | 天彦 | ||||||||
藤井聡太七冠 | 佐々木勇気八段 | 羽生善治九段 | 丸山忠久九段 | 山崎隆之九段 | 渡辺 明九段 | 永瀬拓矢九段 | 豊島将之九段 | 広瀬章人九段 | 佐藤天彦九段 | 菅井竜也八段 | 伊藤 匠叡王 |
JT杯は、
・大勢の観客の前で行う公開棋戦
・持ち時間:10分+考慮5分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開演:15:30-16:00辺り
・対局開始:5分後辺り
(直前の子供大会進行の影響を受けます)
棋譜速報 自動更新 終了
後手△広瀬九段 先手▲永瀬九段
永瀬九段、おめでとうございます
広瀬九段、お疲れさまでした
△投了 16時58分
143手 ▲勝8手 ▲83香
△9三玉 ▲8二銀打 △8三玉 ▲7四馬
△8二玉 ▲9一龍 △同玉 ▲9二馬 まで

142手 ▲勝9手 △82玉 ai84同飛
141手 ▲勝18手 ▲84桂
140手 ▲勝19手 △85飛 ai83金
139手 94% ▲75銀
138手 94% △59成香
137手 93% ▲同銀
136手 93% △86歩
135手 92% ▲41馬
134手 93% △48香成
133手 92% ▲14馬
132手 92% △54銀上
131手 92% ▲33馬
130手 92% △同銀

129手 92% ▲43と
128手 92% △58と
127手 92% ▲67金右
126手 92% △48歩成
125手 92% ▲79玉
124手 92% △47歩
123手 92% ▲58金
122手 92% △46香
121手 91% ▲42と
120手 91% △72玉
119手 91% ▲41歩成
118手 91% △61玉
117手 91% ▲42歩
116手 91% △51玉
115手 91% ▲13角成
114手 91% △33桂
113手 91% ▲24角
112手 91% △41桂
111手 91% ▲23角成
110手 91% △同玉

109手 91% ▲同と
108手 91% △同角
107手 91% ▲42金
106手 91% △52銀打
105手 91% ▲21龍
104手 93% △同銀
103手 92% ▲43歩成
102手 92% △15角
101手 91% ▲44歩
100手 91% △同銀
99手 91% ▲45銀
98手 91% △51玉
97手 90% ▲41角
96手 90% △43金 ai43銀
95手 74% ▲32と ai24角
94手 87% △52玉
93手 87% ▲31と
92手 87% △44金
91手 86% ▲22飛成
90手 86% △33金 ai23歩
先手勝勢

89手 79% ▲44桂
88手 79% △41玉
87手 78% ▲21歩成
86手 78% △35歩
85手 77% ▲22歩
84手 77% △34歩 ai23桂
先手優勢
83手 59% ▲同飛
82手 59% △同歩
81手 58% ▲24歩
80手 58% △21桂
79手 58% ▲同角
78手 58% △同歩 ai43銀

77手 50% ▲35歩
76手 50% △32金
75手 50% ▲44角
74手 50% △同金
73手 50% ▲同角
72手 50% △同角
71手 48% ▲33香
70手 52% △24角
69手 49% ▲26飛
68手 49% △14香
67手 49% ▲25桂 ai38桂
66手 58% △75歩
65手 58% ▲16飛
64手 60% △13歩
63手 59% ▲同飛
62手 59% △14香
61手 58% ▲16飛
60手 58% △46角 ai44桂
先手有利

59手 55% ▲14歩
58手 55% △同香 ai46角
57手 51% ▲同香成
56手 52% △13桂
55手 52% ▲19飛 ai24同飛
54手 57% △24角
53手 55% ▲15香
52手 55% △45歩 ai13同香
ここで封じ手

51手 50% ▲13歩
50手 50% △84飛
49手 50% ▲75歩
48手 50% △同歩
47手 50% ▲15歩
46手 50% △44歩
45手 50% ▲29飛
44手 50% △23歩
43手 50% ▲同飛
42手 51% △同歩
41手 51% ▲24歩
40手 54% △42銀
39手 53% ▲45歩
38手 53% △31玉
37手 50% ▲29飛
36手 50% △54銀
腰掛銀
35手 50% ▲66歩
34手 50% △62金
33手 50% ▲56銀
腰掛銀
32手 50% △81飛
31手 50% ▲48金
30手 50% △14歩
29手 50% ▲16歩
28手 50% △94歩
27手 50% ▲96歩
26手 50% △73桂
25手 50% ▲68玉
24手 51% △74歩
23手 50% ▲47銀
22手 51% △42玉
21手 50% ▲37桂
20手 51% △63銀
19手 50% ▲36歩
18手 51% △64歩
17手 51% ▲46歩
16手 51% △33銀
15手 51% ▲78金
14手 51% △62銀
13手 51% ▲48銀
12手 51% △22銀
11手 51% ▲同銀
10手 51% △77角成
角換わり
9手 51% ▲88銀
8手 51% △34歩
7手 51% ▲77角
6手 51% △32金
5手 51% ▲76歩
4手 51% △85歩
3手 51% ▲25歩
2手 51% △84歩
1手 51% ▲26歩
ーー 対局 開始 ーー