
38 一般棋戦
NHK杯 JT杯 速報 結果 〇●
◇10.30(木) 銀河戦 G最終 藤井聡太 糸谷哲郎
◇11.2(日) NHK 2R 佐藤天彦 斎藤慎太郎
◇11.9(日) JT 準決勝 永瀬拓矢 佐藤天彦
【一般棋戦 対局一覧】
NHK杯 2026
| 近藤誠也八段 | 大橋貴洸七段 森内 | 高田明浩五段 西尾 | 伊藤 匠叡王 | 豊島将之九段 | 折田翔吾五段 千田 | 澤田真吾七段 久保 | 永瀬拓矢九段 | 稲葉 陽八段 | 木村一基九段 紳哉 | 石川優太五段 広瀬 | 渡辺 明九段 | 藤本 渚六段 谷合 | 村中秀史七段 西山 | 羽生善治九段 宮本 | 藤井聡太七冠 |
| 大橋 | 伊藤 | 豊島 | 11.9 | 稲葉 | 石川 | 藤本 | 藤井 | ||||||||
| 3R | 3R | 11.23(日) | 3R | ||||||||||||
| 4R | 4R | ||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| NHK杯 2026 決勝 | |||||||||||||||
| 準決勝 | |||||||||||||||
| 4R | 4R | ||||||||||||||
| 3R | 3R | 3R | 3R | ||||||||||||
| 増田 | 谷川 | 11.2 | 太地 | 菅井 | 勇気 | 糸谷 | 11.16 | ||||||||
| 増田康宏八段 | 勝又清和七段 遠山 | 服部慎一郎七段 石井 | 谷川浩司十七世 | 佐藤天彦九段 | 斎藤慎太郎八段 三浦 | 丸山忠久九段 上野 | 中村太地八段 | 菅井竜也八段 | 吉池隆真四段 船江 | 大石直嗣七段 高見 | 佐々木勇気八段 | 糸谷哲郎八段 宮嶋 | 山崎隆之九段 岡部 | 佐々木大地七段 康光 | 郷田真隆九段 |
NHK杯 本戦トーナメントは、
・事前収録・後日放映のTV棋戦
・持ち時間:10分+考慮10分
切れたら30秒将棋
・開始:10:35頃
JT杯 2025
| JT杯 決勝 2025 11.23(日) | |||||||||||
| 藤井聡太七冠 | 11.9(日) | ||||||||||
| 藤井七冠 | 渡辺九段 | 永瀬九段 | 天彦九段 | ||||||||
| 勇気 | 山崎 | 広瀬 | 天彦 | ||||||||
| 藤井聡太七冠 | 佐々木勇気八段 | 羽生善治九段 | 丸山忠久九段 | 山崎隆之九段 | 渡辺 明九段 | 永瀬拓矢九段 | 豊島将之九段 | 広瀬章人九段 | 佐藤天彦九段 | 菅井竜也八段 | 伊藤 匠叡王 |
JT杯は、
・大勢の観客の前で行う公開棋戦
・持ち時間:10分+考慮5分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・開演:15:30-16:00辺り
・対局開始:5分後辺り
(直前の子供大会進行の影響を受けます)
朝日杯 2025
| 朝日杯 本戦 2025 近藤誠也八段 | |||||||||||||||
| 井田明宏五段 | 近藤誠也八段 | ||||||||||||||
| 服部七段 | 井田五段 | 近藤八段 | 勇気八段 | ||||||||||||
| 藤井 | 服部 | 井田 | 西田 | 池永 | 近藤 | 勇気 | 永瀬 | ||||||||
| 藤井聡太七冠 | 阿久津主税八段 | 服部慎一郎七段 | 丸山忠久九段 | 久保利明九段 | 井田明宏五段 | 渡辺明九段 | 西田拓也五段 | 糸谷哲郎八段 | 池永天志六段 | 青嶋未来六段 | 近藤誠也八段 | 佐々木勇気八段 | 岡部怜央四段 | 高見泰地七段 | 永瀬拓矢九段 |
朝日杯は、
・持ち時間:40分 チェスクロック
切れたら1分将棋
・開始:10時 14時
・終局見込み:1時間半から2時間後辺り
銀河戦 2024
| 銀河戦 2024 決勝 丸山忠久九段 | |||||||||||||||
| 藤井聡太七冠 | 丸山忠久九段 | ||||||||||||||
| 藤井七冠 | 勇気八段 | 森内九段 | 丸山九段 | ||||||||||||
| 藤井 | 広瀬 | 梶浦 | 勇気 | 伊藤 | 森内 | 阿久津 | 丸山 | ||||||||
| 藤井聡太七冠 | 狩山幹生五段 | 杉本和陽五段 | 広瀬章人九段 | 郷田真隆九段 | 梶浦宏孝七段 | 小林裕士八段 | 佐々木勇気八段 | 豊島将之九段 | 伊藤 匠叡王 | 森内俊之九段 | 澤田真吾七段 | 阿久津主税八段 | 森本才跳四段 | 西尾 明七段 | 丸山忠久九段 |
銀河戦 本戦・決勝トーナメントは、
・事前収録・後日放映のテレビ棋戦
・持ち時間:15分+考慮10分 チェスクロック
切れたら30秒将棋
・終局見込み:開始1時間20分後辺り