42 SUNTORY

SUNTORY 将棋オールスター 東西対抗戦 2023
12/24(日) 決勝
▶出場者
・6対6の対戦オーダーを決める
・初手から30秒将棋
・3勝3敗になった場合、リレー将棋で決着
10/29(日) 東京予選 C
東京予選A 増田康宏七段 | |||||||
増田七段 | 大地七段 | ||||||
増田七段 | 伊藤六段 | 大地七段 | 近藤七段 | ||||
増田康宏七段 | 佐々木勇気八段 | 広瀬章人八段 | 伊藤真吾六段 | 佐藤天彦九段 | 佐々木大地七段 | 梶浦宏孝七段 | 近藤誠也七段 |
ベスト8から |
10/7(土) 関西予選 C
関西予選 C 久保利明九段 | |||||||
糸谷八段 | 久保九段 | ||||||
糸谷八段 | 黒田五段 | 久保九段 | 村田六段 | ||||
糸谷哲郎八段 | 北浜健介八段 | 畠山 鎮八段 | 黒田尭之五段 | 矢倉規広七段 | 久保利明九段 | 村田顕弘六段 | 澤田真吾七段 |
ベスト8から |
10/1(日) 東京予選 B
東京予選 B 野月浩貴八段 | |||||||
野月八段 | 岡部四段 | ||||||
野月八段 | 飯塚八段 | 田中五段 | 岡部四段 | ||||
野月浩貴八段 | 深浦康市九段 | 行方尚史九段 | 飯塚祐紀八段 | 田中悠一五段 | 阿部光瑠七段 | 岡部怜央四段 | 三枚堂達也七段 |
ベスト8から |
9/30(土) 関西予選 B
関西予選 B 稲葉陽八段 | |||||||
稲葉八段 | 斎藤八段 | ||||||
稲葉八段 | 阿部九段 | 井上九段 | 斎藤八段 | ||||
稲葉 陽八段 | 阪口 悟六段 | 宮本広志五段 | 阿部 隆九段 | 井上慶太九段 | 西川和宏六段 | 杉本昌隆八段 | 斎藤慎太郎八段 |
ベスト8から |
9/24(日) 東京予選 A
東京予選A 青嶋未来六段 | |||||||
丸山九段 | 青嶋六段 | ||||||
黒沢六段 | 丸山九段 | 青嶋六段 | 石井六段 | ||||
伊藤 匠七段 | 黒沢怜生六段 | 佐藤和俊七段 | 丸山忠久九段 | 谷合廣紀四段 | 青嶋未来六段 | 本田 奎六段 | 石井健太郎六段 |
ベスト8から |
9/23(土) 関西予選 A
関西予選A 山崎隆之八段 | |||||||
山崎八段 | 狩山四段 | ||||||
山崎八段 | 村山八段 | 服部六段 | 狩山四段 | ||||
山崎隆之八段 | 牧野光則六段 | 村山慈明八段 | 安用寺孝功七段 | 村田智弘七段 | 服部慎一郎六段 | 狩山幹生四段 | 藤本 渚四段 |
ベスト8から |
▶2022
12/25(日) 決勝
東軍 | 西軍 | |||
△羽生善治九段 | 〇 | 1 | ● | ▲山崎隆之八段 |
▲近藤誠也七段 | 〇 | 2 | ● | △糸谷哲郎八段 |
△横山泰明七段 | ● | 3 | 〇 | ▲豊島将之九段 |
▲永瀬拓矢王座 | ● | 4 | 〇 | △藤井聡太竜王 |
渡辺 明名人 | ■ | 5 | □ | 斎藤慎太郎八段 |
△佐藤康光九段 | 〇 | E | ● | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲増田康宏六段 | 〇 | 6 | ● | △稲葉 陽八段 |
渡辺名人が感染で欠場し不戦敗に。
対局できなかった斎藤八段が康光九段とエキシビジョン対局。
12/25(日) リレー将棋
△東軍 | ▲西軍 | ||
永瀬拓矢王座 羽生善治九段 | 〇 | ● | 藤井聡太竜王 豊島将之九段 |