21 藤井聡太 予定

【棋聖戦 第1局】悩む藤井棋聖、何が起きた?
【棋聖戦 第1局】〇藤井棋聖 1-0
【藤井聡太七冠】八冠に向けて
【藤井聡太 対局一覧】
【藤井八冠 最速シミュレーション】
藤井聡太 現在の状況
七冠と最年少名人を達成!
これまで | 次の対局 | ||
八大タイトル戦 | |||
名人戦 | 冠 奪取 | 来4月 防衛戦 七番勝負 | |
叡王戦 | 冠 3連覇 | 来4月 防衛戦 五番勝負 | |
王座戦 | 〇1R | 挑決 2R 村田顕弘六段 | |
棋聖戦 | 1-0 | 6/23(金) 防衛戦 第2局 | |
王位戦 | 冠 3連覇 | 7/7(金) 防衛戦 第1局 | |
竜王戦 | 冠 2連覇 | 10/6(金) 防衛戦 第1局 | |
王将戦 | 冠 2連覇 | 来1月 防衛戦 七番勝負 | |
棋王戦 | 冠 奪取 | 来2月 防衛戦 五番勝負 | |
一般棋戦 | |||
NHK杯 | 優勝 | 8月頃 本戦T 出口六段 | |
JT杯 | 優勝 | 9/9(土) 2R 斎藤/菅井 | |
銀河戦 | 優勝 | 11/2(木) H 最終局 | |
朝日杯 | 優勝 | 来年1月~ 本戦T |
将棋界初の一般4棋戦 全制覇
藤井聡太 対局予定
6/5(月) 棋聖戦 第1局 佐々木大地七段
6/23(金) 棋聖戦 第2局 佐々木大地七段
7/3(月) 棋聖戦 第3局 佐々木大地七段
7/7(金) 8(土) 王位戦 第1局 佐々木大地七段
7/13(木) 14(金) 王位戦 第2局 佐々木大地七段
7/18(火) 棋聖戦 第4局 佐々木大地七段
7/25(火) 26(水) 王位戦 第3局 佐々木大地七段
8/1(火) 棋聖戦 第5局 佐々木大地七段
8/15(火) 16(水) 王位戦 第4局 佐々木大地七段
8/22(火) 23(水) 王位戦 第5局 佐々木大地七段
9/5(火) 6(水) 王位戦 第6局 佐々木大地七段
9/19(火) 20(水) 王位戦 第7局 佐々木大地七段
10/6(金) 7(土) 竜王戦 第1局 挑戦者
10/17(火) 18(水) 竜王戦 第2局 挑戦者
10/25(水) 26(木) 竜王戦 第3局 挑戦者
11/10(金) 11(土) 竜王戦 第4局 挑戦者
11/27(月) 28(火) 竜王戦 第5局 挑戦者
12/6(水) 7(木) 竜王戦 第6局 挑戦者
12/13(水) 14(木) 竜王戦 第7局 挑戦者
藤井聡太 カレンダー
4日 | 5月 棋聖1 | 6火 | 7水 | 8木 | 9金 | 10土 |
11日 | 12月 | 13火 | 14水 | 15木 | 16金 | 17土 |
18日 | 19月 | 20火 | 21水 | 22木 | 23金 棋聖2 | 24土 |
25日 | 26月 | 27火 | 28水 | 29木 | 30金 | 7/1土 |
2日 | 3月 棋聖3 | 4火 | 5水 | 6木 | 7金 王位1 | 8土 王位1 |
9日 | 10月 | 11火 | 12水 | 13木 王位2 | 14金 王位2 | 15土 |
16日 | 17月 | 18火 棋聖4 | 19水 | 20木 | 21金 | 22土 |
23日 | 24月 | 25火 王位3 | 26水 王位3 | 27木 | 28金 | 29土 |
30日 | 31月 | 8/1火 棋聖5 | 2水 | 3木 | 4金 | 5土 |
6日 | 7月 | 8火 | 9水 | 10木 | 11金 | 12土 |
13日 | 14月 | 15火 王位4 | 16水 王位4 | 17木 | 18金 | 19土 |
20日 | 21月 | 22火 王位5 | 23水 王位5 | 24木 | 25金 | 26土 |
藤井八冠 最速シミュレーション
ここまで15タイトル戦 全獲得
達成時期 | 達成年齢 | ||||||
1 | 2020/7 | 棋聖 | 渡辺 | 3-1 | 奪取 | 一冠 | 17歳11か月 |
2 | 2020/8 | 王位 | 木村 | 4-0 | 奪取 | 二冠 | 18歳1か月 |
3 | 2021/7 | 棋聖 | 渡辺 | 3-0 | 2連覇 | 二冠 | |
4 | 2021/8 | 王位 | 豊島 | 4-1 | 2連覇 | 二冠 | |
5 | 2021/9 | 叡王 | 豊島 | 3-2 | 奪取 | 三冠 | 19歳1か月 |
6 | 2021/11 | 竜王 | 豊島 | 4-0 | 奪取 | 四冠 | 19歳3か月 |
7 | 2022/2 | 王将 | 渡辺 | 4-0 | 奪取 | 五冠 | 19歳6か月 |
8 | 2022/5 | 叡王 | 出口 | 3-0 | 2連覇 | 五冠 | |
9 | 2022/7 | 棋聖 | 永瀬 | 3-1 | 3連覇 | 五冠 | |
10 | 2022/9 | 王位 | 豊島 | 4-1 | 3連覇 | 五冠 | |
11 | 2022/12 | 竜王 | 広瀬 | 4-2 | 2連覇 | 五冠 | |
12 | 2023/3 | 王将 | 羽生 | 4-2 | 2連覇 | 五冠 | |
13 | 2023/3 | 棋王 | 渡辺 | 3-1 | 奪取 | 六冠 | 20歳8か月 |
14 | 2023/5 | 叡王 | 菅井 | 3-1 | 3連覇 | 六冠 | |
15 | 2023/6 | 名人 | 渡辺 | 4-1 | 奪取 | 七冠 | 20歳10か月 |
16 | 2023/7 | 棋聖 | 大地 | ? | 七冠? | ||
17 | 2023/8 | 王位 | 大地 | ? | 七冠? | ||
18 | 2023/10 | 王座 | 永瀬 | ? | 奪取? | 八冠? | 21歳2か月 |
最短で2023/10に八冠達成