31 名人戦

◇【名人戦 第4局】〇藤井竜王 3-1
◇名人戦 第4局は、藤井竜王が勝って 3-1 で七冠に王手
◇渡辺名人は第5局で巻き返すでしょうか
◇リアルタイム形勢速報・結果
【竜王と名人】
名人戦・順位戦 | |||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A級 7-2 藤井〇-●広瀬 6-3 豊島 永瀬 | 七番勝負 渡辺名人 1 藤井竜王 3 | ||||||||||
B1:羽生6-6 B2:大橋9-1 C1:伊藤9-1 |
名人戦 速報 日程
5/31(水)-6/1(木) 第5局 渡辺明 藤井聡太
6/13(火)-14(水) 第6局 渡辺明 藤井聡太
6/27(火)-28(水) 第7局 渡辺明 藤井聡太
名人戦 順位戦 結果:〇●
5/21(日)-22(月) 第4局●渡辺明〇藤井聡太
5/13(土)-14(日)第3局〇渡辺明●藤井聡太
4/27(木)-28(金) 第2局●渡辺明〇藤井聡太
4/5(水)-6(木) 第1局●渡辺明〇藤井聡太
【順位戦 対局一覧】 【順位戦 仕組み】
名人戦 七番勝負 2023
名人戦 七番勝負 2023 | |||||
1 | 渡辺明 名人 | 藤井聡太 竜王 | 3 | ||
第1局 4/5(水) 4/6(木) | ● | 雁木調の力戦 110手 | 〇 | 東京都 ホテル 椿山荘東京 | |
第2局 4/27(木) 4/28(金) | ● | 矢倉 87手 | 〇 | 静岡市 浮月楼 | |
第3局 5/13(土) 5/14(日) | 〇 | 先手矢倉/後手雁木 87手 | ● | 大阪府 高槻城公園 芸術文化劇場 | |
第4局 5/21(日) 5/22(月) | ● | 雁木 69手 | 〇 | 福岡県 飯塚市 麻生大浦荘 | |
第5局 5/31(水) 6/1(木) | 長野県高山村 緑霞山宿 藤井荘 | ||||
第6局 6/13(火) 14(水) | 甲府市 常磐ホテル | ||||
第7局 6/27(火) 6/28(水) | 山形県 天童市 天童ホテル | ||||
先手 | 後手 |
名人戦 七番勝負は、
・持ち時間 9時間 2日制
・開始:9:00
・昼食休憩:12時~13時
・1日目 18:30を過ぎたら封じ手
・2日目 17:00-17:30 夕食休憩
・終局見込み:2日目 18時から21時辺り
A級順位戦 2023
藤井聡太竜王が広瀬章人八段とのプレーオフに勝って、名人戦 挑戦者に!
A級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2/1 | 3/2 | |
広瀬章人 5 八段 | 7-2 | 〇 糸谷 | 〇 康光 | ● 天彦 | 〇 稲葉 | ● 藤井 | 〇 豊島 | 〇 永瀬 | 〇 斎藤 | 〇 菅井 |
藤井聡太 9 竜王 | 7-2 | 〇 康光 | ● 菅井 | 〇 糸谷 | 〇 斎藤 | 〇 広瀬 | 〇 天彦 | 〇 豊島 | ● 永瀬 | 〇 稲葉 |
豊島将之 4 九段 | 6-3 | ● 永瀬 | 〇 斎藤 | 〇 稲葉 | 〇 糸谷 | 〇 菅井 | ● 広瀬 | ● 藤井 | 〇 康光 | 〇 天彦 |
永瀬拓矢 6 王座 | 6-3 | 〇 豊島 | ● 稲葉 | ● 菅井 | 〇 天彦 | 〇 糸谷 | 〇 康光 | ● 広瀬 | 〇 藤井 | 〇 斎藤 |
斎藤慎太郎 1 八段 | 5-4 | 〇 菅井 | ● 豊島 | 〇 康光 | ● 藤井 | 〇 天彦 | 〇 糸谷 | 〇 稲葉 | ● 広瀬 | ● 永瀬 |
菅井竜也 8 八段 | 5-4 | ● 斎藤 | 〇 藤井 | 〇 永瀬 | 〇 康光 | ● 豊島 | 〇 稲葉 | 〇 糸谷 | ● 天彦 | ● 広瀬 |
稲葉 陽 10 八段 | 4-5 | 〇 天彦 | 〇 永瀬 | ● 豊島 | ● 広瀬 | 〇 康光 | ● 菅井 | ● 斎藤 | 〇 糸谷 | ● 藤井 |
佐藤天彦 3 九段 | 3-6 | ● 稲葉 | ● 糸谷 | 〇 広瀬 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 藤井 | 〇 康光 | 〇 菅井 | ● 豊島 |
糸谷哲郎 2 八段 | 1-8 | ● 広瀬 | 〇 天彦 | ● 藤井 | ● 豊島 | ● 永瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 康光 |
佐藤康光 7 九段 | 1-8 | ● 藤井 | ● 広瀬 | ● 斎藤 | ● 菅井 | ● 稲葉 | ● 永瀬 | ● 天彦 | ● 豊島 | 〇 糸谷 |
降級2名 | 先手 | 後手 |
順位戦 A級は、
・持ち時間:6時間
・開始:10時 (最終局は9時)
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:深夜
B1順位戦 2023
勇気七段・太地七段が A級へ昇級、八段に昇段!
昇級2名 | 6/16 | 7/7 | 7/28 | 8/18 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 12/1 | 12/22 | 1/12 | 2/9 | 3/9 | |
佐々木勇 5 気七段 | 9-3 | ● 澤田 | ● 羽生 | 〇 千田 | 〇 誠也 | 〇 横山 | 〇 丸山 | 〇 郷田 | ● 太地 | 〇 三浦 | – | 〇 久保 | 〇 山崎 | 〇 屋敷 |
中村太地 12 七段 | 9-3 | 〇 千田 | 〇 丸山 | – | 〇 横山 | 〇 久保 | 〇 三浦 | ● 誠也 | 〇 勇気 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | 〇 屋敷 | ● 羽生 |
近藤誠也 9 七段 | 8-4 | ● 郷田 | ● 山崎 | ● 丸山 | ● 勇気 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 太地 | 〇 三浦 | 〇 羽生 | 〇 千田 | 〇 横山 | 〇 久保 | – |
澤田真吾 11 七段 | 8-4 | 〇 勇気 | – | 〇 屋敷 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 千田 | 〇 横山 | 〇 太地 | 〇 郷田 | ● 三浦 |
三浦弘行 6 九段 | 7-5 | ● 丸山 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 太地 | ● 横山 | ● 誠也 | ● 勇気 | 〇 久保 | – | 〇 千田 | 〇 澤田 |
羽生善治 1 九段 | 6-6 | 〇 山崎 | 〇 勇気 | ● 久保 | – | ● 三浦 | ● 澤田 | ● 屋敷 | 〇 郷田 | ● 誠也 | 〇 丸山 | ● 千田 | 〇 横山 | 〇 太地 |
山崎隆之 2 八段 | 6-6 | ● 羽生 | 〇 誠也 | ● 三浦 | 〇 澤田 | 〇 屋敷 | 〇 千田 | ● 久保 | – | 〇 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | ● 勇気 | ● 横山 |
千田翔太 3 七段 | 6-6 | ● 太地 | 〇 横山 | ● 勇気 | 〇 郷田 | 〇 丸山 | ● 山崎 | – | ● 屋敷 | 〇 澤田 | ● 誠也 | 〇 羽生 | ● 三浦 | 〇 久保 |
横山泰明 8 七段 | 5-7 | ● 屋敷 | ● 千田 | 〇 郷田 | ● 太地 | ● 勇気 | – | 〇 三浦 | 〇 丸山 | 〇 久保 | ● 澤田 | ● 誠也 | ● 羽生 | 〇 山崎 |
屋敷伸之 4 九段 | 4-8 | 〇 横山 | ● 久保 | ● 澤田 | ● 三浦 | ● 山崎 | ● 誠也 | 〇 羽生 | 〇 千田 | – | ● 郷田 | 〇 丸山 | ● 太地 | ● 勇気 |
久保利明 10 九段 | 4-8 | – | 〇 屋敷 | 〇 羽生 | ● 丸山 | ● 太地 | 〇 郷田 | 〇 山崎 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 三浦 | ● 勇気 | ● 誠也 | ● 千田 |
丸山忠久 13 九段 | 4-8 | 〇 三浦 | ● 太地 | 〇 誠也 | 〇 久保 | ● 千田 | ● 勇気 | ● 澤田 | ● 横山 | ● 山崎 | ● 羽生 | ● 屋敷 | – | 〇 郷田 |
郷田真隆 7 九段 | 2-10 | 〇 誠也 | ● 三浦 | ● 横山 | ● 千田 | – | ● 久保 | ● 勇気 | ● 羽生 | ● 太地 | 〇 屋敷 | ● 山崎 | ● 澤田 | ● 丸山 |
降級3名 | 先手 | 後手 |
順位戦 B級・C級は、
・持ち時間:6時間 チェスクロック
残り0:00から1分将棋
・開始:10時
・昼食休憩:12:00-12:40
・夕食休憩:18:00-18:40
・終局見込み:21時から24時辺り
B2順位戦 2023
中田宏樹八段のご冥福をお祈りします
昇級3名 | 1/11 | 2/8 | 3/8 | ||
20 | 祝昇級 大橋貴洸六段 | 9-1 | 〇 深浦 | 〇 中川 | ● 谷川 |
1 | 祝昇級 木村一基九段 | 8-2 | ● 北浜 | 〇 飯島 | ◇ 中田 |
6 | 祝昇級 増田康宏六段 | 8-2 | 〇 大石 | 〇 北浜 | ● 高見 |
5 | 村山慈明七段 | 7-3 | ○ 中村 | ○ 及川 | 〇 行方 |
C1順位戦 2023
昇級3名 | 1/10 | 2/7 | 3/7 | ||
3 | 祝昇級 石井健太郎六段 | 9-1 | 〇 出口 | 〇 古森 | 〇 高橋 |
17 | 祝昇級 青嶋未来六段 | 9-1 | 〇 宮本 | 〇 黒田 | 〇 飯塚 |
28 | 祝昇級 渡辺和史五段 | 9-1 | 〇 村田 | 〇 高橋 | 〇 都成 |
30 | 伊藤匠五段 | 9-1 | 〇 船江 | 〇 千葉 | ● 阪口 |
C2順位戦 2023
昇級3名 | 1/6 1/12 | 2/2 2/9 | 3/14 | ||
17 | 祝昇級 斎藤明日斗五段 | 10-0 | 〇 遠山 | 〇 南 | 〇 井田 |
5 | 祝昇級 服部慎一郎五段 | 9-1 | 〇 石田 | ● 杉本 | 〇 谷合 |
52 | 祝昇級 古賀悠聖四段 | 9-1 | 〇 豊川 | ● 冨田 | 〇 今泉 |
11 | 佐々木大地七段 | 8-2 | 〇 長谷部 | 〇 渡辺 | 〇 杉本 |
名人戦 順位戦の仕組み
- 木村義雄氏(1905-1986)が初代実力制名人になった時から、プロ棋士システムが始まったとも言る、現代プロ将棋界の根幹を成す仕組み。
- 順位戦は、A級-C級2組までクラス分け。昇級・降級があって、プロ棋士の基本給が決まる。
- A級優勝者が名人戦挑戦者。プロ入りから名人獲得まで、最短5年かかる。
- C級2組の下のフリークラスに落ちると引退の危機。フリークラスに落ちずに頑張れば、何歳でも現役続行。
