38 ABEMAトーナメント

ABEMAトーナメント速報 2023
◇6/10(土) 19:00 C チーム天彦 チーム広瀬
◇6/3(土) C 〇チーム天彦 ●チーム菅井
◇5/27(土) C ●チーム広瀬 〇チーム菅井
◇5/20(土) B ●チーム山崎 〇チーム斎藤
◇5/13(土) B 〇チーム羽生 ●チーム斎藤
◇5/6(土) B 〇チーム羽生 ●チーム山崎
◇4/29(土) A ●チーム豊島 〇チーム稲葉
◇4/22(土) A ●チーム永瀬 〇チーム稲葉
◇4/15(土) A 〇チーム永瀬 ●チーム豊島
【Cリーグ】 【Bリーグ】 【Aリーグ】
【ドラフト会議】 【エントリーT】
個人成績
・最多賞・最高勝率賞・最多対局賞・
予選最高成績賞・敢闘賞の5つの個人賞
・表の項目名でソート (6/3 終了時点)
棋士 | 局 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
稲葉 陽八段 T稲葉 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
羽生善治九段 T羽生 | 4 | 4 | 0 | 100% |
伊藤 匠五段 T羽生 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
永瀬拓矢王座 T永瀬 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
木村一基九段 T豊島 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
冨田誠也四段 T斎藤 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
菅井竜也八段 T菅井 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
出口若武六段 T稲葉 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
黒田尭之五段 T斎藤 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
佐藤天彦九段 T天彦 | 2 | 2 | 0 | 100% |
三枚堂達也七 T天彦 | 2 | 2 | 0 | 100% |
近藤誠也七段 T広瀬 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
佐々木大地七段 T山崎 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
本田 奎五段 T永瀬 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
豊島将之九段 T豊島 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
斎藤慎太郎八段 T斎藤 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
梶浦宏孝七段 T羽生 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
服部慎一郎五段 T稲葉 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
西川和宏六段 T菅井 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
戸辺 誠七段 T天彦 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
広瀬章人八段 T広瀬 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
石井健太郎六段 T広瀬 | 2 | 1 | 2 | 33.3% |
船江恒平六段 T菅井 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
増田康宏七段 T永瀬 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
中村太地八段 T山崎 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
山崎隆之八段 T山崎 | 4 | 0 | 4 | 0% |
池永天志五段 T豊島 | 5 | 0 | 5 | 0% |
予選リーグ
各予選リーグ 1位 2位 が本戦トーナメント進出
予 選 A | チーム永瀬 2位 1-1 (0) 永瀬拓矢王座 増田康宏七段 本田 奎五段 | チーム豊島 3位 0-2 (-4) 豊島将之九段 木村一基九段 池永天志五段 | チーム稲葉 1位 2-0 (+4) 稲葉 陽八段 服部慎一郎五段 出口若武六段 |
予 選 B | チーム羽生 1位 2-0 (+6) 羽生善治九段 伊藤 匠五段 梶浦宏孝七段 | チーム山崎 3位 0-2 (-7) 山崎隆之八段 中村太地八段 佐々木大地七段 | チーム斎藤 2位 1-1 (+1) 斎藤慎太郎八段 黒田尭之五段 冨田誠也四段 |
予 選 C | チーム天彦 1-0 (+4) 佐藤天彦九段 三枚堂達也七段 戸辺 誠七段 | チーム広瀬 0-1 (-1) 広瀬章人八段 近藤誠也七段 石井健太郎六段 | チーム菅井 1-1 (-3) 菅井竜也八段 船江恒平六段 西川和宏六段 |
予 選 D | チーム康光 佐藤康光九段 高見泰地七段 大橋貴洸七段 | チーム糸谷 糸谷哲郎八段 森内俊之九段 徳田拳士四段 | チームEN 古賀悠聖四段 郷田真隆九段 行方尚史九段 |
予 選 E | チーム藤井 藤井聡太竜王 澤田真吾七段 齊藤裕也四段 | チーム渡辺 渡辺 明名人 佐々木勇気八段 岡部怜央四段 | チーム千田 千田翔太七段 西田拓也五段 藤本 渚四段 |
Cリーグ
チーム天彦 チーム広瀬 6/10(土) 19:00
チーム天彦 | 0 | 0 | チーム広瀬 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
〇チーム天彦 ●チーム菅井 6/3(土)
チーム天彦 | 5 | 1 | チーム菅井 | |
△三枚堂達也七段 | 〇 | 1 | ● | ▲西川和宏六段 |
▲佐藤天彦九段 | 〇 | 2 | ● | △船江恒平六段 |
△戸辺 誠七段 | 〇 | 3 | ● | ▲西川和宏六段 |
▲三枚堂達也七段 | 〇 | 4 | ● | △菅井竜也八段 |
△戸辺 誠七段 | ● | 5 | 〇 | ▲西川和宏六段 |
▲佐藤天彦九段 | 〇 | 6 | ● | △菅井竜也八段 |
●チーム広瀬 〇チーム菅井 5/27(土)
チーム広瀬 | 4 | 5 | チーム菅井 | |
△石井健太郎六段 | ● | 1 | 〇 | ▲船江恒平六段 |
▲近藤誠也七段 | 〇 | 2 | ● | △西川和宏六段 |
△広瀬章人八段 | ● | 3 | 〇 | ▲菅井竜也八段 |
▲近藤誠也七段 | 〇 | 4 | ● | △西川和宏六段 |
△石井健太郎六段 | 〇 | 5 | ● | ▲船江恒平六段 |
▲広瀬章人八段 | ● | 6 | 〇 | △菅井竜也八段 |
△近藤誠也七段 | ● | 7 | 〇 | ▲西川和宏六段 |
▲広瀬章人八段 | 〇 | 8 | ● | △船江恒平六段 |
▲石井健太郎六段 | ● | 9 | 〇 | △菅井竜也八段 |
Bリーグ
●チーム山崎 〇チーム斎藤 5/20(土)
チーム山崎 | 3 | 5 | チーム斎藤 | |
▲佐々木大地七段 | 〇 | 1 | ● | △黒田尭之五段 |
△佐々木大地七段 | 〇 | 2 | ● | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲佐々木大地七段 | 千 | 3 | 千 | △冨田誠也四段 |
△佐々木大地七段 | ● | 〇 | ▲冨田誠也四段 | |
△中村太地八段 | ● | 4 | 〇 | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲山崎隆之八段 | ● | 5 | 〇 | △黒田尭之五段 |
△山崎隆之八段 | ● | 6 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
▲中村太地八段 | 〇 | 7 | ● | △黒田尭之五段 |
△中村太地八段 | ● | 8 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
〇チーム羽生●チーム斎藤 5/13(土)
チーム羽生 | 5 | 4 | チーム斎藤 | |
△伊藤 匠五段 | 〇 | 1 | ● | ▲冨田誠也四段 |
▲梶浦宏孝七段 | ● | 2 | 〇 | △黒田尭之五段 |
△羽生善治九段 | 〇 | 3 | ● | ▲黒田尭之五段 |
▲伊藤 匠五段 | 〇 | 4 | ● | △斎藤慎太郎八段 |
△梶浦宏孝七段 | ● | 5 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
▲羽生善治九段 | 〇 | 6 | ● | △斎藤慎太郎八段 |
△伊藤 匠五段 | ● | 7 | 〇 | ▲黒田尭之五段 |
▲梶浦宏孝七段 | ● | 8 | 〇 | △斎藤慎太郎八段 |
▲羽生善治九段 | 持 | 9 | 持 | △冨田誠也四段 |
△羽生善治九段 | 〇 | ● | ▲冨田誠也四段 |
〇チーム羽生 ●チーム山崎 5/6(土)
チーム羽生 | 5 | 0 | チーム山崎 | |
△伊藤 匠五段 | 〇 | 1 | ● | ▲佐々木大地七段 |
▲梶浦宏孝七段 | 〇 | 2 | ● | △山崎隆之八段 |
△羽生善治九段 | 〇 | 3 | ● | ▲中村太地八段 |
▲伊藤 匠五段 | 〇 | 4 | ● | △山崎隆之八段 |
△梶浦宏孝七段 | 〇 | 5 | ● | ▲中村太地八段 |
Aリーグ
●チーム豊島 〇チーム稲葉 4/29(土)
チーム豊島 | 4 | 5 | チーム稲葉 | |
▲豊島将之九段 | 〇 | 1 | ● | △服部慎一郎五段 |
△豊島将之九段 | ● | 2 | 〇 | ▲出口若武六段 |
▲木村一基九段 | 持 | 3 | 持 | △出口若武六段 |
△木村一基九段 | 〇 | ● | ▲出口若武六段 | |
△木村一基九段 | 〇 | 4 | ● | ▲稲葉 陽八段 |
▲池永天志五段 | ● | 5 | 〇 | △服部慎一郎五段 |
△豊島将之九段 | 〇 | 6 | ● | ▲服部慎一郎五段 |
▲木村一基九段 | ● | 7 | 〇 | △稲葉 陽八段 |
△池永天志五段 | ● | 8 | 〇 | ▲出口若武六段 |
▲池永天志五段 | ● | 9 | 〇 | △稲葉 陽八段 |
●チーム永瀬 〇チーム稲葉 4/22(土)
昨年優勝のチーム稲葉が勝利
チーム永瀬 | 2 | 5 | チーム稲葉 | |
△増田康宏七段 | ● | 1 | 〇 | ▲出口若武六段 |
▲本田 奎五段 | 〇 | 2 | ● | △出口若武六段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 3 | ● | ▲服部慎一郎五段 |
▲増田康宏七段 | ● | 4 | 〇 | △稲葉 陽八段 |
△永瀬拓矢王座 | ● | 5 | 〇 | ▲稲葉 陽八段 |
▲本田 奎五段 | ● | 6 | 〇 | △稲葉 陽八段 |
△永瀬拓矢王座 | ● | 7 | 〇 | ▲服部慎一郎五段 |
〇チーム永瀬 ●チーム豊島 4/15(土)
永瀬王座 3-0 の大活躍でチーム永瀬の勝利
木村九段 2-1 の奮闘も及ばず
チーム永瀬 | 5 | 2 | チーム豊島 | |
▲増田康宏七段 | ● | 1 | 〇 | △木村一基九段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 2 | ● | ▲池永天志五段 |
▲本田 奎五段 | ● | 3 | 〇 | △木村一基九段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 4 | ● | ▲豊島将之九段 |
▲増田康宏七段 | 〇 | 5 | ● | △豊島将之九段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 6 | ● | ▲池永天志五段 |
▲本田 奎五段 | 〇 | 7 | ● | △木村一基九段 |
エントリートーナメント 4/8(土)
表記順:先手-後手、先手の8勝1敗
▶関西ブロック
決勝 〇古賀悠聖四段 ●古森悠太五段
準決勝 〇古賀悠聖四段 ●大石直嗣七段
準決勝 ●久保利明九段 〇古森悠太五段
▶関東Aブロック
決勝 〇郷田真隆九段 ●阿久津主税八段
準決勝 〇郷田真隆九段 ●井出隼平五段
準決勝 〇阿久津主税八段 ●谷川浩司十七世
▶関東Bブロック
決勝 〇行方尚史九段 ●千葉幸生七段
準決勝 〇千葉幸生七段 ●村中秀史七段
準決勝 〇行方尚史九段 ●青嶋未来六段
ドラフト会議 4/1(土)
リーダー | 1巡目 指名 | 2巡目 指名 |
藤井聡太竜王 | 澤田真吾七段 | 齊藤裕也四段 |
渡辺明名人 | 佐々木勇気八段 | 岡部怜央四段 |
永瀬拓矢王座 | 〇増田康宏七段 | 本田 奎五段 |
羽生善治九段 | 〇伊藤 匠五段 | ×大橋貴洸七段 梶浦宏孝七段 |
佐藤康光九段 | 高見泰地七段 | 〇大橋貴洸七段 |
佐藤天彦九段 | 三枚堂達也七段 | ×佐々木大地七段 戸辺 誠七段 |
豊島将之九段 | 木村一基九段 | 池永天志五段 |
山崎隆之八段 | 中村太地八段 | 〇佐々木大地七段 |
広瀬章人八段 | ×伊藤 匠五段 〇近藤誠也七段 | 石井健太郎六段 |
糸谷哲郎八段 | ×増田康宏七段 ×近藤誠也七段 森内俊之九段 | 徳田拳士四段 |
稲葉陽八段 | 〇服部慎一郎五段 | 〇出口若武六段 |
菅井竜也八段 | 船江恒平六段 | 西川和宏六段 |
斎藤慎太郎八段 | ×服部慎一郎五段 黒田尭之五段 | 冨田誠也四段 |
千田翔太七段 | ×増田康宏七段 ×近藤誠也七段 西田拓也五段 | ×出口若武六段 藤本 渚四段 |
歴代優勝
▶第5回 (2022)
優勝 チーム稲葉 (服部 出口)
準優勝 チーム斎藤 (木村 勇気)
▶第4回 (2021)
優勝 チーム藤井 ( 伊藤匠 高見 )
準優勝 チーム木村 (勇気 池永)
▶第3回 (2020)
優勝 チーム永瀬 ( 藤井聡 増田康 )
準優勝 チーム渡辺 (近藤誠 石井)
▶第2回 (2019 個人戦)
優勝 藤井聡太 準優勝 糸谷哲郎
▶第1回 (2018 個人戦)
優勝 藤井聡太 準優勝 佐々木勇気