43 ABEMAトーナメント

ABEMAトーナメント速報 2023
◇毎週 土曜日 19:00~
◇9/23(土) 決勝〇チーム永瀬●チーム稲葉
◇9/16(土) 準決勝●チーム藤井〇チーム稲葉
◇9/9(土) 準決勝〇チーム永瀬●チーム天彦
◇9/2(土) 本戦〇チーム藤井●チーム斎藤
◇8/26(土) 本戦〇チーム稲葉●チーム千田
◇8/19(土) 本戦〇チーム永瀬●チーム糸谷
◇8/12(土) 本戦●チーム羽生〇チーム天彦
◇8/5(土) 本戦●チーム康光〇チーム斎藤
◇7/29(土) 本戦〇チーム永瀬●チーム広瀬
◇7/22(土) E〇チーム藤井●チーム渡辺
【チーム構成】 【Eリーグ】 【Dリーグ】
【Cリーグ】 【Bリーグ】 【Aリーグ】
【ドラフト会議】 【エントリーT】
本戦トーナメント 2023
決勝 2023 チーム永瀬 | |||||||||
T永瀬 | T稲葉 | ||||||||
T天彦 | T永瀬 | T藤井 | T稲葉 | ||||||
T永瀬 | T斎藤 | ||||||||
チーム天彦 C1 | チーム羽生 B1 | チーム糸谷 D1 | チーム永瀬 A2 | チーム広瀬 C2 | チーム斎藤 B2 | チーム康光 D2 | チーム藤井 E1 | チーム千田 E2 | チーム稲葉 A1 |
個人成績 2023
・最高勝率賞:羽生善治九段 100% 6-0
・最多勝:永瀬拓矢王座 13勝
・最多対局賞:永瀬拓矢王座 16局
・敢闘賞:澤田真吾七段 60% 6-4
・予選最高成績賞:藤井聡太七冠 5-0
・表の項目名でソート (決勝 終了時点)
棋士 | 局 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
永瀬拓矢王座 T永瀬 | 16 | 13 | 3 | 81.3% |
稲葉 陽八段 T稲葉 | 14 | 10 | 4 | 71.4% |
藤井聡太七冠 T藤井 | 10 | 9 | 1 | 90.0% |
増田康宏七段 T永瀬 | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
戸辺 誠七段 T天彦 | 11 | 7 | 4 | 63.6% |
羽生善治九段 T羽生 | 6 | 6 | 0 | 100% |
糸谷哲郎八段 T糸谷 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
澤田真吾七段 T藤井 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
冨田誠也四段 T斎藤 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
黒田尭之五段 T斎藤 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
本田 奎六段 T永瀬 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
出口若武六段 T稲葉 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
大橋貴洸七段 T康光 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
西田拓也五段 T千田 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
藤本 渚四段 T千田 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
森内俊之九段 T糸谷 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
佐藤天彦九段 T天彦 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
木村一基九段 T豊島 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
伊藤 匠六段 T羽生 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
高見泰地七段 T康光 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
石井健太郎六段 T広瀬 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
近藤誠也七段 T広瀬 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
齊藤裕也四段 T藤井 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
三枚堂達也七 T天彦 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
斎藤慎太郎八段 T斎藤 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
広瀬章人八段 T広瀬 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
服部慎一郎六段 T稲葉 | 12 | 4 | 8 | 33.3% |
菅井竜也八段 T菅井 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
古賀悠聖五段 T-EN | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
佐々木大地七段 T山崎 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
渡辺 明九段 T渡辺 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
豊島将之九段 T豊島 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
岡部怜央四段 T渡辺 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
西川和宏六段 T菅井 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
佐藤康光九段 T康光 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
梶浦宏孝七段 T羽生 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
千田翔太七段 T千田 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
徳田拳士四段 T糸谷 | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
船江恒平六段 T菅井 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
中村太地八段 T山崎 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
行方尚史九段 T-EN | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
郷田真隆九段 T-EN | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
佐々木勇気八段 T渡辺 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
山崎隆之八段 T山崎 | 4 | 0 | 4 | 0% |
池永天志五段 T豊島 | 5 | 0 | 5 | 0% |
予選リーグ 2023
各予選リーグ 1位 2位 が本戦トーナメント進出
予 選 A | チーム永瀬 2位 1-1 (0) 永瀬拓矢王座 増田康宏七段 本田 奎六段 | チーム豊島 3位 0-2 (-4) 豊島将之九段 木村一基九段 池永天志五段 | チーム稲葉 1位 2-0 (+4) 稲葉 陽八段 服部慎一郎六段 出口若武六段 |
予 選 B | チーム羽生 1位 2-0 (+6) 羽生善治九段 伊藤 匠六段 梶浦宏孝七段 | チーム山崎 3位 0-2 (-7) 山崎隆之八段 中村太地八段 佐々木大地七段 | チーム斎藤 2位 1-1 (+1) 斎藤慎太郎八段 黒田尭之五段 冨田誠也四段 |
予 選 C | チーム天彦 1位 1-1 (+3) 佐藤天彦九段 三枚堂達也七段 戸辺 誠七段 | チーム広瀬 2位 1-1 (0) 広瀬章人八段 近藤誠也七段 石井健太郎六段 | チーム菅井 3位 1-1 (-3) 菅井竜也八段 船江恒平六段 西川和宏六段 |
予 選 D | チーム康光 2位 1-1 (+3) 佐藤康光九段 高見泰地七段 大橋貴洸七段 | チーム糸谷 1位 2-0 (+2) 糸谷哲郎八段 森内俊之九段 徳田拳士四段 | チームEN 3位 0-2 (-5) 郷田真隆九段 行方尚史九段 古賀悠聖五段 |
予 選 E | チーム藤井 1位 2-0 (+7) 藤井聡太七冠 澤田真吾七段 齊藤裕也四段 | チーム渡辺 3位 0-2 (-6) 渡辺 明九段 佐々木勇気八段 岡部怜央四段 | チーム千田 2位 1-1 (-1) 千田翔太七段 西田拓也五段 藤本 渚四段 |
9/23(土) 決勝〇チーム永瀬●チーム稲葉
▶チーム永瀬 永瀬拓矢王座(13-3)
増田康宏七段(8-5) 本田 奎六段(6-6)
▶チーム稲葉 稲葉 陽八段(10-4)
服部慎一郎六段(4-8) 出口若武六段(6-7)
チーム永瀬 | 5 | 0 | チーム稲葉 | |
▲本田 奎六段 | 〇 | 1 | ● | △稲葉 陽八段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 2 | ● | ▲服部慎一郎六段 |
▲増田康宏七段 | 〇 | 3 | ● | △出口若武六段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 4 | ● | ▲稲葉 陽八段 |
▲本田 奎六段 | 〇 | 5 | ● | △出口若武六段 |
9/16(土) 準決勝●チーム藤井〇チーム稲葉
▶チーム藤井 藤井聡太七冠(9-1)
澤田真吾七段(6-4) 齊藤裕也四段(4-5)
▶チーム稲葉 稲葉 陽八段(10-2)
服部慎一郎六段(4-7) 出口若武六段(6-5)
チーム藤井 | 4 | 5 | チーム稲葉 | |
▲澤田真吾七段 | 〇 | 1 | ● | △服部慎一郎六段 |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 2 | ● | ▲稲葉 陽八段 |
▲齊藤裕也四段 | 〇 | 3 | ● | △出口若武六段 |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 4 | ● | ▲服部慎一郎六段 |
▲齊藤裕也四段 | 千 | 5 | 千 | △稲葉 陽八段 |
△齊藤裕也四段 | ● | 〇 | ▲稲葉 陽八段 | |
△澤田真吾七段 | ● | 6 | 〇 | ▲稲葉 陽八段 |
▲藤井聡太七冠 | ● | 7 | 〇 | △出口若武六段 |
△澤田真吾七段 | ● | 8 | 〇 | ▲出口若武六段 |
△齊藤裕也四段 | ● | 9 | 〇 | ▲服部慎一郎六段 |
9/9(土) 準決勝〇チーム永瀬●チーム天彦
▶チーム永瀬 予選A 2位 1-1 (0)
永瀬拓矢王座 増田康宏七段 本田 奎六段
▶チーム天彦 予選C 1位 1-1 (+3)
佐藤天彦九段 三枚堂達也七段 戸辺 誠七段
チーム永瀬 | 5 | 2 | チーム天彦 | |
△増田康宏七段 | 〇 | 1 | ● | ▲三枚堂達也七段 |
▲本田 奎六段 | 〇 | 2 | ● | △戸辺 誠七段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 3 | ● | ▲佐藤天彦九段 |
▲増田康宏七段 | ● | 4 | 〇 | △戸辺 誠七段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 5 | ● | ▲三枚堂達也七段 |
▲本田 奎六段 | ● | 6 | 〇 | △佐藤天彦九段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 7 | ● | ▲戸辺 誠七段 |
9/2(土) 本戦〇チーム藤井●チーム斎藤
▶チーム藤井 予選E 1位 2-0 (+7)
藤井聡太七冠 澤田真吾七段 齊藤裕也四段
▶チーム斎藤 予選B 2位 1-1 (+1)
斎藤慎太郎八段 黒田尭之五段 冨田誠也四段
チーム藤井 | 5 | 2 | チーム斎藤 | |
△澤田真吾七段 | ● | 1 | 〇 | ▲黒田尭之五段 |
▲齊藤裕也四段 | 千 | 2 | 千 | △冨田誠也四段 |
△齊藤裕也四段 | 〇 | ● | ▲冨田誠也四段 | |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 3 | ● | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲齊藤裕也四段 | ● | 4 | 〇 | △冨田誠也四段 |
△澤田真吾七段 | 〇 | 5 | ● | ▲黒田尭之五段 |
▲藤井聡太七冠 | 〇 | 6 | ● | △冨田誠也四段 |
△齊藤裕也四段 | 〇 | 7 | ● | ▲斎藤慎太郎八段 |
8/26(土) 本戦〇チーム稲葉●チーム千田
・チーム稲葉 予選A 1位 2-0 (+4)
稲葉 陽八段 服部慎一郎六段 出口若武六段
・チーム千田 予選E 2位 1-1 (-1)
千田翔太七段 西田拓也五段 藤本 渚四段
チーム稲葉 | 5 | 4 | チーム千田 | |
△服部慎一郎六段 | ● | 1 | 〇 | ▲西田拓也五段 |
▲出口若武六段 | ● | 2 | 〇 | △藤本 渚四段 |
△稲葉 陽八段 | 〇 | 3 | ● | ▲千田翔太七段 |
▲稲葉 陽八段 | 〇 | 4 | ● | △西田拓也五段 |
△出口若武六段 | ● | 5 | 〇 | ▲藤本 渚四段 |
▲服部慎一郎六段 | 〇 | 6 | ● | △藤本 渚四段 |
△出口若武六段 | 〇 | 7 | ● | ▲千田翔太七段 |
▲服部慎一郎六段 | ● | 8 | 〇 | △千田翔太七段 |
△稲葉 陽八段 | 〇 | 9 | ● | ▲西田拓也五段 |
8/19(土) 本戦〇チーム永瀬●チーム糸谷
・チーム永瀬 予選A 2位 1-1 (0)
永瀬拓矢王座 増田康宏七段 本田 奎六段
・チーム糸谷 予選D 1位 2-0 (+2)
糸谷哲郎八段 森内俊之九段 徳田拳士四段
チーム永瀬 | 5 | 3 | チーム糸谷 | |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 1 | ● | ▲森内俊之九段 |
▲増田康宏七段 | ● | 2 | 〇 | △糸谷哲郎八段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 3 | ● | ▲徳田拳士四段 |
▲本田 奎六段 | ● | 4 | 〇 | △森内俊之九段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 5 | ● | ▲徳田拳士四段 |
▲本田 奎六段 | ● | 6 | 〇 | △糸谷哲郎八段 |
△増田康宏七段 | 〇 | 7 | ● | ▲徳田拳士四段 |
▲増田康宏七段 | 〇 | 8 | ● | △森内俊之九段 |
8/12(土) 本戦●チーム羽生〇チーム天彦
チーム羽生 予選B 1位 2-0 (+6)
羽生善治九段 伊藤匠六段 梶浦宏孝七段
チーム天彦 予選C 1位 1-1 (+3)
佐藤天彦九段 三枚堂達也七段 戸辺誠七段
チーム羽生 | 2 | 5 | チーム天彦 | |
▲伊藤 匠六段 | ● | 1 | 〇 | △戸辺 誠七段 |
△梶浦宏孝七段 | ● | 2 | 〇 | ▲三枚堂達也七段 |
▲羽生善治九段 | 〇 | 3 | ● | △佐藤天彦九段 |
△伊藤 匠六段 | ● | 4 | 〇 | ▲戸辺 誠七段 |
▲梶浦宏孝七段 | ● | 5 | 〇 | △佐藤天彦九段 |
△羽生善治九段 | 〇 | 6 | ● | ▲三枚堂達也七段 |
▲梶浦宏孝七段 | ● | 7 | 〇 | △戸辺 誠七段 |
8/5(土) 本戦●チーム康光〇チーム斎藤
チーム康光 | 2 | 5 | チーム斎藤 | |
△大橋貴洸七段 | ● | 1 | 〇 | ▲黒田尭之五段 |
▲高見泰地七段 | ● | 2 | 〇 | △斎藤慎太郎八段 |
△佐藤康光九段 | ● | 3 | 〇 | ▲黒田尭之五段 |
▲大橋貴洸七段 | 〇 | 4 | ● | △冨田誠也四段 |
△大橋貴洸七段 | ● | 5 | 〇 | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲高見泰地七段 | 〇 | 6 | ● | △黒田尭之五段 |
△佐藤康光九段 | ● | 7 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
7/29(土) 本戦〇チーム永瀬●チーム広瀬
チーム永瀬 | 5 | 2 | チーム広瀬 | |
▲永瀬拓矢王座 | ● | 1 | 〇 | △近藤誠也七段 |
△増田康宏七段 | 〇 | 2 | ● | ▲石井健太郎六段 |
▲本田 奎六段 | 〇 | 3 | ● | △広瀬章人八段 |
△永瀬拓矢王座 | 〇 | 4 | ● | ▲石井健太郎六段 |
▲増田康宏七段 | 〇 | 5 | ● | △近藤誠也七段 |
△本田 奎六段 | ● | 6 | 〇 | ▲広瀬章人八段 |
▲増田康宏七段 | 〇 | 7 | ● | △広瀬章人八段 |
Eリーグ 2023
〇チーム藤井 ●チーム渡辺 7/22(土)
・チーム藤井 1位で本選進出!
チーム藤井 | 5 | 0 | チーム渡辺 | |
△澤田真吾七段 | 〇 | 1 | ● | ▲岡部怜央四段 |
▲齊藤裕也四段 | 〇 | 2 | ● | △渡辺明九段 |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 3 | ● | ▲佐々木勇気八段 |
▲澤田真吾七段 | 〇 | 4 | ● | △岡部怜央四段 |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 5 | ● | ▲佐々木勇気八段 |
チーム藤井 チーム渡辺 決着局
後手△藤井七冠 先手▲勇気八段
藤井七冠、おめでとうございます
勇気八段、お疲れさまでした
▲投了
122手 1% △玉引

121手 1% ▲頭金
120手 3% △同金
119手 3% ▲桂打
118手 4% △桂打 ai58銀打
117手 △勝13手 ▲玉上 ai44香打
116手 42% △同銀 ai47銀打
勇気八段、一瞬の粘るチャンス

115手 13% ▲同歩
114手 13% △桂打 ai65桂打
113手 9% ▲同玉
112手 10% △5成
111手 10% ▲6突 ai57同金
110手 16% △5叩
109手 16% ▲同金
108手 17% △7叩
107手 17% ▲6謝
106手 17% △同香
105手 17% ▲同銀 ai55角打
104手 59% △6叩 ai77歩打
勇気八段、一瞬の逆転チャンス

103手 23% ▲馬引 ai65歩打
102手 31% △同金
101手 31% ▲桂成 ai34馬
攻め合いで後手が速い

100手 50% ▲同香
99手 50% ▲同成銀
98手 50% △角上
97手 50% ▲桂跳 ai32歩打
96手 56% △香打
95手 56% ▲6垂
94手 57% △飛下
93手 57% ▲銀成
92手 57% △同飛
91手 55% ▲香打 ai37歩打
90手 70% △6筋 ai25桂
89手 63% ▲飛下段
88手 63% △飛叩
87手 62% ▲同飛
86手 62% △3成
85手 62% ▲銀打
84手 62% △金上
83手 62% ▲馬下
82手 62% △同金
81手 62% ▲2垂
80手 62% △3叩
79手 62% ▲同歩
78手 62% △8成 ai93桂
77手 57% ▲左桂 ai63銀打
76手 64% △同歩
75手 64% ▲2突
74手 64% △同歩
73手 64% ▲6突
72手 64% △左桂
71手 64% ▲角成
70手 64% △同銀
69手 64% ▲同銀
68手 64% △同銀
67手 64% ▲3叩
66手 64% △金上 ai33金
攻め合いで先手が速い

65手 57% ▲角打
64手 57% △角引
63手 57% ▲5突
62手 57% △角上
61手 56% ▲6突
60手 56% △銀直
59手 52% ▲飛直
58手 52% △角打
57手 50% ▲右桂
56手 51% △銀引
55手 50% ▲銀直
54手 51% △飛引
53手 48% ▲金寄
52手 49% △金寄
51手 48% ▲玉左
50手 49% △玉左
49手 47% ▲銀直
48手 48% △銀上
47手 47% ▲銀引
46手 47% △4突
45手 47% ▲銀引
44手 49% △同銀
43手 49% ▲3成
42手 51% △3謝
41手 49% ▲銀引
40手 50% △飛中
39手 50% ▲辛抱
38手 50% △8突
37手 50% ▲6筋
36手 50% △銀引
35手 50% ▲3叩
34手 50% △8継
33手 50% ▲同歩
32手 50% △8突
31手 50% ▲同銀
30手 51% △同歩
29手 51% ▲4筋
28手 51% △4筋
27手 51% ▲中住
26手 51% △1筋
25手 51% ▲9筋
24手 51% △早繰銀
23手 50% ▲1筋
22手 51% △9筋
21手 51% ▲早繰銀
20手 51% △銀上
19手 50% ▲金上
18手 50% △7筋
17手 50% ▲銀上
16手 51% △銀上
15手 51% ▲3筋
14手 51% △矢倉銀
13手 51% ▲銀上
12手 51% △銀上
11手 51% ▲同銀
10手 51% △角交換
角換わり
9手 51% ▲銀上
8手 51% △角道
7手 51% ▲角上
6手 51% △金上
5手 51% ▲角道
4手 51% △飛先
3手 51% ▲飛先
2手 51% △飛先
1手 51% ▲飛先
〇チーム藤井 ●チーム千田 7/15(土)
チーム藤井 | 5 | 3 | チーム千田 | |
▲齊藤裕也四段 | ● | 1 | 〇 | △藤本渚四段 |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 2 | ● | ▲千田翔太七段 |
▲齊藤裕也四段 | ● | 3 | 〇 | △西田拓也五段 |
△澤田真吾七段 | ● | 4 | 〇 | ▲西田拓也五段 |
▲藤井聡太七冠 | 〇 | 5 | ● | △藤本渚四段 |
△澤田真吾七段 | 〇 | 6 | ● | ▲千田翔太七段 |
▲澤田真吾七段 | 〇 | 7 | ● | △藤本渚四段 |
△藤井聡太七冠 | 〇 | 8 | ● | ▲西田拓也五段 |
チーム藤井 チーム千田 決着局
後手△藤井七冠 先手▲西田五段
藤井七冠、おめでとうございます
西田五段、お疲れさまでした
▲投了
82手 △勝8手 △銀打

81手 △勝9手 ▲同銀
80手 △勝10手 △金打
79手 △勝11手 ▲金打
78手 1% △同龍
77手 1% ▲角交換
76手 1% △玉上
75手 1% ▲桂打
74手 1% △同香
73手 1% ▲1成
72手 2% △同桂
71手 2% ▲銀打 ai43角成
しかし西田五段も間違えて
再び藤井七冠が寄せ勝つチャンス

70手 97% △角打 ai17歩成
ここで間違えた藤井七冠
西田五段は、▲43角成 △同銀 ▲41龍から
寄せ勝つチャンス

69手 9% ▲同銀
68手 9% △銀突
67手 9% ▲角打 ai36歩
66手 23% △銀不成
65手 23% ▲銀引
64手 23% △香打 ai17香
63手 15% ▲1垂 ai91龍
62手 33% △金上
61手 33% ▲桂打
60手 33% △1突
59手 33% ▲飛成
58手 33% △1突
57手 33% ▲同金
56手 34% △金突
55手 34% ▲銀打
54手 35% △金打
53手 35% ▲同歩
52手 35% △角成
51手 35% ▲6底
50手 37% △角上
49手 37% ▲角上 ai81飛成
攻め合いで後手が速い

48手 55% △飛成 ai77銀成
47手 45% ▲金直
46手 45% △飛打
45手 45% ▲飛打
44手 45% △銀直
43手 45% ▲同歩
42手 45% △同飛
41手 45% ▲同飛 ai74歩
40手 50% △8突
39手 49% ▲左桂
38手 49% △6突
37手 49% ▲飛9
36手 49% △銀打
35手 49% ▲同歩
34手 49% △銀払
33手 49% ▲銀払
32手 49% △5突
31手 49% ▲6突
30手 49% △銀出
29手 48% ▲飛浮
28手 48% △銀直

27手 48% ▲角引
26手 48% △銀上
25手 48% ▲7筋
24手 48% △角止
23手 48% ▲銀出
22手 48% △玉左
21手 47% ▲銀直
20手 47% △角上
19手 47% ▲美濃
18手 48% △金上
17手 47% ▲玉右
16手 48% △5筋
15手 48% ▲銀直
14手 48% △玉左
13手 48% ▲銀上
12手 48% △銀上
11手 47% ▲玉右
10手 48% △玉左
9手 48% ▲角止
8手 48% △角道
7手 48% ▲角上
6手 48% △飛先
5手 48% ▲飛7
三間飛車
4手 51% △1筋
3手 50% ▲1筋
2手 52% △飛先
1手 52% ▲角道
●チーム渡辺 〇チーム千田 7/8(土)
チーム渡辺 | 4 | 5 | チーム千田 | |
△岡部怜央四段 | ● | 1 | 〇 | ▲西田拓也五段 |
▲渡辺明九段 | ● | 2 | 〇 | △藤本渚四段 |
△佐々木勇気八段 | 千 | 3 | 千 | ▲藤本渚四段 |
▲佐々木勇気八段 | ● | 3 | 〇 | △藤本渚四段 |
▲岡部怜央四段 | 〇 | 4 | ● | △藤本渚四段 |
△渡辺明九段 | 〇 | 5 | ● | ▲千田翔太七段 |
▲岡部怜央四段 | 〇 | 6 | ● | △西田拓也五段 |
△佐々木勇気八段 | 〇 | 7 | ● | ▲千田翔太七段 |
▲渡辺明九段 | ● | 8 | 〇 | △千田翔太七段 |
▲佐々木勇気八段 | ● | 9 | 〇 | △西田拓也五段 |
Dリーグ 2023
〇チーム糸谷 ●チームEN 7/1(土)
チーム糸谷 | 5 | 4 | チームEN | |
△徳田拳士四段 | 〇 | 1 | ● | ▲行方尚史九段 |
▲糸谷哲郎八段 | ● | 2 | 〇 | △古賀悠聖五段 |
△森内俊之九段 | ● | 3 | 〇 | ▲郷田真隆九段 |
▲徳田拳士四段 | ● | 4 | 〇 | △古賀悠聖五段 |
△糸谷哲郎八段 | 〇 | 5 | ● | ▲郷田真隆九段 |
▲徳田拳士四段 | ● | 6 | 〇 | △行方尚史九段 |
△糸谷哲郎八段 | 〇 | 7 | ● | ▲郷田真隆九段 |
▲森内俊之九段 | 〇 | 8 | ● | △古賀悠聖五段 |
▲森内俊之九段 | 〇 | 9 | ● | △行方尚史九段 |
●チーム康光 〇チーム糸谷 6/24(土)
チーム康光 | 4 | 5 | チーム糸谷 | |
△大橋貴洸七段 | ● | 1 | 〇 | ▲糸谷哲郎八段 |
▲高見泰地七段 | 〇 | 2 | ● | △森内俊之九段 |
△佐藤康光九段 | ● | 3 | 〇 | ▲徳田拳士四段 |
▲高見泰地七段 | ● | 4 | 〇 | △森内俊之九段 |
△大橋貴洸七段 | 〇 | 5 | ● | ▲徳田拳士四段 |
▲大橋貴洸七段 | 〇 | 6 | ● | △糸谷哲郎八段 |
△高見泰地七段 | 〇 | 7 | ● | ▲徳田拳士四段 |
▲佐藤康光九段 | ● | 8 | 〇 | △糸谷哲郎八段 |
△佐藤康光九段 | ● | 9 | 〇 | ▲森内俊之九段 |
〇チーム康光 ●チームEN 6/17(土)
チーム康光 | 5 | 1 | チームEN | |
△大橋貴洸七段 | 〇 | 1 | ● | ▲古賀悠聖五段 |
▲大橋貴洸七段 | 〇 | 2 | ● | △郷田真隆九段 |
△佐藤康光九段 | 〇 | 3 | ● | ▲行方尚史九段 |
▲高見泰地七段 | 〇 | 4 | ● | △郷田真隆九段 |
△高見泰地七段 | ● | 5 | 〇 | ▲古賀悠聖五段 |
▲佐藤康光九段 | 〇 | 6 | ● | △行方尚史九段 |
Cリーグ 2023
●チーム天彦 〇チーム広瀬 6/10(土)
チーム天彦 | 4 | 5 | チーム広瀬 | |
△三枚堂達也七段 | 〇 | 1 | ● | ▲近藤誠也七段 |
▲戸辺 誠七段 | ● | 2 | 〇 | △石井健太郎六段 |
△佐藤天彦九段 | 〇 | 3 | ● | ▲広瀬章人八段 |
▲戸辺 誠七段 | 〇 | 4 | ● | △近藤誠也七段 |
△佐藤天彦九段 | ● | 5 | 〇 | ▲石井健太郎六段 |
▲三枚堂達也七段 | ● | 6 | 〇 | △広瀬章人八段 |
△戸辺 誠七段 | 〇 | 7 | ● | ▲近藤誠也七段 |
▲三枚堂達也七段 | ● | 8 | 〇 | △石井健太郎六段 |
▲佐藤天彦九段 | ● | 9 | 〇 | △広瀬章人八段 |
〇チーム天彦 ●チーム菅井 6/3(土)
チーム天彦 | 5 | 1 | チーム菅井 | |
△三枚堂達也七段 | 〇 | 1 | ● | ▲西川和宏六段 |
▲佐藤天彦九段 | 〇 | 2 | ● | △船江恒平六段 |
△戸辺 誠七段 | 〇 | 3 | ● | ▲西川和宏六段 |
▲三枚堂達也七段 | 〇 | 4 | ● | △菅井竜也八段 |
△戸辺 誠七段 | ● | 5 | 〇 | ▲西川和宏六段 |
▲佐藤天彦九段 | 〇 | 6 | ● | △菅井竜也八段 |
●チーム広瀬 〇チーム菅井 5/27(土)
チーム広瀬 | 4 | 5 | チーム菅井 | |
△石井健太郎六段 | ● | 1 | 〇 | ▲船江恒平六段 |
▲近藤誠也七段 | 〇 | 2 | ● | △西川和宏六段 |
△広瀬章人八段 | ● | 3 | 〇 | ▲菅井竜也八段 |
▲近藤誠也七段 | 〇 | 4 | ● | △西川和宏六段 |
△石井健太郎六段 | 〇 | 5 | ● | ▲船江恒平六段 |
▲広瀬章人八段 | ● | 6 | 〇 | △菅井竜也八段 |
△近藤誠也七段 | ● | 7 | 〇 | ▲西川和宏六段 |
▲広瀬章人八段 | 〇 | 8 | ● | △船江恒平六段 |
▲石井健太郎六段 | ● | 9 | 〇 | △菅井竜也八段 |
Bリーグ 2023
●チーム山崎 〇チーム斎藤 5/20(土)
チーム山崎 | 3 | 5 | チーム斎藤 | |
▲佐々木大地七段 | 〇 | 1 | ● | △黒田尭之五段 |
△佐々木大地七段 | 〇 | 2 | ● | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲佐々木大地七段 | 千 | 3 | 千 | △冨田誠也四段 |
△佐々木大地七段 | ● | 〇 | ▲冨田誠也四段 | |
△中村太地八段 | ● | 4 | 〇 | ▲斎藤慎太郎八段 |
▲山崎隆之八段 | ● | 5 | 〇 | △黒田尭之五段 |
△山崎隆之八段 | ● | 6 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
▲中村太地八段 | 〇 | 7 | ● | △黒田尭之五段 |
△中村太地八段 | ● | 8 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
〇チーム羽生●チーム斎藤 5/13(土)
チーム羽生 | 5 | 4 | チーム斎藤 | |
△伊藤 匠五段 | 〇 | 1 | ● | ▲冨田誠也四段 |
▲梶浦宏孝七段 | ● | 2 | 〇 | △黒田尭之五段 |
△羽生善治九段 | 〇 | 3 | ● | ▲黒田尭之五段 |
▲伊藤 匠五段 | 〇 | 4 | ● | △斎藤慎太郎八段 |
△梶浦宏孝七段 | ● | 5 | 〇 | ▲冨田誠也四段 |
▲羽生善治九段 | 〇 | 6 | ● | △斎藤慎太郎八段 |
△伊藤 匠五段 | ● | 7 | 〇 | ▲黒田尭之五段 |
▲梶浦宏孝七段 | ● | 8 | 〇 | △斎藤慎太郎八段 |
▲羽生善治九段 | 持 | 9 | 持 | △冨田誠也四段 |
△羽生善治九段 | 〇 | ● | ▲冨田誠也四段 |
〇チーム羽生 ●チーム山崎 5/6(土)
チーム羽生 | 5 | 0 | チーム山崎 | |
△伊藤 匠五段 | 〇 | 1 | ● | ▲佐々木大地七段 |
▲梶浦宏孝七段 | 〇 | 2 | ● | △山崎隆之八段 |
△羽生善治九段 | 〇 | 3 | ● | ▲中村太地八段 |
▲伊藤 匠五段 | 〇 | 4 | ● | △山崎隆之八段 |
△梶浦宏孝七段 | 〇 | 5 | ● | ▲中村太地八段 |
Aリーグ 2023
●チーム豊島 〇チーム稲葉 4/29(土)
チーム豊島 | 4 | 5 | チーム稲葉 | |
▲豊島将之九段 | 〇 | 1 | ● | △服部慎一郎五段 |
△豊島将之九段 | ● | 2 | 〇 | ▲出口若武六段 |
▲木村一基九段 | 持 | 3 | 持 | △出口若武六段 |
